声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2025-07-20 25191 6 6 9 0:0:0 8 33 60 15 1 16 17 4 6 3 23 2 21 226 42 9 5 7 30 52 12 62 10 20 55 27
2025-07-21 25192 6 8 3 1 9 34 61 16 2 17 18 5 7 020 24 3 22 227 43 10 6 8 31 53 13 63 11 21 56 28
2025-07-22 25193 2 6 5 2 10 35 62 17 3 18 19 6 8 1 25 4 202 228 44 11 7 9 32 54 14 64 12 22 57 29
2025-07-23 25194 2 7 0 3 11 36 63 18 4 19 20 7 9 2 26 5 1 229 45 12 8 10 33 55 15 65 13 23 58 210
2025-07-24 25195 2 1 0 4 12 37 64 19 5 20 21 8 10 3 27 6 2 230 46 13 9 11 34 56 16 66 14 24 59 210
2025-07-25 25196 9 4 1 5 13 38 65 20 6 21 22 011 11 4 28 7 3 231 47 14 10 12 35 57 17 67 15 25 60 1
2025-07-26 25197 8 6 9 6 14 39 66 21 7 22 23 1 12 5 200 8 4 232 48 15 11 13 36 58 18 68 16 26 61 2
2025-07-27 25198 7 1 7 7 1:1:1 40 67 22 8 23 24 2 13 6 1 9 5 233 49 16 12 14 37 59 19 69 17 27 62 3
2025-07-28 25199 4 8 5 8 1 41 68 23 9 24 25 3 14 7 2 10 6 234 50 17 13 15 38 122 20 70 18 28 63 4
2025-07-29 25200 2 1 1 9 2 42 69 24 10 25 26 4 15 8 3 11 7 235 51 18 211 16 39 1 21 71 19 29 64 5
2025-07-30 25201 4 0 1 10 3 43 70 25 11 26 101 5 16 9 4 12 8 236 52 19 1 17 40 2 22 72 20 30 65 6
2025-07-31 25202 2 5 3 11 4 44 71 26 12 27 1 6 17 10 5 220 9 237 53 20 2 18 41 3 23 73 21 31 66 7
2025-08-01 25203 7 3 5 12 5 45 72 27 13 28 2 7 18 11 6 1 10 238 54 21 3 19 42 4 24 74 22 102 67 8
2025-08-02 25204 8 3 0 13 6 46 73 28 14 29 3 8 19 12 200 2 11 239 55 22 4 20 43 5 25 75 23 1 68 9
2025-08-03 25205 7 8 3 14 7 47 74 29 15 30 4 9 20 13 1 3 12 240 56 23 5 21 44 6 26 120 24 2 69 10
2025-08-04 25206 6 0 5 15 8 48 75 30 16 31 5 10 002 14 2 4 13 241 57 24 6 22 45 7 27 1 25 3 70 11
2025-08-05 25207 1 5 4 16 9 49 76 31 17 32 6 11 1 15 3 5 14 242 58 121 7 23 46 8 28 2 26 4 71 12
2025-08-06 25208 3 0 9 0:0:0 10 50 77 32 18 33 7 12 2 16 4 6 15 243 59 1 8 24 47 9 29 3 27 5 72 13
2025-08-07 25209 9 2 1 1 11 51 78 33 19 34 8 13 3 17 5 7 16 244 60 2 9 25 48 10 30 4 28 6 021 14
2025-08-08 25210 6 2 2 2 12 52 79 34 20 35 9 14 4 18 6 8 17 022 61 3 10 26 49 11 31 5 29 7 1 15
2025-08-09 25211 0 5 0 3 13 53 80 35 21 36 10 15 5 020 7 9 18 1 62 4 11 27 50 12 32 6 30 8 2 16
2025-08-10 25212 2 2 3 4 14 54 81 36 22 37 11 16 6 1 8 220 19 2 63 5 12 28 51 13 33 7 31 9 3 17
2025-08-11 25213 8 6 8 5 15 55 82 37 23 38 12 17 7 2 9 1 202 3 64 6 13 29 52 14 34 8 32 10 4 18
2025-08-12 25214 1 7 6 6 16 56 83 38 24 110 13 18 8 3 10 2 1 4 65 7 14 30 53 15 35 9 33 11 5 19
2025-08-13 25215 6 9 5 7 17 57 84 39 25 1 14 19 002 4 11 3 2 5 66 8 15 31 54 16 36 10 34 12 6 20
2025-08-14 25216 4 1 0 8 18 58 85 40 26 110 15 20 1 5 12 4 3 6 67 9 16 32 55 17 37 11 35 13 7 21
2025-08-15 25217 2 4 2 9 19 59 86 41 27 1 16 21 2 6 13 5 4 7 68 10 17 33 212 18 38 12 36 14 8 22
2025-08-16 25218 3 0 7 10 20 60 001 42 28 2 17 22 3 7 14 6 5 8 69 11 18 34 1 19 39 13 37 15 9 23
2025-08-17 25219 7 8 4 11 21 61 1 43 29 3 18 23 4 8 15 7 6 9 70 121 19 35 2 20 40 14 38 16 10 24
2025-08-18 25220 3 5 3 12 22 62 2 44 30 4 19 24 5 020 16 8 7 10 71 1 20 36 3 21 41 15 39 17 11 25
预选区         0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
出现总次数   2 1 0 100211232221021011 010112
平均遗漏值   8 7 30 2730301210511961010193013930268 30143012181
最大遗漏值   16 22 30 273030231924151816111919301620302621 301530171825
最大连出值   1 1 0 100111111111011011 010112

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟