声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

红蓝走势| 红球三分区走势| 红球四分区走势| 红球七分区走势

开奖: 历史第 055 056
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标 蓝球折线
期号 红 球 蓝 球
2024026 3 4 2 04 7 5 07 1 4 3 4 6 22 4 1 5 5 18 19 20 1 1 5 2 25 2 15 3 8 2 15 3 1 45 108 21 9 20 06 13 6 24 2 5 30 1 17 11 8
2024027 4 02 3 1 8 06 1 2 5 4 5 7 13 5 2 6 6 1 1 1 2 2 6 3 1 3 27 28 9 3 16 32 2 46 109 22 10 21 1 14 7 25 3 6 31 13 18 12 9
2024028 5 1 03 2 9 1 07 08 6 5 11 8 1 6 3 7 7 18 19 2 3 3 7 4 2 4 1 1 10 4 17 1 3 47 110 23 11 05 2 15 8 26 4 7 32 1 19 13 10
2024029 6 2 1 3 10 2 1 1 7 6 1 12 2 7 4 8 8 18 1 3 4 4 23 5 25 5 2 28 11 5 18 2 33 48 111 24 04 1 3 16 9 27 5 8 33 2 20 14 11
2024030 01 3 2 4 11 3 2 08 8 7 2 1 3 8 5 9 9 1 2 4 5 22 1 6 25 6 3 1 29 6 19 3 33 49 112 25 1 2 4 17 10 28 10 9 34 3 21 15 12
2024031 1 4 3 5 12 4 3 1 09 10 3 2 13 9 6 10 10 2 3 5 6 1 2 7 25 7 4 2 1 30 20 32 1 50 02 26 2 3 5 18 11 29 1 10 35 4 22 16 13
2024032 01 5 03 04 13 5 4 2 1 1 11 12 1 10 7 11 11 3 4 6 21 2 3 8 1 8 5 3 2 1 21 1 2 51 1 27 3 4 6 19 12 30 2 11 36 5 23 17 16
2024033 1 6 1 1 14 06 5 3 2 10 11 1 2 11 8 12 12 18 5 20 1 3 4 9 2 9 6 4 3 2 22 32 3 52 2 28 4 05 7 20 13 31 3 12 37 6 24 18 1
2024034 2 02 2 2 15 1 6 4 09 1 1 12 3 12 9 13 13 1 19 1 21 4 5 10 3 10 7 5 4 3 31 1 4 53 3 29 04 1 8 21 14 32 4 13 38 7 25 19 2
2024035 3 1 3 3 05 2 07 5 1 2 2 1 4 14 10 14 17 2 1 2 1 22 6 11 4 11 8 6 5 4 1 32 5 54 4 30 1 2 06 22 15 33 5 14 39 8 26 20 3
2024036 4 02 4 4 1 3 1 08 09 3 3 12 5 1 11 15 1 3 2 3 21 1 7 12 5 12 9 7 6 5 31 1 6 55 02 31 2 3 1 23 16 34 6 15 40 9 27 21 4
2024037 01 1 5 04 05 06 2 1 1 4 4 12 6 14 12 16 2 4 3 4 1 2 8 13 6 13 10 8 7 6 1 2 7 56 1 32 3 4 2 24 17 35 7 16 41 13 28 22 5
2024038 1 2 6 1 1 1 3 08 2 10 5 1 7 1 13 17 3 18 4 5 2 3 23 14 7 14 27 9 8 7 31 3 8 57 02 33 4 5 3 25 18 36 8 17 42 1 29 23 6
2024039 2 02 7 2 2 06 4 1 3 1 6 12 8 2 14 18 4 1 5 6 3 4 1 15 8 15 1 10 29 30 31 4 9 58 1 34 5 6 4 26 19 37 10 18 43 2 30 24 7
2024040 3 1 8 3 3 1 5 2 4 2 11 1 9 14 15 19 5 18 19 7 4 5 23 16 9 26 2 11 1 1 1 5 10 59 02 35 6 7 5 27 20 38 1 19 44 3 31 25 8
2024041 4 02 9 4 4 2 6 3 09 3 1 12 10 1 16 20 6 1 1 8 5 22 1 17 25 1 3 12 2 2 2 6 33 60 1 36 7 8 6 28 21 39 2 20 45 4 32 26 16
2024042 5 02 10 04 05 3 7 4 1 4 2 1 11 14 17 21 7 2 2 9 6 1 2 18 1 26 4 13 3 3 3 32 1 61 2 37 8 9 7 29 22 40 3 21 46 5 14 27 1
2024043 6 1 11 04 1 06 07 5 2 5 3 2 12 14 15 22 8 3 3 10 7 2 3 24 2 1 5 14 4 4 4 1 2 62 3 38 9 10 8 30 08 41 4 22 47 6 1 28 2
2024044 7 02 12 1 2 06 1 6 3 6 4 3 13 1 1 23 17 4 4 11 8 3 4 1 25 2 6 15 5 5 5 32 33 63 4 39 10 11 06 31 1 42 5 23 48 7 2 29 3
2024045 8 02 13 2 3 1 2 08 4 7 5 4 14 2 2 24 1 5 19 12 9 4 23 24 1 26 7 16 6 6 6 1 1 64 5 03 11 12 1 32 2 43 6 24 49 8 3 30 4
2024046 9 02 14 3 4 06 3 1 5 10 11 5 15 3 3 25 17 6 1 13 10 5 1 1 2 1 8 17 29 7 7 2 2 65 6 1 12 13 2 33 3 44 7 25 50 9 4 15 5
2024047 10 1 15 4 5 1 07 08 6 1 1 6 16 4 4 26 1 7 2 14 21 6 2 2 3 26 9 18 29 30 8 3 3 66 7 2 13 14 3 34 4 45 8 26 51 10 5 15 6
2024048 11 02 16 5 6 2 1 1 09 2 2 7 17 5 15 27 2 8 19 15 1 7 3 3 4 26 10 28 1 1 9 4 4 67 02 3 14 15 4 35 5 46 9 27 52 11 6 1 7
2024049 12 1 17 6 7 3 2 2 1 3 3 12 18 6 15 28 17 9 1 16 2 8 23 4 5 26 11 1 2 2 10 32 5 68 1 4 15 16 5 36 6 47 10 11 53 12 7 2 8
2024050 01 2 03 7 8 4 07 3 2 10 4 1 19 7 1 29 1 10 2 17 3 22 1 5 6 1 12 2 3 3 11 1 33 69 02 5 16 17 6 37 7 48 11 1 54 13 8 3 9
2024051 1 3 1 8 05 5 1 4 09 1 5 2 13 8 2 30 2 11 3 20 4 1 23 6 7 2 13 28 4 4 12 2 1 70 1 6 17 18 06 38 8 49 12 2 55 14 9 4 10
2024052 2 4 2 9 1 6 07 5 1 10 11 3 1 9 15 31 17 12 4 1 21 2 1 7 8 3 14 1 5 5 13 3 2 71 2 03 18 19 1 39 9 50 13 3 56 15 10 5 11
2024053 3 5 3 10 2 7 07 6 2 1 1 4 2 14 1 32 1 13 5 2 21 22 2 8 9 4 15 28 6 6 14 4 33 72 3 1 19 20 2 07 10 51 14 4 57 16 11 6 12
2024054 4 6 4 11 3 8 1 08 3 2 2 5 13 1 2 33 2 14 6 20 1 1 3 9 25 5 16 1 7 7 31 32 1 73 4 03 20 21 3 1 11 52 15 5 58 17 12 7 13
2024055 5 02 5 04 4 06 07 1 4 3 3 6 1 2 3 16 3 15 7 1 2 2 4 10 1 6 17 2 29 8 1 1 2 74 5 03 21 22 4 2 12 53 16 6 59 18 13 8 14
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号
固定浮动
预选区
出现总次数 4113648976668464156646562762553586 0642241102102122
平均遗漏值 5174522333326352941263439335456423 303633527173062330516107
最大遗漏值 126171198766767199172991571710881791417188814610 307192122827173016233018162014
最大连出值 131212211122122112112111331121212 0121111101101121
当前遗漏 5
0
5
0
4
0
0
1
4
3
3
6
1
2
3
0
3
15
7
1
2
2
4
10
1
6
17
2
0
8
1
1
2
74
5
0
21
22
4
2
12
53
16
6
59
18
13
8
14
预选区

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

13.[开奖日(二)] 指周二开奖的号码;

14.[开奖日(四)] 指周四开奖的号码;

15.[开奖日(日)] 指周日开奖的号码;

16.[历史同期] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟