声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三:奇偶形态分布 |奇偶号码分布

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
奇数 偶数 奇数 偶数 奇数 偶数
2025-07-20 25191 6 6 9 8 6 2 9 12 36 7 1 6 10 5 17 2 8 1 6 3 4 6 11 4 3 20 8 9 34 12 5 2 6 811:230
2025-07-21 25192 6 8 3 9 7 3 10 13 37 8 2 6 11 6 18 3 9 2 7 4 5 1 8 5 3 21 9 1 35 13 6 3 7 921:231
2025-07-22 25193 2 6 5 10 8 4 11 14 38 2 3 1 12 7 19 4 10 3 8 5 6 6 1 6 1 5 10 2 36 14 7 4 8 1031:232
2025-07-23 25194 2 7 0 11 9 5 12 15 39 2 4 2 13 8 20 5 7 4 9 6 7 1 2 7 2 1 11 3 0 15 8 5 9 1141:233
2025-07-24 25195 2 1 0 12 10 6 13 16 40 2 5 3 14 1 21 6 1 5 10 7 8 2 3 8 3 2 12 4 0 16 9 6 10 1251:234
2025-07-25 25196 9 4 1 13 11 7 14 9 41 1 6 4 15 1 22 7 2 6 11 8 4 3 4 1 4 3 13 5 1 17 10 7 11 132:1135
2025-07-26 25197 8 6 9 14 12 8 15 1 42 2 7 5 8 2 23 8 3 7 12 9 1 6 5 1 5 4 14 9 2 18 11 8 12 1411:236
2025-07-27 25198 7 1 7 15 13 9 7 2 43 3 8 6 1 1 24 9 4 8 13 10 2 1 6 2 6 5 7 1 3 19 12 9 13 3:02137
2025-07-28 25199 4 8 5 16 14 10 1 3 44 4 4 7 2 1 25 10 5 9 14 11 3 2 8 3 7 5 1 2 4 20 13 10 14 131:238
2025-07-29 25200 2 1 1 17 15 11 2 4 45 2 1 8 3 1 26 11 6 10 15 12 4 3 1 1 8 1 2 3 5 21 14 11 15 22:1139
2025-07-30 25201 4 0 1 18 16 12 3 5 46 1 4 9 4 1 27 12 7 11 0 13 5 4 2 1 9 2 3 4 6 22 15 12 16 311:240
2025-07-31 25202 2 5 3 19 17 13 4 6 47 2 1 10 5 2 28 5 8 12 1 14 6 5 3 1 3 3 4 5 7 23 16 13 17 42:1141
2025-08-01 25203 7 3 5 20 18 14 7 7 48 1 2 11 6 3 3 1 9 13 2 15 7 6 4 2 1 5 5 6 8 24 17 14 18 3:01242
2025-08-02 25204 8 3 0 21 19 15 1 8 49 2 3 12 8 4 3 2 10 14 3 16 8 7 5 3 2 1 6 7 0 25 18 15 19 121:243
2025-08-03 25205 7 8 3 22 20 16 7 9 50 3 4 13 1 5 1 3 11 15 4 17 9 8 8 4 3 2 7 8 1 26 19 16 20 22:1144
2025-08-04 25206 6 0 5 23 21 17 1 10 51 4 5 6 2 6 2 4 12 16 0 18 10 9 1 5 1 5 8 9 2 27 20 17 21 311:245
2025-08-05 25207 1 5 4 1 22 18 2 11 52 5 6 1 3 7 3 5 13 17 1 19 11 10 2 6 2 1 9 10 3 28 4 18 22 42:1146
2025-08-06 25208 3 0 9 1 3 19 3 12 53 6 7 2 4 8 4 1 14 18 0 20 12 11 3 7 3 2 10 9 4 29 1 19 23 52:1247
2025-08-07 25209 9 2 1 2 1 20 4 9 54 7 8 3 5 9 5 2 15 19 1 2 13 12 4 1 4 3 11 1 5 30 2 20 24 62:1348
2025-08-08 25210 6 2 2 3 2 21 5 1 55 8 9 6 6 10 6 3 16 20 2 2 14 13 5 1 5 4 12 2 6 2 3 21 25 7140:3
2025-08-09 25211 0 5 0 4 3 22 6 2 0 9 10 1 7 11 7 5 17 21 3 1 15 14 6 2 6 5 13 3 0 1 4 22 26 821:21
2025-08-10 25212 2 2 3 5 4 23 7 3 1 2 11 2 8 12 8 1 18 22 4 2 16 15 7 3 3 6 14 4 1 2 5 23 27 931:22
2025-08-11 25213 8 6 8 6 5 24 8 4 2 1 12 3 8 13 9 2 19 23 5 1 17 6 8 4 1 7 15 5 2 3 6 24 8 10410:3
2025-08-12 25214 1 7 6 1 6 25 9 5 3 2 13 4 1 14 10 3 7 24 6 2 18 1 9 5 2 8 16 6 3 4 7 6 1 112:121
2025-08-13 25215 6 9 5 1 7 26 10 6 4 3 14 6 2 15 11 4 1 9 7 3 19 2 10 6 3 5 17 7 4 5 8 1 2 122:132
2025-08-14 25216 4 1 0 2 8 27 11 7 5 4 4 1 3 1 12 5 2 1 8 4 20 3 11 7 4 1 18 8 0 6 9 2 3 1311:23
2025-08-15 25217 2 4 2 3 9 28 12 8 6 2 1 2 4 1 13 6 3 2 9 5 4 4 12 8 5 2 19 9 1 2 10 3 4 14210:3
2025-08-16 25218 3 0 7 4 3 29 13 9 7 1 2 3 5 2 14 7 4 3 0 6 1 5 13 9 6 3 7 10 2 1 11 4 5 152:121
2025-08-17 25219 7 8 4 5 1 30 7 10 8 2 3 4 6 3 15 8 5 4 1 7 2 6 8 10 7 4 1 11 3 2 4 5 6 1611:22
2025-08-18 25220 3 5 3 6 3 31 1 11 9 3 4 5 7 4 16 5 6 5 2 8 3 7 1 11 3 5 2 12 4 3 1 6 7 3:0213
预选区         9 9 9 3:0 2:1 1:2 0:3
出现总次数   230421735342421432444552352211310143
平均遗漏值   119306820274656611246612463541354121323229118
最大遗漏值   1617301312209141381516111924101820151311981912819162322165419
最大连出值   1101113121121111211121111211111351

参数说明

奇数:1、3、5、7、9为奇数。

偶数:0、2、4、6、8为偶数。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷奇”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟