声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 总跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0123456789 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2025-07-20 25191 6 6 9 010 4 6 3 1 8 56 77 189 1 1 1 1 29 03 1 0 1 4 6 0 8 4 6 3
2025-07-21 25192 6 8 3 1 11 27 4 2 9 57 78 190 2 2 1 30 1 1 4 21 2 2 7 1 9 2 7 4
2025-07-22 25193 2 6 5 2 12 1 8 43 10 58 79 191 3 3 1 31 2 2 11 0 3 1 8 2 10 1 8 4
2025-07-23 25194 2 7 0 3 13 2 9 1 511 59 80 192 1 1 1 32 3 3 1 21 1 2 9 0 11 2 9 1
2025-07-24 25195 2 1 0 4 13 10 2 1 12 60 81 193 1 2 2 1 33 4 11 2 1 3 10 1 1 3 10 2
2025-07-25 25196 9 4 1 5 1 4 11 3 513 61 82 194 1 3 3 34 1 5 1 23 1 4 11 0 1 4 11 3
2025-07-26 25197 8 6 9 6 2 212 4 1 14 62 83 195 1 1 4 1 35 6 2 24 1 2 12 1 2 2 12 4
2025-07-27 25198 7 1 7 7 3 1 13 5 2 663 84 196 1 2 1 36 1 03 1 5 2 2 13 2 1 1 13 5
2025-07-28 25199 4 8 5 8 4 2 14 43 1 64 85 197 1 3 2 1 37 1 12 0 3 1 14 3 1 2 14 4
2025-07-29 25200 2 1 1 9 13 15 1 4 2 65 86 198 2 1 1 2 38 2 13 1 1 2 15 4 1 3 15 1
2025-07-30 25201 4 0 1 10 1 4 16 45 3 66 87 199 3 1 1 39 1 3 14 0 1 3 16 5 1 4 16 4
2025-07-31 25202 2 5 3 11 2 5 31 6 4 67 88 200 4 1 1 1 40 01 5 1 2 4 3 6 2 5 3 1
2025-08-01 25203 7 3 5 12 3 6 1 47 5 68 89 201 5 1 1 41 1 1 16 0 3 5 1 7 3 6 1 4
2025-08-02 25204 8 3 0 13 4 7 2 1 56 69 90 202 1 1 1 42 2 2 1 21 1 6 2 0 4 7 2 1
2025-08-03 25205 7 8 3 14 18 3 2 1 7 70 91 203 1 2 2 1 43 3 11 2 1 7 3 1 1 8 3 2
2025-08-04 25206 6 0 5 15 1 9 4 3 2 671 92 204 1 1 1 44 1 01 2 3 1 2 4 2 1 9 4 3
2025-08-05 25207 1 5 4 16 2 10 5 43 1 72 93 205 1 2 2 1 45 1 13 0 2 1 5 3 1 10 5 4
2025-08-06 25208 3 0 9 17 3 11 31 4 2 73 94 206 2 1 1 2 46 01 4 1 3 2 3 4 2 11 3 1
2025-08-07 25209 9 2 1 18 4 12 1 2 5 3 795 207 1 2 2 47 1 1 15 2 4 3 3 5 3 2 1 2
2025-08-08 25210 6 2 2 19 5 13 2 46 4 1 96 208 1 1 1 1 48 2 16 0 5 4 1 6 4 1 2 4
2025-08-09 25211 0 5 0 20 6 14 3 1 55 2 97 209 1 1 1 49 1 3 1 21 1 5 2 0 5 2 3 1
2025-08-10 25212 2 2 3 07 15 4 2 1 6 3 98 210 1 1 1 1 50 02 1 0 1 6 3 0 6 3 4 2
2025-08-11 25213 8 6 8 1 8 25 3 2 7 4 99 211 2 2 1 51 1 1 3 21 2 2 4 1 7 2 5 3
2025-08-12 25214 1 7 6 2 9 1 6 4 3 65 100 212 1 3 1 52 2 04 1 2 3 2 5 2 1 1 6 4
2025-08-13 25215 6 9 5 3 10 2 35 4 1 6 101 213 1 1 1 1 53 05 2 3 4 1 3 3 1 2 3 5
2025-08-14 25216 4 1 0 4 11 3 36 5 2 7 102 214 2 2 2 2 1 06 3 4 5 2 3 4 2 3 3 6
2025-08-15 25217 2 4 2 5 12 21 7 6 3 8 103 215 3 1 3 3 1 1 7 25 6 2 1 5 3 2 1 7
2025-08-16 25218 3 0 7 6 13 1 38 7 4 9 104 216 4 1 4 2 1 08 1 6 7 1 3 6 4 1 3 8
2025-08-17 25219 7 8 4 7 12 1 9 8 5 10 105 217 5 2 5 1 3 1 12 7 1 2 1 7 1 2 1 9
2025-08-18 25220 3 5 3 8 1 22 10 9 6 11 106 218 6 1 6 4 1 2 1 28 1 2 2 8 1 2 2 10
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
出现总次数   2 4 5 5 6 4 3 1 0 0 8 22 14 16 19 11 15 1 14 10 11 9 8 8 8 6 6 7 6 5 6
平均遗漏值   10 6 5 4 2 4 7 18 30 30 2 0 1 0 0 1 1 25 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 2
最大遗漏值   20 13 15 11 10 9 7 18 30 30 6 1 3 3 2 6 3 25 3 6 8 6 8 7 7 11 8 7 11 11 10
最大连出值   1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 6 3 3 6 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1

参数说明

百十跨度:开奖号码中百位与十位的差值,范围为0-9。示例:号码258,百十跨度为3。
跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
跨度除3余数:跨度除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
跨度除4余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
跨度除5余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟