标注形式选择:
遗漏
折线
遗漏分层
分隔线
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
25037 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 46 | 2 | 17 | 10 | 5 | 5 | 21 | 2 | 20 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 11 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 41 | 2 | 27 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 13 | 7 | 9 | 3 | 12 | 19 | 2 | 28 | 1 | 6 | 8 | 7 | 22 | 13 | 8 | 39 | 9 | 43 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 21 | 10 | 16 | 7 |
25038 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 47 | 3 | 18 | 11 | 9 | 6 | 22 | 1 | 21 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 13 | 11 | 10 | 5 | 2 | 42 | 3 | 28 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 13 | 20 | 3 | 29 | 5 | 1 | 9 | 8 | 23 | 14 | 9 | 2 | 10 | 44 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | 11 | 17 | 8 |
25039 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 48 | 4 | 19 | 12 | 1 | 7 | 23 | 2 | 22 | 4 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 17 | 11 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 3 | 43 | 4 | 29 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 15 | 9 | 11 | 5 | 14 | 21 | 3 | 30 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | 15 | 10 | 1 | 11 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 23 | 12 | 18 | 9 |
25040 | 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 49 | 5 | 7 | 13 | 2 | 8 | 24 | 3 | 23 | 1 | 14 | 5 | 7 | 8 | 6 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 12 | 1 | 4 | 44 | 5 | 30 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3 | 16 | 10 | 9 | 6 | 15 | 22 | 1 | 31 | 2 | 3 | 11 | 8 | 25 | 16 | 11 | 2 | 12 | 1 | 18 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 | 24 | 13 | 19 | 10 |
25041 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 7 | 14 | 3 | 9 | 25 | 4 | 24 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 13 | 2 | 8 | 45 | 6 | 31 | 9 | 2 | 7 | 12 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 23 | 2 | 32 | 3 | 4 | 12 | 1 | 26 | 17 | 12 | 3 | 13 | 4 | 19 | 7 | 4 | 6 | 1 | 22 | 25 | 14 | 20 | 11 |
25042 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 11 | 51 | 6 | 1 | 15 | 4 | 10 | 26 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 8 | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 14 | 7 | 1 | 46 | 7 | 32 | 10 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 33 | 4 | 5 | 7 | 2 | 27 | 18 | 13 | 4 | 14 | 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 23 | 26 | 15 | 21 | 12 |
25043 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 11 | 0 | 10 | 7 | 4 | 12 | 52 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 27 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 15 | 1 | 8 | 47 | 8 | 33 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 25 | 4 | 34 | 5 | 6 | 7 | 3 | 28 | 19 | 14 | 5 | 15 | 1 | 21 | 9 | 6 | 8 | 3 | 24 | 11 | 16 | 22 | 13 |
25044 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 | 5 | 13 | 53 | 2 | 3 | 17 | 6 | 12 | 28 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | 12 | 6 | 7 | 4 | 19 | 17 | 16 | 2 | 1 | 9 | 0 | 34 | 12 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 14 | 2 | 10 | 3 | 26 | 5 | 35 | 6 | 7 | 1 | 8 | 29 | 20 | 15 | 6 | 16 | 2 | 22 | 10 | 7 | 9 | 4 | 25 | 11 | 17 | 23 | 14 |
25045 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 14 | 54 | 3 | 4 | 18 | 7 | 13 | 29 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 3 | 13 | 7 | 8 | 5 | 20 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 13 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 15 | 3 | 11 | 1 | 27 | 6 | 36 | 7 | 8 | 2 | 1 | 30 | 21 | 1 | 7 | 17 | 3 | 23 | 11 | 8 | 10 | 5 | 26 | 1 | 18 | 24 | 15 |
25046 | 8 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 15 | 55 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 30 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 11 | 7 | 15 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 | 21 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 36 | 14 | 7 | 12 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 37 | 8 | 9 | 3 | 2 | 31 | 22 | 1 | 2 | 18 | 4 | 24 | 12 | 9 | 11 | 6 | 27 | 2 | 19 | 25 | 16 |
25047 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 | 3 | 16 | 56 | 5 | 6 | 1 | 9 | 15 | 31 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 16 | 5 | 15 | 1 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 37 | 15 | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 17 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 38 | 9 | 10 | 4 | 3 | 32 | 23 | 2 | 1 | 19 | 5 | 25 | 13 | 10 | 12 | 7 | 28 | 3 | 12 | 26 | 17 |
25048 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 17 | 57 | 6 | 7 | 2 | 10 | 16 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 15 | 8 | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 13 | 7 | 17 | 6 | 16 | 1 | 2 | 8 | 23 | 21 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 38 | 16 | 9 | 14 | 3 | 2 | 7 | 18 | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 39 | 10 | 11 | 5 | 8 | 33 | 24 | 3 | 2 | 20 | 6 | 26 | 14 | 11 | 13 | 8 | 29 | 4 | 1 | 27 | 18 |
25049 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 16 | 2 | 2 | 18 | 58 | 7 | 8 | 3 | 11 | 17 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 16 | 9 | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 14 | 1 | 18 | 7 | 17 | 2 | 3 | 9 | 4 | 22 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 39 | 17 | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 40 | 11 | 12 | 7 | 1 | 34 | 25 | 4 | 1 | 21 | 7 | 5 | 15 | 12 | 14 | 9 | 30 | 5 | 2 | 28 | 19 |
25050 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 3 | 19 | 59 | 8 | 7 | 4 | 12 | 18 | 2 | 13 | 1 | 11 | 3 | 6 | 17 | 8 | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 19 | 8 | 18 | 1 | 4 | 10 | 1 | 23 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1 | 4 | 3 | 41 | 12 | 13 | 1 | 2 | 35 | 26 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 16 | 13 | 15 | 10 | 31 | 6 | 3 | 29 | 20 |
25051 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 18 | 2 | 4 | 20 | 60 | 9 | 1 | 5 | 13 | 19 | 3 | 14 | 3 | 12 | 4 | 7 | 18 | 1 | 17 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 16 | 3 | 20 | 9 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 24 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 19 | 12 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 36 | 27 | 6 | 3 | 23 | 1 | 2 | 17 | 14 | 16 | 11 | 32 | 11 | 4 | 30 | 21 |
25052 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 61 | 10 | 2 | 6 | 14 | 20 | 4 | 15 | 1 | 13 | 5 | 8 | 19 | 2 | 18 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 21 | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 25 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 20 | 13 | 18 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 37 | 28 | 7 | 4 | 24 | 2 | 3 | 18 | 15 | 8 | 12 | 33 | 1 | 5 | 31 | 22 |
25053 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 5 | 11 | 3 | 7 | 15 | 0 | 5 | 16 | 2 | 14 | 1 | 9 | 20 | 3 | 19 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 18 | 5 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 26 | 6 | 11 | 5 | 9 | 6 | 3 | 21 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 15 | 16 | 4 | 5 | 38 | 29 | 8 | 5 | 25 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 13 | 10 | 2 | 6 | 32 | 23 |
25054 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 23 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 2 | 10 | 21 | 4 | 20 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 19 | 6 | 23 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 27 | 1 | 12 | 6 | 10 | 7 | 1 | 22 | 1 | 20 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 17 | 5 | 6 | 39 | 30 | 9 | 6 | 26 | 4 | 5 | 20 | 17 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 33 | 24 |
25055 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 24 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | 22 | 5 | 21 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 24 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 28 | 2 | 13 | 7 | 11 | 8 | 1 | 23 | 2 | 21 | 4 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 18 | 7 | 7 | 40 | 31 | 1 | 7 | 27 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 15 | 2 | 4 | 8 | 34 | 25 |
25056 | 6 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 25 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 5 | 1 | 4 | 12 | 23 | 6 | 22 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 25 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 29 | 3 | 14 | 8 | 12 | 9 | 1 | 24 | 3 | 22 | 5 | 10 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 19 | 1 | 8 | 41 | 32 | 1 | 2 | 28 | 2 | 7 | 22 | 19 | 4 | 16 | 3 | 5 | 9 | 35 | 26 |
25057 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 26 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 24 | 8 | 23 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 30 | 4 | 15 | 9 | 13 | 0 | 2 | 25 | 4 | 23 | 6 | 11 | 5 | 1 | 15 | 5 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 42 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 23 | 20 | 5 | 17 | 4 | 6 | 10 | 36 | 27 |
25058 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 9 | 11 | 27 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 10 | 21 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | 1 | 24 | 5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6 | 1 | 27 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 31 | 6 | 16 | 10 | 14 | 1 | 3 | 26 | 5 | 24 | 7 | 12 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 43 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 24 | 21 | 6 | 18 | 5 | 7 | 11 | 13 | 28 |
25059 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 10 | 12 | 28 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 | 3 | 11 | 22 | 1 | 4 | 7 | 15 | 26 | 2 | 25 | 6 | 5 | 12 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | 28 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 32 | 1 | 7 | 11 | 15 | 2 | 4 | 27 | 6 | 25 | 8 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 44 | 35 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | 22 | 7 | 19 | 6 | 8 | 12 | 1 | 14 |
25060 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 29 | 7 | 1 | 10 | 14 | 6 | 4 | 12 | 23 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | 3 | 26 | 7 | 1 | 13 | 9 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 33 | 2 | 7 | 12 | 16 | 3 | 5 | 28 | 7 | 26 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 12 | 45 | 36 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 26 | 23 | 8 | 20 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 |
25061 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 30 | 8 | 2 | 11 | 15 | 7 | 5 | 13 | 24 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 27 | 0 | 1 | 14 | 10 | 16 | 12 | 2 | 4 | 30 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 34 | 6 | 1 | 13 | 17 | 4 | 6 | 29 | 3 | 27 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 46 | 37 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 27 | 24 | 9 | 21 | 8 | 10 | 14 | 3 | 2 |
25062 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 31 | 9 | 3 | 12 | 16 | 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 28 | 1 | 2 | 15 | 11 | 17 | 13 | 6 | 5 | 31 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 35 | 6 | 2 | 14 | 18 | 5 | 7 | 30 | 1 | 28 | 11 | 16 | 2 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 7 | 14 | 47 | 38 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 28 | 25 | 10 | 22 | 9 | 11 | 15 | 4 | 3 |
25063 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 16 | 32 | 5 | 4 | 13 | 17 | 9 | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 6 | 29 | 2 | 3 | 16 | 12 | 18 | 14 | 1 | 6 | 32 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 36 | 1 | 3 | 15 | 19 | 6 | 8 | 31 | 2 | 29 | 12 | 17 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2 | 8 | 15 | 48 | 39 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 29 | 26 | 11 | 23 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4 |
25064 | 0 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 17 | 33 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 4 | 20 | 3 | 7 | 30 | 3 | 4 | 17 | 13 | 19 | 15 | 2 | 7 | 33 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 37 | 2 | 4 | 16 | 20 | 7 | 9 | 32 | 3 | 30 | 13 | 18 | 1 | 8 | 5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 9 | 16 | 49 | 40 | 9 | 8 | 7 | 10 | 2 | 6 | 27 | 12 | 24 | 11 | 13 | 1 | 6 | 5 |
25065 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 18 | 34 | 2 | 6 | 15 | 19 | 11 | 0 | 17 | 1 | 7 | 2 | 5 | 21 | 4 | 8 | 31 | 0 | 5 | 18 | 14 | 20 | 16 | 3 | 8 | 34 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 38 | 3 | 5 | 8 | 21 | 8 | 10 | 33 | 4 | 31 | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 10 | 8 | 50 | 41 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 28 | 13 | 25 | 10 | 14 | 2 | 7 | 6 |
25066 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 35 | 3 | 6 | 16 | 20 | 12 | 1 | 18 | 2 | 8 | 3 | 6 | 22 | 5 | 8 | 32 | 1 | 6 | 19 | 15 | 21 | 5 | 4 | 9 | 35 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 10 | 39 | 4 | 7 | 1 | 22 | 9 | 11 | 34 | 5 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 7 | 6 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 51 | 42 | 1 | 10 | 9 | 12 | 4 | 2 | 29 | 14 | 26 | 1 | 15 | 3 | 8 | 7 |
出现总次数 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 30 | 12 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 24 | 6 | 30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 30 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 30 | 5 | 29 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 30 | 30 | 9 | 4 | 20 | 2 | 5 | 27 | 0 | 15 | 3 | 13 | 4 | 12 | 21 | 22 | |||||||
最大遗漏值 | 6 | 15 | 11 | 19 | 30 | 16 | 13 | 16 | 20 | 15 | 16 | 18 | 24 | 8 | 14 | 7 | 22 | 24 | 9 | 30 | 9 | 9 | 19 | 15 | 21 | 16 | 18 | 9 | 30 | 10 | 14 | 11 | 10 | 13 | 12 | 30 | 8 | 16 | 16 | 22 | 9 | 13 | 30 | 13 | 29 | 13 | 20 | 7 | 12 | 16 | 15 | 16 | 9 | 16 | 14 | 15 | 19 | 11 | 16 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 12 | 12 | 27 | 29 | 15 | 26 | 16 | 15 | 15 | 21 | 22 | |||||||
最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
当前遗漏 |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
19![]() |
35![]() |
3![]() |
0![]() |
16![]() |
20![]() |
12![]() |
1![]() |
18![]() |
2![]() |
8![]() |
3![]() |
6![]() |
22![]() |
5![]() |
0![]() |
32![]() |
1![]() |
6![]() |
19![]() |
15![]() |
21![]() |
0![]() |
4![]() |
9![]() |
35![]() |
2![]() |
9![]() |
11![]() |
3![]() |
2![]() |
10![]() |
39![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
22![]() |
9![]() |
11![]() |
34![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
20![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
6![]() |
16![]() |
4![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
5![]() |
11![]() |
1![]() |
51![]() |
42![]() |
0![]() |
10![]() |
9![]() |
12![]() |
4![]() |
2![]() |
29![]() |
14![]() |
26![]() |
1![]() |
15![]() |
3![]() |
8![]() |
7![]() |
|||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |