声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 094 095
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
2025065 83 1 21 55 10 3 58 25 3 10 28 39 13 20 36 29 13 43 22 27 17 1 17 86 36 31 10 47 19 35 17 65 15 10,13 214 1 6,15,20 3
2025066 84 2 22 56 11 6 59 26 4 1 29 40 1 21 37 30 14 44 23 28 18 2 18 87 37 32 11 48 20 36 18 66 16 6 1 0 22,24,27,28,30 5
2025067 85 3 23 57 12 1 60 27 5 2 30 41 2 22 38 31 15 45 24 29 19 22 19 88 38 33 12 49 21 37 19 67 17 22 15 1 1,10,17,20 4
2025068 86 4 24 58 5 2 61 28 6 3 31 42 3 23 39 32 16 46 25 20 20 1 20 89 39 34 13 50 22 38 20 68 18 5,20 219 1 7,8,31 3
2025069 87 5 25 59 1 3 62 29 7 4 32 43 4 24 40 33 17 47 19 1 21 2 21 90 40 35 14 51 23 39 21 69 19 19 14,30 2 2,23,27 3
2025070 88 2 26 60 2 4 63 30 8 5 33 44 5 25 41 34 18 48 1 2 22 3 22 91 41 36 15 52 24 40 22 70 20 2 13,22 2 15,21,33 3
2025071 89 1 27 61 3 5 64 31 9 6 34 45 6 26 42 35 19 49 2 3 23 4 23 92 42 37 16 53 25 41 23 71 21 01,23 2 12,18,25,28 4
2025072 90 2 28 62 4 6 65 32 10 7 35 46 7 27 43 36 20 50 3 4 24 5 24 93 25 38 17 54 26 42 24 72 22 25 12,17,27,29 4 14 1
2025073 91 2 29 63 5 7 66 33 11 8 36 47 8 28 44 37 21 51 4 5 25 6 25 94 1 39 27 55 27 43 25 73 23 2,27 230 1 7,10,33 3
2025074 92 1 30 64 6 8 67 34 12 9 37 48 9 29 45 38 22 52 5 6 26 7 26 95 2 40 1 56 28 44 26 74 33 33 13,32 2 4,12,20 3
2025075 93 2 31 65 7 9 68 35 13 10 38 12 10 30 46 39 23 53 6 20 27 8 27 96 3 41 2 57 29 45 27 75 1 12,20 219,21 2 10,14 2
2025076 94 3 32 66 8 10 69 36 14 11 39 12 11 14 47 40 24 54 7 1 28 9 28 97 4 42 3 58 30 46 28 76 2 12,14 29 1 2,6,30 3
2025077 95 4 33 67 9 11 70 37 15 12 40 1 12 1 48 41 25 55 8 2 29 10 29 98 5 43 4 59 31 47 29 77 3 07,8,15 3 4,20,21 3
2025078 96 5 34 68 10 12 71 38 16 13 41 2 13 2 15 42 26 56 9 3 30 11 30 99 6 44 5 60 32 48 30 78 4 15 16 1 17,30,32,33 4
2025079 97 6 35 69 11 13 72 39 17 14 42 3 14 3 15 43 27 57 10 4 31 12 31 100 7 45 6 61 33 30 31 32 5 15,30,32 314 1 8,11 2
2025080 98 7 36 70 12 14 73 8 18 15 43 4 15 4 1 44 28 58 11 5 32 13 32 101 8 46 7 62 34 1 32 1 6 8 17,10,16 3 3,19 2
2025081 99 8 3 71 13 15 74 1 19 16 44 5 16 5 2 45 29 59 12 6 33 14 33 102 9 47 8 63 35 2 33 2 7 3 16,18,20 3 23,28 2
2025082 100 9 1 72 14 6 75 2 20 17 45 6 17 6 3 46 30 60 13 7 34 15 34 103 10 48 9 64 36 3 34 3 8 6 14 1 9,14,32,33 4
2025083 101 10 2 73 15 1 76 3 21 18 46 7 18 7 4 47 31 61 14 8 35 16 35 104 11 49 10 65 37 4 35 4 9 010,15 2 16,17,27,29 4
2025084 102 11 3 74 16 2 77 4 22 10 47 8 19 8 5 48 32 62 15 9 36 17 36 105 12 50 11 66 38 5 36 5 10 10 114 1 6,8,24,33 4
2025085 103 12 4 75 17 3 78 5 23 1 48 9 20 14 6 49 33 63 16 10 37 18 37 24 13 51 12 67 39 6 37 6 11 14,24 211,15 2 18,21 2
2025086 104 13 5 76 18 4 79 6 24 2 49 10 21 1 7 50 34 64 17 11 38 19 38 24 14 52 13 68 40 7 38 7 12 24 110,17 2 2,6,8 3
2025087 105 2 6 77 19 6 80 7 25 3 50 11 22 2 8 51 35 65 18 12 39 20 39 24 15 53 14 69 41 8 39 8 13 2,6,24 3 0 14,15,26 3
2025088 106 1 7 78 20 1 81 8 26 4 51 12 23 3 9 52 36 66 19 13 40 21 40 1 16 54 15 70 42 9 40 9 14 01,3,13,25 4 18,21 2
2025089 107 2 8 79 21 2 82 9 27 5 52 13 24 4 10 53 37 18 20 14 41 22 41 2 17 55 16 71 43 10 41 10 15 18 14 1 6,8,31,33 4
2025090 108 3 9 80 22 6 83 10 28 6 53 14 25 5 11 54 38 1 21 15 42 23 42 3 18 56 17 72 44 11 42 11 16 6 1 0 11,12,21,27,28 5
2025091 109 4 10 81 23 1 84 11 29 7 54 15 26 6 12 55 39 2 22 16 43 24 43 4 19 57 27 73 45 12 43 12 17 27 1 0 3,4,17,19,25 5
2025092 110 5 11 82 24 2 85 12 30 8 55 16 27 7 13 56 17 3 23 17 44 25 44 5 20 58 1 74 46 13 44 13 18 17 12,24 2 11,14,23 3
2025093 111 6 12 83 25 3 86 13 31 9 11 17 28 8 14 57 1 4 24 18 45 26 45 24 21 59 2 75 47 14 45 14 19 11,24 212,25 2 9,26 2
2025094 112 7 13 84 26 4 87 14 32 10 11 18 29 9 15 58 2 5 25 19 46 27 46 1 22 60 3 76 48 15 46 15 20 11 113,23 2 17,19,29 3
预选区 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233 实出
重号
实出邻码 实出孤码
出现总次数 031014010222122011120104102001011            
平均遗漏值 3061630353015309145096302724443023067301230301430149            
最大遗漏值 301316302615301530182818291115302724251930273020223017303015301520            
最大连出值 011011010122112011110103101001011            
当前遗漏 831215510358253028390203629134322271711786363110471935176515            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号