声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

双色球: 红球大小走势

开奖: 历史第 093 094
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
2025064 02 10 13 22 29 33 129 1 1 2 3 97 3:3 97 3 2 3:3 4 1 129
2025065 06 10 13 14 15 20 130 2 2 1 1 98 1:5 98 1:5 3 1 5 2 130
2025066 06 22 24 27 28 30 131 1 1 1 1 99 5:1 99 1 4 2 6 5:1 131
2025067 01 05 10 17 20 22 132 1 1 2 2 100 3:3 100 2 5 3:3 7 1 132
2025068 05 07 08 19 20 31 133 2 2 3 3 101 3:3 101 3 6 3:3 8 2 133
2025069 02 04 19 23 27 30 134 3 1 4 4 102 4:2 102 4 7 1 4:2 3 134
2025070 02 03 15 21 22 33 135 4 1 5 5 103 3:3 103 5 8 3:3 1 4 135
2025071 01 12 18 23 25 28 136 5 1 6 6 104 4:2 104 6 9 1 4:2 5 136
2025072 02 14 17 25 27 29 137 6 2 7 7 105 4:2 105 7 10 2 4:2 6 137
2025073 02 07 10 27 30 33 138 7 1 8 8 106 3:3 106 8 11 3:3 1 7 138
2025074 03 04 12 20 32 33 139 8 2 9 9 107 3:3 107 9 12 3:3 2 8 139
2025075 10 12 14 19 20 21 140 9 3 10 10 108 3:3 108 10 13 3:3 3 9 140
2025076 02 06 09 12 14 30 141 10 4 1 1 109 1:5 109 1:5 14 1 4 10 141
2025077 04 07 08 15 20 21 142 11 5 2 1 110 2:4 110 1 2:4 2 5 11 142
2025078 06 15 17 30 32 33 143 12 1 1 2 111 4:2 111 2 1 3 4:2 12 143
2025079 08 11 14 15 30 32 144 13 1 1 3 112 2:4 112 3 2:4 4 1 13 144
2025080 03 07 08 10 16 19 145 14 2 2 1 113 1:5 113 1:5 1 5 2 14 145
2025081 03 06 18 20 23 28 146 15 1 1 1 114 4:2 114 1 2 6 4:2 15 146
2025082 04 06 09 14 32 33 147 16 1 1 2 115 2:4 115 2 2:4 7 1 16 147
2025083 10 15 16 17 27 29 148 17 2 1 3 116 3:3 116 3 1 3:3 2 17 148
2025084 06 08 10 14 24 33 149 18 3 1 4 117 2:4 117 4 2:4 1 3 18 149
2025085 11 14 15 18 21 24 150 19 4 1 5 118 3:3 118 5 1 3:3 4 19 150
2025086 02 06 08 10 17 24 151 20 5 1 6 119 2:4 119 6 2:4 1 5 20 151
2025087 02 06 14 15 24 26 152 21 6 2 7 120 2:4 120 7 2:4 2 6 21 152
2025088 01 03 13 18 21 25 153 22 7 1 8 121 3:3 121 8 1 3:3 7 22 153
2025089 04 06 08 18 31 33 154 23 8 2 9 122 3:3 122 9 2 3:3 8 23 154
2025090 06 11 12 21 27 28 155 24 9 3 10 123 3:3 123 10 3 3:3 9 24 155
2025091 03 04 17 19 25 27 156 25 1 4 11 124 4:2 124 11 4 1 4:2 25 156
2025092 02 11 14 17 23 24 157 26 1 5 12 125 3:3 125 12 5 3:3 1 26 157
2025093 09 11 12 24 25 26 158 27 2 6 13 126 3:3 126 13 6 3:3 2 27 158
预选区 红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数               0 30 1 29 7 23 21 9 27 3 30 0 0 3 6 14 6 1 0
平均遗漏值               30 0 2 0 3 0 0 1 0 4 0 30 30 4 3 1 3 2 30
最大遗漏值               30 0 27 1 9 2 2 10 1 13 0 30 30 13 13 7 9 27 30
最大连出值               0 30 1 27 2 9 10 2 13 1 30 0 0 1 2 3 2 1 0
当前遗漏 158 0 27 0 2 0 0 6 0 13 0 126 126 13 6 0 2 27 158
预选区 红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0

参数说明

1.[大小]:在双色球号码中,我们将01--16划分为小号;17--33划分为大号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号