声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
22 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
23 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
24 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
25 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
26 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
27 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
28 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
29 1/ 21 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 729 0.28 11.66
30 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
31 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
32 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
33 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
34 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
35 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
36 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
37 1/ 21 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 695 0.26 12.07
38 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
39 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
40 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
41 3/ 21 0.09% 1070.0 163.0 1671(2013103~2024117) 1671 146 0.14 9.36
42 3/ 21 0.09% 1043.0 163.0 1460(2014079~2024036) 1460 227 0.22 7.56
43 2/ 21 0.06% 710.0 163.0 1937(2012138~2025113) 1304 1937 2.73 -3.88
44 1/ 21 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 552 0.2 13.83
45 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
46 1/ 21 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 1026 0.44 8.01
47 2/ 21 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1265 1.21 1.23
48 2/ 21 0.06% 808.5 163.0 1740(2014027~2025113) 1528 1740 2.15 -1.3
49 3/ 21 0.09% 1098.0 163.0 2260(2008065~2023051) 300 62 0.06 1.46
50 4/ 21 0.12% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 691 1.04 -2.36
51 5/ 21 0.15% 636.6 163.0 1285(2003001~2011153) 1059 171 0.27 5.45
52 6/ 21 0.18% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 232 0.45 3.07
53 6/ 21 0.18% 429.0 163.0 779(2020071~2025113) 386 779 1.82 -2.41
54 9/ 21 0.27% 366.11 163.0 1031(2010039~2016149) 325 55 0.15 1.66
55 3/ 21 0.09% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 835 0.99 -4.67
56 9/ 21 0.27% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 354 1.06 5.87
57 6/ 21 0.18% 360.5 163.0 1190(2017118~2025113) 329 1190 3.3 -5.28
58 3/ 21 0.09% 704.67 163.0 1242(2017066~2025113) 487 1242 1.76 -4.63
59 10/ 21 0.3% 327.6 163.0 1039(2010057~2017022) 521 73 0.22 2.75
60 19/ 21 0.57% 166.05 163.0 573(2003043~2007097) 121 185 1.11 -0.39
61 13/ 21 0.38% 246.31 163.0 937(2018072~2024119) 937 144 0.58 4.87
62 13/ 21 0.38% 252.08 163.0 920(2005074~2011072) 185 69 0.27 0.71
63 10/ 21 0.3% 331.6 163.0 1441(2012003~2021084) 233 33 0.1 1.23
64 19/ 21 0.57% 167.53 163.0 708(2005085~2010024) 29 157 0.94 -0.79
65 14/ 21 0.42% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 351 1.64 0.09
66 17/ 21 0.51% 196.41 163.0 608(2005132~2009125) 232 3 0.02 1.4
67 21/ 21 0.63% 157.67 163.0 623(2021065~2025085) 623 27 0.17 3.66
68 12/ 21 0.36% 262.33 163.0 675(2010145~2015053) 558 199 0.76 2.2
69 15/ 21 0.44% 222.13 163.0 705(2009121~2014057) 191 12 0.05 1.1
70 25/ 21 0.74% 126.6 163.0 340(2005017~2007049) 26 169 1.33 -0.88
71 20/ 21 0.6% 162.85 163.0 629(2012005~2016019) 20 82 0.5 -0.38
72 24/ 21 0.71% 135.58 163.0 494(2014100~2017134) 253 81 0.6 1.06
73 22/ 21 0.65% 150.0 163.0 540(2018030~2021131) 92 37 0.25 0.34
74 32/ 21 0.95% 102.28 163.0 443(2009090~2012072) 31 54 0.53 -0.14
75 45/ 21 1.34% 72.84 163.0 339(2007151~2010028) 9 36 0.49 -0.17
76 27/ 21 0.8% 115.48 163.0 565(2020010~2023140) 59 214 1.85 -0.95
77 34/ 21 1.01% 94.74 163.0 637(2012001~2016023) 236 104 1.1 0.81
78 35/ 21 1.04% 93.6 163.0 292(2011069~2013053) 74 48 0.51 0.16
79 34/ 21 1.01% 91.85 163.0 321(2011024~2013037) 49 202 2.2 -0.94
80 39/ 21 1.16% 81.21 163.0 395(2020060~2023020) 26 153 1.88 -0.78
81 41/ 21 1.22% 80.32 163.0 252(2019105~2021071) 108 25 0.31 0.51
82 39/ 21 1.16% 82.64 163.0 479(2014111~2017130) 77 97 1.17 -0.12
83 48/ 21 1.43% 66.92 163.0 393(2006068~2008153) 16 99 1.48 -0.51
84 42/ 21 1.25% 78.57 163.0 269(2006128~2008089) 106 17 0.22 0.55
85 40/ 21 1.19% 81.13 163.0 320(2004093~2006137) 10 74 0.91 -0.39
86 42/ 21 1.25% 78.88 163.0 284(2012083~2014058) 52 4 0.05 0.29
87 55/ 21 1.64% 59.6 163.0 319(2004119~2007008) 106 26 0.44 0.49
88 38/ 21 1.13% 87.37 163.0 360(2007109~2010007) 4 1 0.01 0.02
89 67/ 21 1.99% 47.34 163.0 264(2023031~2024143) 264 120 2.53 0.88
90 73/ 21 2.17% 44.81 163.0 181(2012134~2014006) 29 15 0.33 0.09
91 60/ 21 1.79% 54.63 163.0 402(2022020~2024120) 100 21 0.38 0.48
92 55/ 21 1.64% 59.15 163.0 268(2003001~2005057) 24 51 0.86 -0.17
93 47/ 21 1.4% 69.04 163.0 412(2015146~2018096) 170 67 0.97 0.63
94 59/ 21 1.76% 55.78 163.0 218(2010085~2011149) 49 9 0.16 0.25
95 66/ 21 1.96% 49.73 163.0 184(2019033~2020065) 10 11 0.22 -0.01
96 65/ 21 1.94% 50.6 163.0 524(2014124~2018034) 32 5 0.1 0.17
97 54/ 21 1.6% 59.15 163.0 231(2016070~2017147) 74 111 1.88 -0.23
98 53/ 21 1.58% 61.79 163.0 188(2005104~2006138) 0 31 0.5 -0.19
99 61/ 21 1.82% 53.15 163.0 189(2008026~2009060) 21 56 1.05 -0.21
100 60/ 21 1.79% 54.75 163.0 345(2010010~2012048) 9 14 0.26 -0.03
101 67/ 21 1.99% 49.13 163.0 152(2017096~2018093) 59 0 0.0 0.36
102 65/ 21 1.94% 49.6 163.0 200(2004110~2006034) 95 70 1.41 0.15
103 64/ 21 1.91% 51.05 163.0 279(2020115~2022109) 92 28 0.55 0.39
104 56/ 21 1.67% 58.86 163.0 286(2011044~2013022) 8 7 0.12 0.01
105 72/ 21 2.13% 45.33 163.0 240(2014063~2015150) 20 23 0.51 -0.02
106 61/ 21 1.82% 52.56 163.0 178(2009064~2010087) 3 92 1.75 -0.55
107 56/ 21 1.67% 58.84 163.0 327(2011055~2013074) 11 8 0.14 0.02
108 53/ 21 1.58% 61.02 163.0 406(2018099~2021066) 22 72 1.18 -0.31
109 60/ 21 1.79% 54.32 163.0 335(2014028~2016056) 8 40 0.74 -0.2
110 58/ 21 1.73% 56.33 163.0 302(2013019~2015014) 45 34 0.6 0.07
111 65/ 21 1.94% 49.4 163.0 228(2021081~2023008) 16 83 1.68 -0.41
112 54/ 21 1.6% 60.85 163.0 378(2008053~2010122) 46 19 0.31 0.17
113 55/ 21 1.64% 57.33 163.0 241(2020034~2021140) 164 151 2.63 0.08
114 49/ 21 1.46% 66.94 163.0 243(2003075~2005106) 10 30 0.45 -0.12
115 54/ 21 1.6% 59.19 163.0 268(2021139~2023106) 44 109 1.84 -0.4
116 44/ 21 1.31% 73.3 163.0 191(2008012~2009048) 104 90 1.23 0.09
117 45/ 21 1.34% 72.22 163.0 269(2007150~2009111) 66 64 0.89 0.01
118 49/ 21 1.46% 66.37 163.0 253(2017044~2018142) 73 58 0.87 0.09
119 46/ 21 1.37% 68.76 163.0 247(2022047~2023143) 82 150 2.18 -0.42
120 43/ 21 1.28% 72.91 163.0 236(2005041~2006123) 19 181 2.48 -0.99
121 30/ 21 0.89% 109.2 163.0 646(2019062~2023122) 14 53 0.49 -0.24
122 34/ 21 1.01% 96.32 163.0 381(2009009~2011082) 20 50 0.52 -0.18
123 34/ 21 1.01% 93.09 163.0 255(2015004~2016104) 3 160 1.72 -0.96
124 39/ 21 1.16% 82.97 163.0 423(2015052~2018013) 6 84 1.01 -0.48
125 43/ 21 1.28% 74.21 163.0 438(2014143~2017121) 85 125 1.68 -0.25
126 38/ 21 1.13% 85.08 163.0 385(2004057~2007012) 230 88 1.03 0.87
127 30/ 21 0.89% 108.47 163.0 666(2009117~2014014) 38 75 0.69 -0.23
128 28/ 21 0.83% 113.93 163.0 395(2021072~2024015) 106 141 1.24 -0.21
129 31/ 21 0.91% 100.58 163.0 481(2016098~2019118) 45 210 2.09 -1.01
130 28/ 21 0.83% 115.11 163.0 382(2013049~2015124) 181 108 0.94 0.45
131 14/ 21 0.42% 238.0 163.0 773(2012140~2017145) 489 13 0.05 2.92
132 24/ 21 0.71% 135.25 163.0 575(2016119~2020082) 20 89 0.66 -0.42
133 14/ 21 0.42% 238.79 163.0 654(2004083~2008154) 32 2 0.01 0.18
134 27/ 21 0.8% 123.04 163.0 521(2022026~2025094) 7 10 0.08 -0.02
135 19/ 21 0.57% 166.42 163.0 553(2012069~2016007) 242 178 1.07 0.39
136 18/ 21 0.54% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 353 2.13 -1.22
137 17/ 21 0.51% 193.82 163.0 471(2016150~2020009) 140 47 0.24 0.57
138 17/ 21 0.51% 188.47 163.0 482(2013133~2017001) 172 138 0.73 0.21
139 10/ 21 0.3% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 235 0.75 -0.91
140 10/ 21 0.3% 328.4 163.0 892(2006015~2011138) 264 65 0.2 1.22
141 12/ 21 0.36% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 265 1.03 -1.17
142 12/ 21 0.36% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 378 1.53 -1.36
143 6/ 21 0.18% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 420 0.86 0.03
144 16/ 21 0.48% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 416 2.27 0.63
145 4/ 21 0.12% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 880 1.42 -1.74
146 5/ 21 0.15% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 324 0.53 1.59
147 6/ 21 0.18% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 277 0.54 1.62
148 11/ 21 0.33% 289.73 163.0 730(2014006~2018122) 127 161 0.56 -0.21
149 2/ 21 0.06% 436.5 163.0 2484(2009051~2025113) 470 2484 5.69 -12.36
150 6/ 21 0.18% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 513 1.08 3.84
151 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
152 4/ 21 0.12% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 830 1.31 1.91
153 4/ 21 0.12% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 531 0.75 -0.84
154 1/ 21 0.03% 985.0 163.0 2373(2010008~2025113) 985 2373 2.41 -8.52
155 5/ 21 0.15% 437.4 163.0 1167(2017141~2025113) 221 1167 2.67 -5.8
156 1/ 21 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 472 0.16 14.81
157 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
158 1/ 21 0.03% 183.0 163.0 3175(2004096~2025113) 183 3175 17.35 -18.36
159 2/ 21 0.06% 720.0 163.0 1917(2013004~2025113) 512 1917 2.66 -8.62
160 1/ 21 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 995 0.42 8.39
161 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
162 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
163 2/ 21 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 1022 0.88 1.94
164 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
165 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
166 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
167 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
168 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
169 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
170 1/ 21 0.03% 1190.0 163.0 2168(2011060~2025113) 1190 2168 1.82 -6.0
171 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
172 1/ 21 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 364 0.12 16.13
173 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
174 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
175 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
176 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
177 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
178 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
179 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
180 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
181 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
182 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61
183 0/ 21 0.0% 0.0 163.0 3359(2003001~2025113) 0 3359 0.0 -20.61

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟