声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 094 095
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2025065 06 10 13 14 15 20 4 3 10 48 6 30 1 22 36 112 20 18 100 330 668 2 372 140 368 2217 3310 3310 3310 2390 3310 3310 3310 36 4 3 10 48 6 2 1 22
2025066 06 22 24 27 28 30 5 4 11 1 9 7 31 2 23 37 113 21 19 101 331 163 373 141 369 2218 3311 3311 3311 2391 3311 3311 3311 37 5 4 11 1 9 63 2 23
2025067 01 05 10 17 20 22 6 5 12 410 8 32 3 24 38 114 22 20 102 332 1 4 374 142 370 2219 3312 3312 3312 2392 3312 3312 3312 38 6 5 12 410 1 4 3 24
2025068 05 07 08 19 20 31 7 213 1 11 9 33 4 25 39 115 23 21 103 333 2 5 375 143 371 2220 3313 3313 3313 2393 3313 3313 3313 39 7 213 1 11 2 5 4 25
2025069 02 04 19 23 27 30 8 214 2 12 10 34 5 26 40 116 24 22 104 334 3 6 376 144 372 2221 3314 3314 3314 2394 3314 3314 3314 40 8 214 2 12 3 6 5 26
2025070 02 03 15 21 22 33 11 15 3 13 11 35 6 27 41 117 25 23 105 335 4 7 377 145 373 2222 3315 3315 3315 2395 3315 3315 3315 41 11 15 3 13 4 7 6 27
2025071 01 12 18 23 25 28 1 2 16 4 14 12 36 7 28 42 1126 24 106 336 5 8 378 146 374 2223 3316 3316 3316 2396 3316 3316 3316 42 12 16 4 14 5 8 7 28
2025072 02 14 17 25 27 29 2 3 17 5 15 13 37 8 29 43 1 1225 107 337 6 9 379 147 375 2224 3317 3317 3317 2397 3317 3317 3317 43 1 217 5 15 6 9 8 29
2025073 02 07 10 27 30 33 3 4 18 6 514 38 9 30 44 2 1 26 108 338 7 10 380 148 376 2225 3318 3318 3318 2398 3318 3318 3318 44 2 1 18 6 57 10 9 30
2025074 03 04 12 20 32 33 15 19 7 1 15 39 10 31 45 3 2 27 109 339 8 11 381 149 377 2226 3319 3319 3319 2399 3319 3319 3319 45 12 19 7 1 8 11 10 31
2025075 10 12 14 19 20 21 1 220 8 2 16 40 11 32 46 4 3 28 110 340 9 12 382 150 378 2227 3320 3320 3320 2400 3320 3320 3320 46 1 220 8 2 9 12 11 32
2025076 02 06 09 12 14 30 2 1 21 43 17 41 12 33 47 5 4 29 111 341 10 13 383 151 379 2228 3321 3321 3321 2401 3321 3321 3321 47 2 1 21 43 10 13 12 33
2025077 04 07 08 15 20 21 3 2 31 4 18 42 13 34 48 6 5 30 112 342 11 14 384 152 380 2229 3322 3322 3322 2402 3322 3322 3322 48 3 2 31 4 11 14 13 34
2025078 06 15 17 30 32 33 4 3 1 2 5 19 43 14 949 7 6 31 113 343 12 15 385 153 381 2230 3323 3323 3323 2403 3323 3323 3323 49 4 3 1 2 5 12 15 14 9
2025079 08 11 14 15 30 32 5 4 33 6 20 44 15 1 50 8 7 32 114 344 13 16 386 154 382 2231 3324 3324 3324 2404 3324 3324 3324 50 5 4 33 6 13 16 15 1
2025080 03 07 08 10 16 19 6 5 1 47 21 45 16 2 51 9 8 33 115 345 14 17 387 155 383 2232 3325 3325 3325 2405 3325 3325 3325 51 6 5 1 47 14 17 16 2
2025081 03 06 18 20 23 28 7 6 31 8 22 46 17 3 52 10 9 34 116 346 15 18 388 156 384 2233 3326 3326 3326 2406 3326 3326 3326 52 7 6 31 8 15 18 17 3
2025082 04 06 09 14 32 33 8 21 2 9 23 47 18 4 53 11 10 35 117 347 16 19 389 157 385 2234 3327 3327 3327 2407 3327 3327 3327 53 8 21 2 9 16 19 18 4
2025083 10 15 16 17 27 29 9 1 2 3 524 48 19 5 54 12 11 36 118 348 17 20 390 158 386 2235 3328 3328 3328 2408 3328 3328 3328 54 9 1 2 3 517 20 19 5
2025084 06 08 10 14 24 33 10 23 4 1 25 49 20 6 55 13 12 37 119 349 18 21 391 159 387 2236 3329 3329 3329 2409 3329 3329 3329 55 10 23 4 1 18 21 20 6
2025085 11 14 15 18 21 24 11 1 35 2 26 50 21 7 56 14 13 38 120 350 19 22 392 160 388 2237 3330 3330 3330 2410 3330 3330 3330 56 11 1 35 2 19 22 21 7
2025086 02 06 08 10 17 24 12 2 1 43 27 51 22 8 57 15 14 39 121 351 20 23 393 161 389 2238 3331 3331 3331 2411 3331 3331 3331 57 12 2 1 43 20 23 22 8
2025087 02 06 14 15 24 26 13 3 2 44 28 52 23 9 58 16 15 40 122 352 21 24 394 162 390 2239 3332 3332 3332 2412 3332 3332 3332 58 13 3 2 44 21 24 23 9
2025088 01 03 13 18 21 25 14 23 1 5 29 53 24 10 59 17 16 41 123 353 22 25 395 163 391 2240 3333 3333 3333 2413 3333 3333 3333 59 14 23 1 5 22 25 24 10
2025089 04 06 08 18 31 33 15 24 2 6 30 54 25 11 60 18 17 42 124 354 23 26 396 164 392 2241 3334 3334 3334 2414 3334 3334 3334 60 15 24 2 6 23 26 25 11
2025090 06 11 12 21 27 28 16 1 5 3 531 55 26 12 61 19 18 43 125 355 24 27 397 165 393 2242 3335 3335 3335 2415 3335 3335 3335 61 16 1 5 3 524 27 26 12
2025091 03 04 17 19 25 27 12 6 4 1 32 56 27 13 62 20 19 44 126 356 25 28 398 166 394 2243 3336 3336 3336 2416 3336 3336 3336 62 12 6 4 1 25 28 27 13
2025092 02 11 14 17 23 24 1 3 7 5 2 33 57 28 963 21 20 45 127 357 26 29 399 167 395 2244 3337 3337 3337 2417 3337 3337 3337 63 1 3 7 5 2 26 29 28 9
2025093 09 11 12 24 25 26 2 28 6 3 34 58 29 1 64 22 21 46 128 358 27 30 400 168 396 2245 3338 3338 3338 2418 3338 3338 3338 64 2 28 6 3 27 30 29 1
2025094 11 13 17 19 23 29 3 29 7 4 35 59 30 2 65 23 22 47 129 359 28 31 401 169 397 2246 3339 3339 3339 2419 3339 3339 3339 65 3 29 7 4 28 31 30 2
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             3946300020110001000000000000 04104631002
平均遗漏值             82427000130670001000000000000 05242710013
最大遗漏值             1661289000130670001000000000000 0166128910013
最大连出值             1212100010110001000000000000 0221211001
当前遗漏             3 0 9 7 4 35 59 30 2 65 23 22 47 129 359 28 31 401 169 397 2246 3339 3339 3339 2419 3339 3339 3339 65 3 0 9 7 4 28 31 30 2
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号