声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 113 114
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2025084 06 08 10 14 24 33 1 22 24 17 13 37 10 66 80 60 3 35 83 15 331 29 122 954 126 103 3329 2911 3329 3329 3329 3329 3329 80 1 22 24 15 13 29 10 66
2025085 11 14 15 18 21 24 11 3 25 18 14 38 11 67 81 61 4 36 84 16 332 30 123 955 127 104 3330 2912 3330 3330 3330 3330 3330 81 11 3 25 16 14 30 11 67
2025086 02 06 08 10 17 24 1 24 26 19 15 39 12 68 82 62 5 37 85 17 333 31 124 956 128 105 3331 2913 3331 3331 3331 3331 3331 82 1 24 26 17 15 31 12 68
2025087 02 06 14 15 24 26 2 1 5 27 20 16 40 869 83 63 6 38 86 18 334 32 125 957 129 106 3332 2914 3332 3332 3332 3332 3332 83 2 1 5 27 18 16 32 869
2025088 01 03 13 18 21 25 3 2 6 28 21 17 41 1 70 1064 7 39 87 19 335 33 126 958 130 107 3333 2915 3333 3333 3333 3333 3333 03 2 6 28 19 17 33 1 70
2025089 04 06 08 18 31 33 4 27 29 22 18 42 2 71 1 65 8 40 88 20 336 34 127 959 131 108 3334 2916 3334 3334 3334 3334 3334 1 4 27 29 20 18 34 2 71
2025090 06 11 12 21 27 28 11 8 30 23 19 43 3 72 2 66 9 41 89 21 337 35 128 960 132 109 3335 2917 3335 3335 3335 3335 3335 2 11 8 30 21 19 35 3 72
2025091 03 04 17 19 25 27 1 2 9 31 24 20 44 4 73 3 67 10 1390 22 338 36 129 961 133 110 3336 2918 3336 3336 3336 3336 3336 3 1 2 331 22 20 36 4 73
2025092 02 11 14 17 23 24 2 3 332 25 21 45 5 74 4 68 11 1 91 23 339 37 130 962 134 111 3337 2919 3337 3337 3337 3337 3337 4 2 3 332 23 21 37 5 74
2025093 09 11 12 24 25 26 14 1 33 26 22 46 6 75 5 69 12 2 92 24 340 38 131 963 135 112 3338 2920 3338 3338 3338 3338 3338 5 14 1 33 24 22 38 6 75
2025094 11 13 17 19 23 29 1 5 2 427 23 47 7 76 6 70 13 3 93 25 341 39 132 964 136 113 3339 2921 3339 3339 3339 3339 3339 6 1 5 2 425 23 39 7 76
2025095 15 16 22 23 26 32 2 6 3 1 28 648 8 77 7 71 14 4 94 26 342 40 133 965 137 114 3340 2922 3340 3340 3340 3340 3340 7 2 6 3 1 26 640 8 77
2025096 07 09 11 12 16 29 3 24 2 29 1 49 9 78 8 72 15 5 95 27 343 41 134 966 138 115 3341 2923 3341 3341 3341 3341 3341 8 3 24 2 27 1 41 9 78
2025097 03 05 16 23 26 31 4 1 5 3 30 2 50 10 79 9 1116 6 96 28 344 42 135 967 139 116 3342 2924 3342 3342 3342 3342 3342 9 11 5 3 28 2 42 10 79
2025098 05 08 13 17 18 29 5 2 6 4 53 51 11 80 10 1 17 7 97 29 345 43 136 968 140 117 3343 2925 3343 3343 3343 3343 3343 10 1 2 6 4 53 43 11 80
2025099 09 11 15 17 22 26 6 3 7 41 4 52 12 81 11 2 18 8 98 30 346 44 137 969 141 118 3344 2926 3344 3344 3344 3344 3344 11 2 3 7 41 4 44 12 81
2025100 12 16 17 25 30 31 14 8 1 2 5 53 13 82 12 3 19 9 99 31 347 45 138 970 142 119 3345 2927 3345 3345 3345 3345 3345 12 14 8 1 2 5 45 13 82
2025101 05 08 09 10 16 21 15 9 2 3 6 54 14 83 13 4 20 10 100 32 348 46 139 971 143 120 3346 2928 3346 3346 3346 3346 3346 13 15 9 2 3 6 46 14 83
2025102 04 09 16 17 18 31 1 6 10 3 4 7 715 84 14 5 21 11 101 33 349 47 140 972 144 121 3347 2929 3347 3347 3347 3347 3347 14 1 6 10 3 4 7 715 84
2025103 13 16 21 25 28 31 2 7 11 4 58 1 16 85 15 6 22 12 102 34 350 48 141 973 145 122 3348 2930 3348 3348 3348 3348 3348 15 2 7 11 4 58 1 16 85
2025104 02 05 15 16 24 32 3 8 12 5 1 9 2 17 86 107 23 13 103 35 351 49 142 974 146 123 3349 2931 3349 3349 3349 3349 3349 03 8 12 5 1 9 2 17 86
2025105 04 07 18 24 26 28 4 9 13 6 2 10 3 18 87 1 1124 14 104 36 352 50 143 975 147 124 3350 2932 3350 3350 3350 3350 3350 1 19 13 6 2 10 3 18 87
2025106 04 05 17 22 26 30 5 10 14 7 3 11 4 19 88 2 1 1215 105 37 353 51 144 976 148 125 3351 2933 3351 3351 3351 3351 3351 2 1 214 7 3 11 4 19 88
2025107 02 03 10 15 25 33 6 11 15 8 4 12 720 89 3 2 1 16 106 38 354 52 145 977 149 126 3352 2934 3352 3352 3352 3352 3352 3 2 1 15 8 4 12 720 89
2025108 01 09 14 17 22 33 7 12 16 9 513 1 21 90 4 3 2 17 107 39 355 53 146 978 150 127 3353 2935 3353 3353 3353 3353 3353 4 3 2 16 9 513 1 21 90
2025109 05 06 09 17 18 31 8 13 310 1 14 2 22 91 5 4 3 18 108 40 356 54 147 979 151 128 3354 2936 3354 3354 3354 3354 3354 5 4 3 310 1 14 2 22 91
2025110 01 05 11 14 16 19 9 14 1 11 2 63 23 92 6 5 4 19 109 41 357 55 148 980 152 129 3355 2937 3355 3355 3355 3355 3355 6 5 4 1 11 2 63 23 92
2025111 09 14 18 28 31 33 10 15 2 43 1 4 24 93 7 6 5 20 110 42 358 56 149 981 153 130 3356 2938 3356 3356 3356 3356 3356 7 6 5 2 43 1 4 24 93
2025112 03 09 11 13 20 32 11 23 1 4 2 5 25 94 8 7 6 21 111 43 359 57 150 982 154 131 3357 2939 3357 3357 3357 3357 3357 8 7 23 1 4 2 5 25 94
2025113 08 10 13 15 24 31 12 1 32 5 3 6 26 95 9 8 7 22 112 44 360 58 151 983 155 132 3358 2940 3358 3358 3358 3358 3358 9 8 1 32 5 3 6 26 95
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             5533322102211000000000000000 2764332210
平均遗漏值             24987121130910227000000000000000 923687121130
最大遗漏值             6151611141418301513227000000000000000 1549161114141830
最大连出值             2111111101111000000000000000 1212111110
当前遗漏             12 1 0 2 5 3 6 26 95 9 8 7 22 112 44 360 58 151 983 155 132 3358 2940 3358 3358 3358 3358 3358 9 8 1 0 2 5 3 6 26 95
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号