声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 113 114
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
2025084 06 08 10 14 24 33 2 1 4 20 3 22 46 37 926 14 41 48 40 586 8 778 857 418 2608 23 2043 3329 3076 1780 3329 3329 3329 26 2 1 4 20 3 8 46 37 9
2025085 11 14 15 18 21 24 3 2 321 4 23 47 38 1 27 15 42 49 41 587 9 779 858 419 2609 24 2044 3330 3077 1781 3330 3330 3330 27 3 2 321 4 9 47 38 1
2025086 02 06 08 10 17 24 4 3 1 22 5 24 739 2 28 16 43 50 42 588 10 780 859 420 2610 25 2045 3331 3078 1782 3331 3331 3331 28 4 3 1 22 5 10 739 2
2025087 02 06 14 15 24 26 5 22 23 6 25 1 40 3 29 17 44 51 43 589 11 781 860 421 2611 26 2046 3332 3079 1783 3332 3332 3332 29 5 22 23 6 11 1 40 3
2025088 01 03 13 18 21 25 6 1 3 47 26 2 41 4 30 18 45 52 44 590 12 782 861 422 2612 27 2047 3333 3080 1784 3333 3333 3333 30 6 1 3 47 12 2 41 4
2025089 04 06 08 18 31 33 7 24 1 8 27 3 42 5 31 19 46 53 45 591 13 783 862 423 2613 28 2048 3334 3081 1785 3334 3334 3334 31 7 24 1 8 13 3 42 5
2025090 06 11 12 21 27 28 11 5 2 9 28 4 43 6 32 20 47 54 46 592 14 784 863 424 2614 29 2049 3335 3082 1786 3335 3335 3335 32 11 5 2 9 14 4 43 6
2025091 03 04 17 19 25 27 1 26 3 10 29 5 44 7 33 21 48 55 47 593 15 785 864 425 2615 30 2050 3336 3083 1787 3336 3336 3336 33 1 26 3 10 15 5 44 7
2025092 02 11 14 17 23 24 11 7 4 11 30 6 45 8 34 22 49 56 48 594 16 786 865 426 2616 31 2051 3337 3084 1788 3337 3337 3337 34 11 7 4 11 16 6 45 8
2025093 09 11 12 24 25 26 12 8 5 12 31 7 46 9 35 23 50 57 49 595 17 787 866 427 2617 32 2052 3338 3085 1789 3338 3338 3338 35 12 8 5 12 17 7 46 9
2025094 11 13 17 19 23 29 1 3 9 6 13 68 47 10 36 24 51 58 50 596 18 788 867 428 2618 33 2053 3339 3086 1790 3339 3339 3339 36 1 3 9 6 13 68 47 10
2025095 15 16 22 23 26 32 2 4 10 7 14 69 48 11 37 25 52 59 51 597 19 789 868 429 2619 34 2054 3340 3087 1791 3340 3340 3340 37 2 4 10 7 14 69 48 11
2025096 07 09 11 12 16 29 3 5 11 8 15 1 10 49 12 38 26 53 1352 598 20 790 869 430 2620 35 2055 3341 3088 1792 3341 3341 3341 38 3 5 38 15 1 10 49 12
2025097 03 05 16 23 26 31 4 6 12 9 52 11 50 13 39 27 54 1 53 599 21 791 870 431 2621 36 2056 3342 3089 1793 3342 3342 3342 39 4 6 1 9 52 11 50 13
2025098 05 08 13 17 18 29 5 7 13 10 1 3 12 51 14 40 1155 2 54 600 22 792 871 432 2622 37 2057 3343 3090 1794 3343 3343 3343 40 17 2 10 1 3 12 51 14
2025099 09 11 15 17 22 26 6 8 14 42 4 13 52 15 41 1 56 3 55 601 23 793 872 433 2623 38 2058 3344 3091 1795 3344 3344 3344 41 1 8 3 42 4 13 52 15
2025100 12 16 17 25 30 31 19 15 1 3 5 14 53 16 42 2 57 4 56 602 24 794 873 434 2624 39 2059 3345 3092 1796 3345 3345 3345 42 19 4 1 3 5 14 53 16
2025101 05 08 09 10 16 21 1 10 16 2 56 15 54 17 43 3 58 5 57 603 25 795 874 435 2625 40 2060 3346 3093 1797 3346 3346 3346 43 1 10 5 2 56 15 54 17
2025102 04 09 16 17 18 31 2 11 17 3 1 7 16 55 18 44 4 59 1358 604 26 796 875 436 2626 41 2061 3347 3094 1798 3347 3347 3347 44 2 11 33 1 7 16 55 18
2025103 13 16 21 25 28 31 3 12 34 2 8 17 56 19 45 5 60 1 59 605 27 797 876 437 2627 42 2062 3348 3095 1799 3348 3348 3348 45 3 12 34 2 8 17 56 19
2025104 02 05 15 16 24 32 4 13 1 5 3 9 18 820 46 6 61 2 60 606 28 798 877 438 2628 43 2063 3349 3096 1800 3349 3349 3349 46 4 13 1 5 3 9 18 820
2025105 04 07 18 24 26 28 5 22 6 4 10 19 1 21 47 7 62 3 61 607 29 799 878 439 2629 44 2064 3350 3097 1801 3350 3350 3350 47 5 22 6 4 10 19 1 21
2025106 04 05 17 22 26 30 6 1 3 45 11 20 2 22 48 8 63 4 62 608 30 800 879 440 2630 45 2065 3351 3098 1802 3351 3351 3351 48 6 1 3 45 11 20 2 22
2025107 02 03 10 15 25 33 7 2 4 1 6 12 21 823 49 9 64 5 63 609 31 801 880 441 2631 46 2066 3352 3099 1803 3352 3352 3352 49 7 2 4 1 6 12 21 823
2025108 01 09 14 17 22 33 8 3 5 2 7 13 22 1 24 50 1165 6 64 610 32 802 881 442 2632 47 2067 3353 3100 1804 3353 3353 3353 50 13 5 2 7 13 22 1 24
2025109 05 06 09 17 18 31 9 4 6 3 8 14 23 2 25 51 1 66 1365 611 33 803 882 443 2633 48 2068 3354 3101 1805 3354 3354 3354 51 1 4 33 8 14 23 2 25
2025110 01 05 11 14 16 19 10 5 34 9 15 24 3 26 52 2 67 1 66 612 34 804 883 444 2634 49 2069 3355 3102 1806 3355 3355 3355 52 2 5 34 9 15 24 3 26
2025111 09 14 18 28 31 33 11 21 5 10 16 25 4 27 53 3 68 2 67 613 35 805 884 445 2635 50 2070 3356 3103 1807 3356 3356 3356 53 3 21 5 10 16 25 4 27
2025112 03 09 11 13 20 32 12 1 2 6 11 17 26 5 28 54 4 123 68 614 36 806 885 446 2636 51 2071 3357 3104 1808 3357 3357 3357 54 4 22 6 11 17 26 5 28
2025113 08 10 13 15 24 31 13 2 3 7 12 18 76 29 55 5 1 4 69 615 37 807 886 447 2637 52 2072 3358 3105 1809 3358 3358 3358 55 5 1 3 7 12 18 76 29
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
出现总次数             4533222210213000000000000000 0666322221
平均遗漏值             34868514110011287000000000000000 033368514110
最大遗漏值             61317101310262000142812000000000000000 07131010131026200
最大连出值             2111121110111000000000000000 0222112111
当前遗漏             13 2 3 7 12 18 0 6 29 55 5 1 4 69 615 37 807 886 447 2637 52 2072 3358 3105 1809 3358 3358 3358 55 5 1 3 7 12 18 0 6 29
预选区 红球 12345678910111213141516171819202122232425262728 0123456789
跨度走势 跨度尾数

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号