声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

蓝球走势1| 蓝球走势2

开奖: 历史第 094 095
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 蓝球 除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布
0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
2025065 11 4 1 2 1 2 3 3 17 1 10 9 3 5 16 12 42 10 5 23 27 4 9 35 8 19 2 66 1 5 1 12 2 10 5 23 9 4
2025066 04 5 1 1 0 3 4 1 18 1 11 10 4 6 17 13 43 11 1 24 7 5 10 36 9 20 3 67 2 6 2 13 3 11 1 24 7 5
2025067 05 6 1 2 1 1 5 2 0 2 12 11 1 7 1 14 44 12 2 25 1 6 11 37 10 21 4 68 3 7 1 14 4 12 2 25 1 6
2025068 07 7 1 1 2 1 6 3 1 3 2 12 2 8 1 2 45 13 3 26 2 7 12 38 11 22 5 69 4 8 1 2 5 13 3 26 2 7
2025069 05 8 1 2 3 1 7 1 0 4 1 13 3 9 2 2 46 14 4 27 3 8 13 39 12 23 6 70 5 9 2 2 6 14 4 27 3 8
2025070 06 0 2 1 4 1 2 2 1 1 2 14 4 10 1 1 47 15 5 28 4 9 14 40 13 24 7 71 6 10 1 1 7 15 5 28 4 9
2025071 07 1 1 2 5 2 1 3 2 1 2 15 5 11 1 2 48 16 6 29 5 10 15 41 14 25 8 72 7 11 1 2 8 16 6 29 5 10
2025072 05 2 1 2 6 1 2 1 0 2 1 16 6 12 1 2 49 17 7 30 6 11 16 42 15 26 9 73 8 12 1 2 9 17 7 30 6 11
2025073 11 3 2 2 7 1 3 3 1 1 2 17 7 13 2 1 50 18 8 6 7 12 17 43 16 27 10 74 9 13 2 1 10 18 8 6 7 12
2025074 13 4 1 1 8 1 4 1 2 1 3 3 8 14 3 2 51 19 9 1 8 13 18 44 17 28 11 75 10 14 3 2 11 19 9 1 8 13
2025075 15 0 1 2 9 1 5 3 0 2 4 1 9 15 4 2 52 20 10 2 9 14 19 45 18 29 12 76 11 15 4 2 12 20 10 2 9 14
2025076 08 1 2 2 0 2 6 1 1 3 5 3 10 16 5 1 53 21 11 3 7 15 20 46 19 30 13 77 12 16 5 1 13 21 11 3 7 15
2025077 15 0 3 1 1 3 7 3 0 4 6 1 11 17 6 2 54 22 12 4 7 16 21 47 20 31 14 78 13 17 6 2 14 22 12 4 7 16
2025078 14 1 4 2 2 4 2 1 1 5 7 2 4 18 1 3 55 23 13 5 1 17 22 48 21 32 15 79 14 18 1 3 15 23 13 5 1 17
2025079 05 2 5 2 3 1 1 2 0 6 8 3 1 19 1 4 56 24 14 6 2 18 9 49 22 33 16 80 15 19 1 4 16 24 14 6 7 18
2025080 05 3 6 2 4 1 2 3 0 7 9 4 2 0 2 5 57 25 15 7 3 19 1 50 23 34 17 81 16 0 2 5 17 25 15 7 1 19
2025081 05 4 7 2 5 1 3 4 0 8 10 5 3 0 3 6 58 26 16 8 4 20 2 51 24 35 18 82 17 0 3 6 18 26 16 8 2 20
2025082 11 5 8 2 6 1 4 3 1 1 11 6 4 1 4 7 59 27 17 6 5 21 3 52 25 36 19 83 18 1 4 7 19 27 17 6 3 21
2025083 12 0 9 1 0 2 5 1 2 1 2 7 5 2 1 8 60 28 18 1 6 22 4 53 26 37 20 84 19 2 1 8 20 28 18 1 4 22
2025084 15 0 10 2 1 3 6 3 0 2 1 8 6 3 1 9 3 29 19 2 7 23 5 54 27 38 21 85 20 3 1 9 3 29 19 2 5 23
2025085 13 1 1 3 2 1 7 1 1 3 2 3 7 4 2 2 1 30 20 3 8 24 6 55 28 39 22 86 21 4 2 2 1 30 20 3 6 24
2025086 06 0 1 4 3 1 2 2 2 1 3 1 8 5 3 1 2 31 21 4 7 25 7 56 29 40 23 87 22 5 3 1 2 31 21 4 7 25
2025087 08 1 2 2 0 2 1 3 3 1 4 3 9 6 4 2 3 32 22 5 1 26 8 57 30 41 24 88 23 6 4 2 3 32 22 5 1 26
2025088 06 0 3 1 1 3 2 4 4 1 5 1 10 7 5 2 4 33 23 6 2 27 9 58 31 42 25 89 24 7 5 2 4 33 23 6 2 27
2025089 05 1 4 2 2 1 1 5 0 1 6 2 11 8 1 1 5 34 24 7 3 28 10 59 32 43 26 90 25 8 1 1 5 34 24 7 3 28
2025090 15 0 5 1 3 1 2 3 0 2 7 3 12 9 1 2 6 35 25 8 4 29 11 10 33 44 27 91 26 9 1 2 6 35 25 6 4 29
2025091 14 1 6 2 4 2 2 1 1 3 8 4 4 10 1 3 7 36 26 9 5 30 12 1 34 45 28 92 27 10 1 3 7 36 26 1 5 30
2025092 12 0 7 1 0 3 1 2 2 4 2 5 1 11 1 2 8 37 27 10 6 31 13 2 35 46 29 93 28 11 1 2 8 37 27 2 6 31
2025093 10 1 1 2 1 4 2 3 0 5 1 6 2 12 2 2 9 38 28 11 7 32 14 3 36 47 30 94 29 12 2 2 9 38 28 3 7 32
2025094 16 2 1 3 0 5 1 4 1 1 2 7 3 13 3 1 10 39 29 6 8 33 15 4 37 48 31 95 30 13 3 1 10 39 29 6 8 33
预选区 蓝球 0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布
出现总次数   9714 6969 127443 27101013401100000 2710101450
平均遗漏值   230 4131 13648 72119300943014253030303030 721193006330
最大遗漏值   5104 9575 4811912 15691930291193015253030303030 15691930298930
最大连出值   225 1311 31111 2221011201100000 222101120
当前遗漏   203 0514 10273 133110392908331543748319530 13311039290833
预选区 蓝球 0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布

参数说明

1.[常规振荡] 前后两期的差值的绝对值;

2.[环距] 也称循环振荡,把蓝16与蓝1看成首尾相连,他们之间最短的距离值;

3.[除3余数] 1-16蓝球去除3所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以3,余数为1;

4.[除4余数] 1-16蓝球去除4所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以4,余数为3;

5.[除5余数] 1-16蓝球去除5所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以5,余数为2;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号