声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

蓝球走势1| 蓝球走势2

开奖: 历史第 113 114
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 蓝球 除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布
0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
2025084 15 0 10 2 1 3 6 3 0 2 1 8 6 3 1 9 3 29 19 2 7 23 5 54 27 38 21 85 20 3 1 9 3 29 19 2 5 23
2025085 13 1 1 3 2 1 7 1 1 3 2 3 7 4 2 2 1 30 20 3 8 24 6 55 28 39 22 86 21 4 2 2 1 30 20 3 6 24
2025086 06 0 1 4 3 1 2 2 2 1 3 1 8 5 3 1 2 31 21 4 7 25 7 56 29 40 23 87 22 5 3 1 2 31 21 4 7 25
2025087 08 1 2 2 0 2 1 3 3 1 4 3 9 6 4 2 3 32 22 5 1 26 8 57 30 41 24 88 23 6 4 2 3 32 22 5 1 26
2025088 06 0 3 1 1 3 2 4 4 1 5 1 10 7 5 2 4 33 23 6 2 27 9 58 31 42 25 89 24 7 5 2 4 33 23 6 2 27
2025089 05 1 4 2 2 1 1 5 0 1 6 2 11 8 1 1 5 34 24 7 3 28 10 59 32 43 26 90 25 8 1 1 5 34 24 7 3 28
2025090 15 0 5 1 3 1 2 3 0 2 7 3 12 9 1 2 6 35 25 8 4 29 11 10 33 44 27 91 26 9 1 2 6 35 25 6 4 29
2025091 14 1 6 2 4 2 2 1 1 3 8 4 4 10 1 3 7 36 26 9 5 30 12 1 34 45 28 92 27 10 1 3 7 36 26 1 5 30
2025092 12 0 7 1 0 3 1 2 2 4 2 5 1 11 1 2 8 37 27 10 6 31 13 2 35 46 29 93 28 11 1 2 8 37 27 2 6 31
2025093 10 1 1 2 1 4 2 3 0 5 1 6 2 12 2 2 9 38 28 11 7 32 14 3 36 47 30 94 29 12 2 2 9 38 28 3 7 32
2025094 16 2 1 3 0 5 1 4 1 1 2 7 3 13 3 1 10 39 29 6 8 33 15 4 37 48 31 95 30 13 3 1 10 39 29 6 8 33
2025095 04 3 1 4 0 6 2 5 2 1 3 8 4 14 4 2 11 40 30 1 9 34 16 5 38 12 32 96 31 14 4 2 11 4 30 1 9 34
2025096 15 0 1 5 1 7 3 3 0 2 4 9 1 15 5 3 12 41 31 2 10 35 17 6 11 1 33 97 32 15 5 3 12 1 5 2 10 35
2025097 14 1 2 2 2 8 2 1 1 3 5 10 4 16 1 4 13 42 32 3 11 36 18 7 1 2 34 98 33 16 1 4 13 2 1 3 11 36
2025098 02 2 3 2 3 9 2 2 2 4 2 11 1 17 1 5 14 43 33 4 12 37 19 8 2 12 35 99 34 17 1 5 14 4 2 4 12 37
2025099 14 3 4 2 4 10 2 3 3 5 1 12 4 18 2 6 15 44 34 5 13 38 20 9 3 12 36 100 35 18 2 6 15 4 3 5 13 38
2025100 16 4 1 1 0 11 1 4 4 1 2 13 1 19 3 2 16 45 35 6 14 39 21 10 4 1 37 101 36 19 3 2 16 1 4 6 14 39
2025101 05 5 1 2 1 1 2 5 0 1 3 14 2 20 4 1 17 46 36 7 15 40 22 11 11 2 38 102 37 20 4 1 17 2 5 7 15 40
2025102 07 6 1 1 2 1 3 3 1 2 2 15 3 21 5 2 18 47 37 8 16 41 23 12 1 3 39 103 38 21 5 2 18 3 1 8 16 41
2025103 16 7 1 2 0 2 4 1 2 1 1 16 4 22 6 1 19 48 38 9 17 42 9 13 2 4 40 104 39 22 6 1 19 4 2 9 7 42
2025104 16 8 1 3 0 3 5 2 3 1 2 17 5 0 7 2 20 49 39 10 18 43 1 14 3 5 41 105 40 0 7 2 20 5 3 10 1 43
2025105 08 9 1 2 0 4 6 3 4 1 3 3 6 1 8 3 21 50 40 11 19 8 2 15 4 6 42 106 41 1 8 3 21 6 4 11 2 8
2025106 04 10 1 1 0 5 7 4 5 2 4 1 4 2 9 4 22 4 41 12 20 1 3 16 5 7 43 107 42 2 9 4 22 4 5 12 3 1
2025107 13 11 1 2 1 1 8 5 6 3 5 3 1 3 10 5 23 1 42 13 21 2 9 17 6 8 44 108 43 3 10 5 23 1 6 13 7 2
2025108 07 12 1 3 2 1 9 3 7 4 2 1 2 4 11 6 24 2 43 6 22 3 1 18 7 9 45 109 44 4 11 6 24 2 7 6 1 3
2025109 03 0 1 4 3 2 10 3 8 5 1 3 3 5 12 7 25 4 44 1 23 4 2 19 8 10 46 110 45 5 12 7 25 4 8 1 2 4
2025110 08 1 2 2 0 3 11 1 9 6 2 3 4 6 13 8 26 1 5 2 24 5 3 20 9 11 47 111 46 6 13 8 26 1 5 2 3 5
2025111 12 0 3 1 0 4 12 2 10 7 2 1 5 7 14 9 27 4 1 3 25 6 4 21 10 12 48 112 47 7 14 9 27 4 1 3 4 6
2025112 02 1 4 2 1 5 2 3 11 8 2 2 6 8 15 10 28 1 2 4 26 7 5 10 11 13 49 113 48 8 15 10 28 1 2 6 5 7
2025113 16 2 1 1 0 6 1 4 12 1 1 3 7 9 16 11 29 2 3 5 27 8 6 1 12 14 50 14 49 9 16 2 29 2 3 1 6 8
预选区 蓝球 0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布
出现总次数   81210 12486 67665 1371312112223010 138163431
平均遗漏值   211 1523 23333 2031082611221111384302930 20320386721
最大遗漏值   1275 411125 1288177 20161129222613272119211214302930 201610291112131621
最大连出值   133 4132 22221 1121111111112010 112121111
当前遗漏   201 0614 120137 916112923527861121450049 91602923168
预选区 蓝球 0 1 2 0 1 2 3 01234 0123456789101112131415 012345678
除3余数 除4余数 除5余数 震荡走势 0-8震荡分布

参数说明

1.[常规振荡] 前后两期的差值的绝对值;

2.[环距] 也称循环振荡,把蓝16与蓝1看成首尾相连,他们之间最短的距离值;

3.[除3余数] 1-16蓝球去除3所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以3,余数为1;

4.[除4余数] 1-16蓝球去除4所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以4,余数为3;

5.[除5余数] 1-16蓝球去除5所得到的余数,进行特征归类统计。例如:号码07,除以5,余数为2;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号