声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 大小走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比例分布
大小比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2025-02-06 25027 0 4 8 7 3 2 2 5 1 1 2:3 28 2 4 2:3 5 17
2025-02-07 25028 8 2 2 3 2 1 3 1 1 2 1:4 29 3 5 1 1:4 18
2025-02-08 25029 4 8 9 4 7 1 1 1 2 1 3:2 30 4 3:2 2 1 19
2025-02-09 25030 2 9 7 1 8 2 2 2 3 2 3:2 31 5 3:2 3 2 20
2025-02-10 25031 5 1 3 4 1 1 1 1 4 1 1:4 32 6 1 4 1:4 21
2025-02-11 25032 3 9 2 7 0 1 1 2 1 2 2:3 33 7 2 2:3 1 22
2025-02-12 25033 9 3 4 5 2 1 1 3 2 3 2:3 34 8 3 2:3 2 23
2025-02-13 25034 3 0 9 1 2 1 2 1 1 4 1:4 35 9 4 1 1:4 24
2025-02-14 25035 8 4 9 7 8 1 3 2 1 1 4:1 36 4:1 5 2 1 25
2025-02-15 25036 5 2 1 0 2 2 4 1 1 1 1:4 37 1 6 3 1:4 26
2025-02-16 25037 5 7 8 8 7 3 1 1 1 1 5:0 5:0 2 7 4 1 27
2025-02-17 25038 3 6 6 1 4 1 2 2 1 1 2:3 1 3 8 2:3 2 28
2025-02-18 25039 5 8 8 6 6 1 3 3 1 1 5:0 5:0 4 9 1 3 29
2025-02-19 25040 8 7 5 2 1 2 4 4 1 1 3:2 1 5 3:2 2 4 30
2025-02-20 25041 9 1 6 2 1 3 1 5 2 2 2:3 2 6 1 2:3 5 31
2025-02-21 25042 6 7 5 5 3 4 1 6 1 3 4:1 3 4:1 2 1 6 32
2025-02-22 25043 5 5 2 2 5 5 2 1 1 1 3:2 4 1 3:2 2 7 33
2025-02-23 25044 8 0 5 7 3 6 1 1 1 1 3:2 5 2 3:2 3 8 34
2025-02-24 25045 7 2 2 9 2 7 2 1 2 2 2:3 6 3 1 2:3 9 35
2025-02-25 25046 3 7 2 5 7 1 1 2 3 1 3:2 7 4 3:2 1 10 36
2025-02-26 25047 8 0 6 2 1 1 1 1 1 1 2:3 8 5 1 2:3 11 37
2025-02-27 25048 5 7 0 4 3 2 1 1 2 2 2:3 9 6 2 2:3 12 38
2025-02-28 25049 0 3 7 3 0 1 1 1 3 3 1:4 10 7 3 1 1:4 39
2025-03-01 25050 5 7 0 5 7 1 1 1 1 1 4:1 11 4:1 4 2 1 40
2025-03-02 25051 9 7 3 6 1 2 2 2 2 1 3:2 12 1 3:2 3 2 41
2025-03-03 25052 3 3 7 2 6 1 1 1 1 1 2:3 13 2 1 2:3 3 42
2025-03-04 25053 8 9 9 3 0 1 1 2 2 1 3:2 14 3 3:2 1 4 43
2025-03-05 25054 3 8 4 4 0 1 2 1 3 2 1:4 15 4 1 2 1:4 44
2025-03-06 25055 9 1 6 4 5 1 1 1 4 1 3:2 16 5 3:2 3 1 45
2025-03-07 25056 7 1 6 1 2 2 2 2 5 1 2:3 17 6 1 2:3 2 46
2025-03-08 25057 7 6 5 4 4 3 1 3 6 2 3:2 18 7 3:2 1 3 47
2025-03-09 25058 6 7 2 9 1 4 2 1 1 3 3:2 19 8 3:2 2 4 48
2025-03-10 25059 7 7 1 2 8 5 3 2 1 1 3:2 20 9 3:2 3 5 49
2025-03-11 25060 7 9 3 3 3 6 4 3 2 1 2:3 21 10 1 2:3 6 50
2025-03-12 25061 4 9 0 4 5 1 5 4 3 1 2:3 22 11 2 2:3 7 51
2025-03-13 25062 2 5 7 1 2 2 6 1 4 1 2:3 23 12 3 2:3 8 52
2025-03-14 25063 4 6 6 7 6 3 7 2 1 1 4:1 24 4:1 4 1 9 53
2025-03-15 25064 6 5 6 4 0 1 8 3 1 1 3:2 25 1 3:2 2 10 54
2025-03-16 25065 9 9 0 3 1 2 9 1 2 2 2:3 26 2 1 2:3 11 55
2025-03-17 25066 1 8 4 6 2 1 10 2 1 3 2:3 27 3 2 2:3 12 56
2025-03-18 25067 6 7 1 6 1 1 11 3 2 4 3:2 28 4 3:2 1 13 57
2025-03-19 25068 9 7 5 6 2 2 12 1 3 5 4:1 29 4:1 1 2 14 58
2025-03-20 25069 9 3 4 1 1 3 1 1 1 6 1:4 30 1 2 3 1:4 59
2025-03-21 25070 7 7 1 1 5 4 1 2 2 1 3:2 31 2 3:2 4 1 60
2025-03-22 25071 4 6 2 8 8 1 2 3 1 2 3:2 32 3 3:2 5 2 61
2025-03-23 25072 9 3 5 9 4 1 1 1 2 1 3:2 33 4 3:2 6 3 62
2025-03-24 25073 1 3 2 9 9 1 2 1 3 1 2:3 34 5 1 2:3 4 63
2025-03-25 25074 1 7 9 6 2 2 1 1 4 1 3:2 35 6 3:2 1 5 64
2025-03-26 25075 7 4 3 7 3 1 1 1 5 2 2:3 36 7 1 2:3 6 65
2025-03-27 25076 4 0 7 5 0 1 2 1 6 3 2:3 37 8 2 2:3 7 66
2025-03-28 25077 4 2 5 7 9 2 3 2 7 1 3:2 38 9 3:2 1 8 67
2025-03-29 25078 1 1 3 4 6 3 4 1 1 2 1:4 39 10 1 2 1:4 68
2025-03-30 25079 2 9 6 7 6 4 1 1 1 3 4:1 40 4:1 2 3 1 69
2025-03-31 25080 7 3 8 6 4 1 1 2 2 1 3:2 41 1 3:2 4 2 70
2025-04-01 25081 7 6 6 8 3 2 1 3 3 2 4:1 42 4:1 1 5 3 71
2025-04-02 25082 3 4 4 5 2 1 1 1 4 3 1:4 43 1 2 6 1:4 72
2025-04-03 25083 5 9 3 9 7 1 1 2 5 1 4:1 44 4:1 3 7 1 73
2025-04-04 25084 3 0 4 7 5 1 1 3 6 2 2:3 45 1 4 2:3 2 74
2025-04-05 25085 3 5 3 2 7 2 1 4 1 3 2:3 46 2 5 2:3 3 75
2025-04-06 25086 6 3 4 4 4 1 1 5 2 1 1:4 47 3 6 1 1:4 76
2025-04-07 25087 8 4 5 7 9 2 2 1 1 1 4:1 48 4:1 7 2 1 77
2025-04-08 25088 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 0:5 49 1 8 3 2 0:5
2025-04-09 25089 2 0 8 8 3 2 4 1 1 2 2:3 50 2 9 2:3 3 1
2025-04-10 25090 9 9 3 4 8 1 1 1 1 1 3:2 51 3 3:2 1 4 2
2025-04-11 25091 8 3 0 0 6 2 1 2 2 2 2:3 52 4 1 2:3 5 3
2025-04-12 25092 7 2 1 9 4 3 2 3 1 1 2:3 53 5 2 2:3 6 4
2025-04-13 25093 4 3 2 2 5 1 3 4 1 1 1:4 54 6 3 1 1:4 5
2025-04-14 25094 5 3 4 0 6 1 4 5 2 2 2:3 55 7 4 2:3 1 6
2025-04-15 25095 6 7 2 7 8 2 1 6 1 3 4:1 56 4:1 5 1 2 7
2025-04-16 25096 9 4 8 7 1 3 1 1 2 1 3:2 57 1 3:2 2 3 8
2025-04-17 25097 1 7 1 6 9 1 1 1 3 1 3:2 58 2 3:2 3 4 9
2025-04-18 25098 1 9 2 7 5 2 2 2 4 2 3:2 59 3 3:2 4 5 10
2025-04-19 25099 1 7 4 5 1 3 3 3 5 1 2:3 60 4 1 2:3 6 11
2025-04-20 25100 9 9 7 0 2 1 4 1 1 2 3:2 61 5 3:2 1 7 12
2025-04-21 25101 9 1 1 5 7 2 1 1 1 1 3:2 62 6 3:2 2 8 13
2025-04-22 25102 2 3 3 4 3 1 2 2 1 1 0:5 63 7 1 3 9 0:5
2025-04-23 25103 4 7 1 4 0 2 1 3 2 2 1:4 64 8 2 4 1:4 1
2025-04-24 25104 1 4 4 9 1 3 1 4 1 3 1:4 65 9 3 5 1:4 2
2025-04-25 25105 0 8 4 9 2 4 1 5 2 4 2:3 66 10 4 2:3 1 3
2025-04-26 25106 0 7 6 7 6 5 2 1 3 1 4:1 67 4:1 5 1 2 4
2025-04-27 25107 7 2 6 2 7 1 1 2 1 2 3:2 68 1 3:2 2 3 5
2025-04-28 25108 8 7 7 4 2 2 1 3 2 1 3:2 69 2 3:2 3 4 6
2025-04-29 25109 6 1 9 7 9 3 1 4 1 1 4:1 70 4:1 1 4 5 7
2025-04-30 25110 1 1 6 5 2 1 2 5 2 1 2:3 71 1 2 2:3 6 8
2025-05-01 25111 5 8 8 8 6 1 1 6 3 1 5:0 5:0 2 3 1 7 9
2025-05-02 25112 4 8 3 8 6 1 2 1 4 2 3:2 1 3 3:2 2 8 10
2025-05-03 25113 0 2 9 7 5 2 1 1 5 3 3:2 2 4 3:2 3 9 11
2025-05-04 25114 1 9 2 4 0 3 1 1 1 1 1:4 3 5 1 4 1:4 12
2025-05-05 25115 8 4 7 4 0 1 1 1 2 2 2:3 4 6 2 2:3 1 13
2025-05-06 25116 3 6 0 4 6 1 1 1 3 1 2:3 5 7 3 2:3 2 14
2025-05-07 25117 1 7 0 1 8 2 2 2 4 2 2:3 6 8 4 2:3 3 15
2025-05-08 25118 2 5 5 8 8 3 3 1 1 3 4:1 7 4:1 5 1 4 16
2025-05-09 25119 7 0 3 0 0 1 1 1 1 1 1:4 8 1 6 2 1:4 17
2025-05-10 25120 4 0 1 5 4 1 2 2 1 2 1:4 9 2 7 3 1:4 18
2025-05-11 25121 4 2 4 9 9 2 3 3 2 1 2:3 10 3 8 2:3 1 19
2025-05-12 25122 0 3 0 4 4 3 4 4 1 1 0:5 11 4 9 1 2 0:5
2025-05-13 25123 8 4 2 3 1 1 5 5 2 2 1:4 12 5 10 2 1:4 1
2025-05-14 25124 5 2 7 9 0 2 6 1 1 3 3:2 13 6 3:2 3 1 2
2025-05-15 25125 6 2 7 7 4 3 7 2 2 4 3:2 14 7 3:2 4 2 3
2025-05-16 25126 1 8 4 8 0 1 1 1 3 5 2:3 15 8 1 2:3 3 4
出现次数             54 46 51 49 45 55 53 47 41 59   3 13 32 32 17 3
平均遗漏             0 1 0 1 1 0 0 1 1 0   27 6 2 2 4 31
最大遗漏             5 7 7 12 6 6 6 7 6 3   71 12 10 7 14 61
最大连出             7 5 12 7 6 6 7 6 3 6   1 1 3 3 2 1
日期 期号 开奖号码 大小比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 大小比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟