声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
25214 7334 7334 1602 274 1921 1077 950 436 13 49 67 92 2 40 46 14 8 4 18 20 6 26 10 3 5 17 16 27 84 9 85 24 38 124 1 45 179 34 60 215 411 37 7012 7334 7099 7334
25215 7335 7335 1603 275 1922 1078 951 437 14 50 68 93 3 41 47 15 9 5 19 21 7 27 11 4 6 18 17 1 85 10 86 25 39 125 2 35 180 35 61 216 412 38 7013 7335 7100 7335
25216 7336 7336 1604 276 1923 1079 952 438 15 51 69 94 4 42 48 16 16 6 20 22 8 28 12 5 7 19 18 2 86 11 87 26 40 126 3 1 181 36 62 217 413 39 7014 7336 7101 7336
25217 7337 7337 1605 277 1924 1080 953 439 16 52 70 95 5 43 49 15 1 7 21 23 9 29 13 6 8 20 19 3 87 12 88 27 41 127 4 2 182 37 63 218 414 40 7015 7337 7102 7337
25218 7338 7338 1606 278 1925 1081 954 440 17 53 71 96 6 44 50 1 2 8 22 24 10 30 14 7 9 25 20 4 88 13 89 28 42 128 5 3 183 38 64 219 415 41 7016 7338 7103 7338
25219 7339 7339 1607 279 1926 1082 955 441 18 54 72 97 7 45 51 2 3 9 23 25 11 31 15 8 10 1 21 5 89 14 90 31 43 129 6 4 184 39 65 220 416 42 7017 7339 7104 7339
25220 7340 7340 1608 280 1927 1083 956 442 19 55 73 98 8 46 52 3 4 10 24 19 12 32 16 9 11 2 22 6 90 15 91 1 44 130 7 5 185 40 66 221 417 43 7018 7340 7105 7340
25221 7341 7341 1609 281 1928 1084 957 443 20 56 74 99 9 47 53 4 5 11 25 1 13 33 17 10 12 3 23 7 91 16 92 2 32 131 8 6 186 41 67 222 418 44 7019 7341 7106 7341
25222 7342 7342 1610 282 1929 1085 958 444 21 57 75 100 10 48 54 5 6 12 26 2 14 34 18 11 13 4 24 8 28 17 93 3 1 132 9 7 187 42 68 223 419 45 7020 7342 7107 7342
25223 7343 7343 1611 283 1930 1086 959 445 22 58 76 101 11 49 55 6 7 13 27 3 15 35 19 12 14 25 25 9 1 18 94 4 2 133 10 8 188 43 69 224 420 46 7021 7343 7108 7343
25224 7344 7344 1612 284 1931 1087 960 446 23 59 77 102 12 50 14 7 8 14 28 4 16 36 20 13 15 1 26 10 2 19 95 5 3 134 11 9 189 44 70 225 421 47 7022 7344 7109 7344
25225 7345 7345 1613 285 1932 1088 961 447 24 60 78 103 13 51 1 8 16 15 29 5 17 37 21 14 16 2 27 11 3 20 96 6 4 135 12 10 190 45 71 226 422 48 7023 7345 7110 7345
25226 7346 7346 1614 286 1933 1089 962 448 25 61 79 104 14 52 2 9 1 16 30 6 18 38 22 15 17 3 28 12 4 21 97 7 5 136 13 11 191 46 72 227 423 49 7024 7346 7111 7346
25227 7347 7347 1615 287 1934 1090 963 449 26 62 80 105 15 53 3 10 2 17 31 7 19 39 22 16 18 4 29 13 5 22 98 8 6 137 14 12 192 47 73 228 424 50 7025 7347 7112 7347
25228 7348 7348 1616 288 1935 1091 964 450 27 63 81 106 16 54 4 11 3 18 32 8 20 40 22 17 19 5 30 14 6 23 99 9 7 138 15 13 193 48 74 229 425 51 7026 7348 7113 7348
25229 7349 7349 1617 289 1936 1092 965 451 8 64 82 107 17 55 5 12 4 19 33 9 21 41 1 18 20 6 31 15 7 24 100 10 8 139 16 14 194 49 75 230 426 52 7027 7349 7114 7349
25230 7350 7350 1618 290 1937 1093 966 452 1 65 83 108 18 56 6 13 5 20 34 10 22 21 2 19 21 7 32 16 8 25 101 11 9 140 17 15 195 50 76 231 427 53 7028 7350 7115 7350
25231 7351 7351 1619 291 1938 1094 967 453 2 66 84 109 19 57 7 14 6 21 35 11 23 1 3 20 24 8 33 17 9 26 102 12 10 141 18 16 196 51 77 232 428 54 7029 7351 7116 7351
25232 7352 7352 1620 292 1939 1095 968 454 3 67 85 110 20 58 8 15 7 22 36 12 24 2 4 21 1 9 34 27 10 27 103 13 11 142 19 17 197 52 78 233 429 55 7030 7352 7117 7352
25233 7353 7353 1621 293 1940 1096 969 455 4 68 86 111 21 59 9 16 8 17 37 13 25 3 5 22 2 10 35 1 11 28 104 14 12 143 20 18 198 53 79 234 430 56 7031 7353 7118 7353
25234 7354 7354 1622 294 1941 1097 970 456 5 69 87 112 22 60 10 17 9 1 38 14 26 4 6 23 24 11 36 2 12 29 105 15 13 144 21 19 199 54 80 235 431 57 7032 7354 7119 7354
25235 7355 7355 1623 295 1942 1098 971 457 6 70 88 113 23 61 11 18 10 2 18 15 27 5 7 24 1 12 37 3 13 30 106 16 14 145 22 20 200 55 81 236 432 58 7033 7355 7120 7355
25236 7356 7356 1624 296 1943 1099 972 458 7 9 89 114 24 62 12 19 11 3 1 16 28 6 8 25 2 13 38 4 14 31 107 17 15 146 23 21 201 56 82 237 433 59 7034 7356 7121 7356
25237 7357 7357 1625 297 1944 1100 973 459 8 1 90 115 25 63 13 20 12 4 2 17 29 7 9 23 3 14 39 5 15 32 108 18 16 147 24 22 202 57 83 238 434 60 7035 7357 7122 7357
25238 7358 7358 1626 298 1945 1101 974 460 9 2 91 116 26 64 14 21 13 5 3 18 30 8 10 1 4 15 26 6 16 33 109 19 17 148 25 23 203 58 84 239 435 61 7036 7358 7123 7358
25239 7359 7359 1627 299 1946 1102 975 461 10 3 92 117 12 65 15 22 14 6 4 19 31 9 11 2 5 16 1 7 17 34 110 20 18 149 26 24 204 59 85 240 436 62 7037 7359 7124 7359
25240 7360 7360 1628 300 1947 1103 976 462 11 4 93 118 1 66 16 23 15 7 5 20 32 10 12 23 6 17 2 8 18 35 111 21 19 150 27 25 205 60 86 241 437 63 7038 7360 7125 7360
25241 7361 7361 1629 301 1948 1104 977 463 12 5 94 119 2 67 17 24 16 8 6 21 33 11 13 1 7 18 3 27 19 36 112 22 20 151 28 26 206 61 87 242 438 64 7039 7361 7126 7361
25242 7362 7362 1630 302 1949 1105 978 464 13 6 95 120 3 68 18 25 17 9 7 22 34 12 22 2 8 19 4 1 20 37 113 23 21 152 29 27 207 62 88 243 439 65 7040 7362 7127 7362
25243 7363 7363 1631 303 1950 1106 979 465 14 7 96 121 4 69 19 26 18 10 8 23 20 13 1 3 9 20 5 2 21 38 114 24 22 153 30 28 208 63 89 244 440 66 7041 7363 7128 7363
25244 7364 7364 1632 304 1951 1107 980 466 15 8 97 122 5 70 20 27 19 11 9 24 1 14 2 4 10 21 6 3 28 39 115 25 23 154 31 29 209 64 90 245 441 67 7042 7364 7129 7364
25245 7365 7365 1633 305 1952 1108 981 467 16 9 98 123 6 71 21 28 20 12 10 25 2 15 3 5 11 22 7 4 1 40 116 26 24 33 32 30 210 65 91 246 442 68 7043 7365 7130 7365
25246 7366 7366 1634 306 1953 1109 982 468 17 10 99 124 7 72 22 29 21 13 11 26 3 16 22 6 12 23 8 5 2 41 117 27 25 1 33 31 211 66 92 247 443 69 7044 7366 7131 7366
25247 7367 7367 1635 307 1954 1110 983 469 18 11 100 125 8 73 23 30 22 14 18 27 4 17 1 7 13 24 9 6 3 42 118 28 26 2 34 32 212 67 93 248 444 70 7045 7367 7132 7367
25248 7368 7368 1636 308 1955 1111 984 470 19 12 101 126 9 74 24 31 23 15 1 28 5 18 2 8 14 25 10 7 4 43 119 29 27 33 35 33 213 68 94 249 445 71 7046 7368 7133 7368
25249 7369 7369 1637 309 1956 1112 985 471 20 13 102 127 10 75 25 32 24 16 18 29 6 19 3 9 15 26 11 8 5 44 120 30 28 1 36 34 214 69 95 250 446 72 7047 7369 7134 7369
25250 7370 7370 1638 310 1957 1113 986 472 21 14 103 128 11 76 26 33 25 17 1 30 7 20 22 10 16 27 12 9 6 45 121 31 29 2 37 35 215 70 96 251 447 73 7048 7370 7135 7370
25251 7371 7371 1639 311 1958 1114 987 473 22 15 104 129 12 77 27 34 26 18 2 31 8 21 1 11 17 28 13 27 7 46 122 32 30 3 38 36 216 71 97 252 448 74 7049 7371 7136 7371
25252 7372 7372 1640 312 1959 1115 988 474 23 16 105 130 13 78 28 35 27 19 18 32 9 22 2 12 18 29 14 1 8 47 123 33 31 4 39 37 217 72 98 253 449 75 7050 7372 7137 7372
25253 7373 7373 1641 313 1960 1116 989 475 24 17 106 131 14 79 29 36 28 20 1 33 10 23 3 13 19 25 15 2 9 48 124 34 32 5 40 38 218 73 99 254 450 76 7051 7373 7138 7373
25254 7374 7374 1642 314 1961 1117 990 476 25 18 107 132 15 80 30 37 29 21 2 34 11 24 4 14 20 1 16 3 28 49 125 35 33 6 41 39 219 74 100 255 451 77 7052 7374 7139 7374
25255 7375 7375 1643 315 1962 1118 991 477 26 19 108 133 16 81 31 38 30 22 3 19 12 25 5 15 21 2 17 4 1 50 126 36 34 7 42 40 220 75 101 256 452 78 7053 7375 7140 7375
25256 7376 7376 1644 316 1963 1119 992 478 27 20 109 134 17 82 32 39 31 23 4 1 13 26 6 16 22 3 18 5 2 51 127 37 35 8 43 35 221 76 102 257 453 79 7054 7376 7141 7376
25257 7377 7377 1645 317 1964 1120 993 479 28 21 110 135 18 83 33 40 32 17 5 2 14 27 7 17 23 4 19 6 3 52 128 38 36 9 44 1 222 77 103 258 454 80 7055 7377 7142 7377
25258 7378 7378 1646 318 1965 1121 994 480 29 22 111 136 19 84 34 41 33 1 6 3 20 28 8 18 24 5 20 7 4 53 129 39 37 10 45 2 223 78 104 259 455 81 7056 7378 7143 7378
25259 7379 7379 1647 319 1966 1122 995 481 30 23 112 137 20 85 35 42 34 2 7 4 1 29 9 19 24 6 21 8 5 54 130 40 38 11 46 3 224 79 105 260 456 82 7057 7379 7144 7379
25260 7380 7380 1648 320 1967 1123 996 482 31 24 113 138 21 86 36 43 35 3 8 5 20 30 10 20 1 7 22 9 6 55 131 41 39 12 47 4 225 80 106 261 457 83 7058 7380 7145 7380
25261 7381 7381 1649 321 1968 1124 997 483 32 25 114 139 22 87 37 44 36 4 9 6 1 31 11 21 2 8 23 10 7 56 30 42 40 13 48 5 226 81 107 262 458 84 7059 7381 7146 7381
25262 7382 7382 1650 322 1969 1125 998 484 33 26 115 140 23 88 38 45 37 17 10 7 2 32 12 22 3 9 24 11 8 57 1 43 41 14 49 6 227 82 108 263 459 85 7060 7382 7147 7382
25263 7383 7383 1651 323 1970 1126 999 485 34 27 116 141 24 13 39 46 38 1 11 8 3 33 13 23 4 10 25 12 9 58 2 44 42 15 50 7 228 83 109 264 460 86 7061 7383 7148 7383
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 3 4 2 3 1 6 2 3 3 1 4 3 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 15 22 50 50 25 49 10 3 5 15 8 20 14 16 5 12 14 12 24 8 12 50 47 5 7 16 50 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大遗漏 50 50 50 50 50 50 50 50 34 27 50 50 25 49 39 46 38 23 21 34 29 33 13 23 24 29 25 17 21 50 47 44 42 31 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:2表示3个大数,2个小数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟