声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
日期 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
2025-05-11 25121 4 2 4 9 9 2 1 1 1 8 1:4 33 11 3 1 1:4 119
2025-05-12 25122 0 3 0 4 4 3 2 2 2 9 1:4 34 12 4 2 1:4 120
2025-05-13 25123 8 4 2 3 1 4 1 1 1 1 3:2 35 13 3:2 3 1 121
2025-05-14 25124 5 2 7 9 0 1 1 2 1 1 3:2 36 14 3:2 4 2 122
2025-05-15 25125 6 2 7 7 4 1 2 3 1 2 3:2 37 15 3:2 5 3 123
2025-05-16 25126 1 8 4 8 0 1 1 1 1 3 1:4 38 16 1 6 1:4 124
2025-05-17 25127 4 9 2 9 0 1 2 1 2 4 1:4 39 17 2 7 1:4 125
2025-05-18 25128 8 7 0 4 7 2 1 1 3 1 2:3 40 18 3 2:3 1 126
2025-05-19 25129 1 8 9 4 8 1 1 2 4 1 1:4 41 19 4 1 1:4 127
2025-05-20 25130 0 6 8 5 9 1 2 3 1 2 1:4 42 20 5 2 1:4 128
2025-05-21 25131 3 6 7 2 6 1 3 1 2 3 3:2 43 21 3:2 3 1 129
2025-05-22 25132 2 7 5 5 3 2 1 2 3 1 5:0 5:0 22 1 4 2 130
2025-05-23 25133 8 6 6 0 3 1 1 1 1 2 1:4 1 23 2 5 1:4 131
2025-05-24 25134 5 1 0 1 9 1 1 2 1 1 3:2 2 24 3:2 6 1 132
2025-05-25 25135 8 1 6 9 5 1 2 3 1 1 2:3 3 25 1 2:3 2 133
2025-05-26 25136 3 2 4 4 2 1 3 4 2 2 3:2 4 26 3:2 1 3 134
2025-05-27 25137 7 2 1 1 4 2 4 1 1 1 4:1 5 4:1 1 2 4 135
2025-05-28 25138 8 9 5 6 3 1 1 2 1 1 2:3 6 1 2 2:3 5 136
2025-05-29 25139 1 5 5 7 5 1 1 3 1 2 5:0 5:0 2 3 1 6 137
2025-05-30 25140 2 6 7 6 0 2 1 4 1 1 2:3 1 3 4 2:3 7 138
2025-05-31 25141 4 7 5 0 8 1 1 5 2 2 2:3 2 4 5 2:3 8 139
2025-06-01 25142 3 4 3 0 4 1 1 6 3 3 2:3 3 5 6 2:3 9 140
2025-06-02 25143 9 4 4 4 2 1 2 1 4 1 1:4 4 6 7 1 1:4 141
2025-06-03 25144 3 8 9 9 3 1 3 2 5 2 2:3 5 7 8 2:3 1 142
2025-06-04 25145 4 7 1 5 9 1 1 1 1 1 3:2 6 8 3:2 1 2 143
2025-06-05 25146 8 2 2 4 7 2 2 2 1 1 3:2 7 9 3:2 2 3 144
2025-06-06 25147 0 2 3 0 5 3 3 3 2 2 3:2 8 10 3:2 3 4 145
2025-06-07 25148 5 5 7 0 4 1 4 4 3 1 3:2 9 11 3:2 4 5 146
2025-06-08 25149 7 7 2 9 1 2 5 5 4 1 4:1 10 4:1 1 5 6 147
2025-06-09 25150 2 1 2 3 7 3 6 6 1 2 5:0 5:0 1 2 6 7 148
2025-06-10 25151 6 8 6 4 7 1 1 1 1 3 1:4 1 2 3 7 1:4 149
2025-06-11 25152 7 4 7 0 6 1 2 1 2 1 2:3 2 3 4 2:3 1 150
2025-06-12 25153 8 9 4 5 8 1 3 1 1 2 1:4 3 4 5 1 1:4 151
2025-06-13 25154 9 8 9 6 6 2 4 2 1 3 0:5 4 5 6 2 1 0:5
2025-06-14 25155 0 4 0 1 9 3 5 3 1 4 1:4 5 6 7 3 1:4 1
2025-06-15 25156 6 3 8 0 9 4 1 4 1 5 1:4 6 7 8 4 1:4 2
2025-06-16 25157 2 5 0 9 2 1 2 5 2 1 3:2 7 8 3:2 5 1 3
2025-06-17 25158 8 8 2 7 2 1 1 1 1 2 3:2 8 9 3:2 6 2 4
2025-06-18 25159 2 7 4 1 9 1 1 1 2 1 3:2 9 10 3:2 7 3 5
2025-06-19 25160 1 7 1 5 2 2 2 1 3 1 5:0 5:0 11 1 8 4 6
2025-06-20 25161 2 4 8 8 4 3 1 1 1 1 1:4 1 12 2 9 1:4 7
2025-06-21 25162 3 1 7 4 2 4 1 1 2 1 4:1 2 4:1 3 10 1 8
2025-06-22 25163 7 6 6 2 3 5 1 1 1 2 3:2 3 1 3:2 11 2 9
2025-06-23 25164 5 1 9 1 3 6 1 2 2 3 4:1 4 4:1 1 12 3 10
2025-06-24 25165 1 0 3 2 3 7 1 1 3 4 4:1 5 4:1 2 13 4 11
2025-06-25 25166 6 9 6 6 4 1 2 1 1 1 0:5 6 1 3 14 5 0:5
2025-06-26 25167 2 6 7 4 6 1 3 1 2 2 2:3 7 2 4 2:3 6 1
2025-06-27 25168 2 0 3 2 7 2 4 2 1 1 4:1 8 4:1 5 1 7 2
2025-06-28 25169 6 9 9 3 8 1 5 1 2 1 1:4 9 1 6 2 1:4 3
2025-06-29 25170 5 0 2 4 4 1 6 1 1 2 2:3 10 2 7 2:3 1 4
2025-06-30 25171 1 0 5 2 8 2 7 2 1 3 3:2 11 3 3:2 1 2 5
2025-07-01 25172 7 2 4 5 1 3 1 1 2 1 4:1 12 4:1 1 2 3 6
2025-07-02 25173 6 7 3 6 3 1 2 1 1 2 3:2 13 1 3:2 3 4 7
2025-07-03 25174 1 3 1 3 5 1 3 2 1 3 5:0 5:0 2 1 4 5 8
2025-07-04 25175 4 1 3 3 9 1 4 3 2 1 3:2 1 3 3:2 5 6 9
2025-07-05 25176 9 4 9 4 6 2 1 1 1 2 0:5 2 4 1 6 7 0:5
2025-07-06 25177 9 7 7 9 9 3 1 1 2 3 2:3 3 5 2 2:3 8 1
2025-07-07 25178 7 1 4 3 6 1 2 1 1 4 3:2 4 6 3:2 1 9 2
2025-07-08 25179 9 7 2 1 6 1 3 1 2 5 3:2 5 7 3:2 2 10 3
2025-07-09 25180 8 8 9 5 7 2 1 1 3 1 2:3 6 8 1 2:3 11 4
2025-07-10 25181 8 9 4 5 8 3 2 2 4 1 1:4 7 9 2 1 1:4 5
2025-07-11 25182 7 2 1 4 6 1 1 1 1 2 3:2 8 10 3:2 2 1 6
2025-07-12 25183 1 7 7 5 9 2 2 2 1 3 4:1 9 4:1 1 3 2 7
2025-07-13 25184 2 2 1 8 7 3 3 3 1 1 4:1 10 4:1 2 4 3 8
2025-07-14 25185 3 0 8 7 3 4 1 1 1 2 3:2 11 1 3:2 5 4 9
2025-07-15 25186 5 1 4 2 3 5 1 2 2 3 4:1 12 4:1 1 6 5 10
2025-07-16 25187 6 4 1 6 0 1 1 1 1 1 1:4 13 1 2 7 1:4 11
2025-07-17 25188 6 2 3 7 3 2 1 2 1 1 4:1 14 4:1 3 8 1 12
2025-07-18 25189 5 5 6 5 1 1 2 1 2 2 4:1 15 4:1 4 9 2 13
2025-07-19 25190 4 9 9 7 2 1 1 2 3 3 2:3 16 1 5 2:3 3 14
2025-07-20 25191 6 6 9 4 0 2 2 3 1 1 0:5 17 2 6 1 4 0:5
2025-07-21 25192 6 8 3 5 7 3 3 1 1 1 3:2 18 3 3:2 2 5 1
2025-07-22 25193 2 6 5 4 9 1 4 2 1 1 2:3 19 4 1 2:3 6 2
2025-07-23 25194 2 7 0 3 7 2 1 1 1 1 4:1 20 4:1 2 1 7 3
2025-07-24 25195 2 1 0 9 0 3 2 2 1 1 2:3 21 1 3 2:3 8 4
2025-07-25 25196 9 4 1 4 0 1 1 1 2 2 1:4 22 2 4 1 1:4 5
2025-07-26 25197 8 6 9 2 0 2 2 1 1 3 1:4 23 3 5 2 1:4 6
2025-07-27 25198 7 1 7 8 3 1 1 1 1 1 4:1 24 4:1 6 3 1 7
2025-07-28 25199 4 8 5 9 3 1 1 2 2 2 2:3 25 1 7 2:3 2 8
2025-07-29 25200 2 1 1 2 9 1 1 3 1 1 4:1 26 4:1 8 1 3 9
2025-07-30 25201 4 0 1 3 0 1 1 4 2 2 2:3 27 1 9 2:3 4 10
2025-07-31 25202 2 5 3 7 3 1 1 5 3 1 5:0 5:0 2 10 1 5 11
2025-08-01 25203 7 3 5 1 6 2 2 6 4 1 4:1 1 4:1 11 2 6 12
2025-08-02 25204 8 3 0 7 4 1 3 1 5 2 2:3 2 1 12 2:3 7 13
2025-08-03 25205 7 8 3 2 9 1 1 1 6 3 3:2 3 2 3:2 1 8 14
2025-08-04 25206 6 0 5 3 2 1 2 2 7 1 3:2 4 3 3:2 2 9 15
2025-08-05 25207 1 5 4 5 9 1 1 1 8 1 3:2 5 4 3:2 3 10 16
2025-08-06 25208 3 0 9 4 4 2 1 2 1 2 1:4 6 5 1 4 1:4 17
2025-08-07 25209 9 2 1 4 8 1 1 1 2 3 2:3 7 6 2 2:3 1 18
2025-08-08 25210 6 2 2 2 5 2 2 2 1 1 4:1 8 4:1 3 1 2 19
2025-08-09 25211 0 5 0 9 9 3 3 1 1 1 1:4 9 1 4 2 1:4 20
2025-08-10 25212 2 2 3 5 0 1 4 1 1 2 4:1 10 4:1 5 3 1 21
2025-08-11 25213 8 6 8 5 7 1 1 1 2 1 2:3 11 1 6 2:3 2 22
2025-08-12 25214 1 7 6 6 7 1 1 2 1 2 3:2 12 2 3:2 1 3 23
2025-08-13 25215 6 9 5 9 6 1 1 1 2 1 1:4 13 3 1 2 1:4 24
2025-08-14 25216 4 1 0 6 5 2 1 1 3 1 2:3 14 4 2 2:3 1 25
2025-08-15 25217 2 4 2 0 7 1 1 1 4 2 3:2 15 5 3:2 1 2 26
2025-08-16 25218 3 0 7 8 7 2 2 2 5 3 3:2 16 6 3:2 2 3 27
2025-08-17 25219 7 8 4 9 3 3 3 1 6 4 2:3 17 7 1 2:3 4 28
2025-08-18 25220 3 5 3 2 6 4 1 1 1 1 4:1 18 4:1 2 1 5 29
出现次数             53 47 52 48 55 45 49 51 46 54   6 19 28 22 21 4
平均遗漏             0 1 0 1 0 1 1 0 1 0   12 4 2 3 3 16
最大遗漏             4 7 7 6 5 6 6 8 5 4   27 16 12 14 11 33
最大连出             7 4 6 7 6 5 8 6 4 5   1 2 4 3 2 1
日期 期号 开奖号码 质合比 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
万位 千位 百位 十位 个位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟