声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七乐彩: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2026068 06 07 12 13 22 25 26 1 合 质 3 3 合 质 3 1 合 6 合 2 合 2:5 610 187 26 1 2 2:5 4 10
2026069 03 04 12 14 15 27 30 质 1 1 合 4 合 1 合 2 合 7 合 3 合 1:6 611 188 27 2 3 1 1:6 11
2026070 02 04 07 08 14 24 27 质 2 2 合 质 1 2 合 3 合 8 合 4 合 2:5 612 189 28 3 4 2:5 1 12
2026071 10 12 14 20 25 26 30 1 合 3 合 1 合 3 合 4 合 9 合 5 合 0:7 613 190 29 4 5 1 2 0:7
2026072 14 16 17 24 25 27 28 2 合 4 合 质 1 4 合 5 合 10 合 6 合 1:6 614 191 30 5 6 2 1:6 1
2026073 01 03 06 16 25 27 29 质 1 质 1 1 合 5 合 6 合 11 合 质 1 3:4 615 192 31 6 3:4 3 1 2
2026074 08 14 17 22 28 29 30 1 合 1 合 质 1 6 合 7 合 质 1 1 合 2:5 616 193 32 7 1 2:5 2 3
2026075 04 06 07 10 12 15 19 2 合 2 合 质 2 7 合 8 合 1 合 质 1 2:5 617 194 33 8 2 2:5 3 4
2026076 01 02 07 13 16 19 22 质 1 质 1 质 3 质 1 9 合 质 1 1 合 5:2 618 195 5:2 9 3 1 4 5
2026077 02 07 10 13 14 17 26 质 2 质 2 1 合 质 2 10 合 质 2 2 合 4:3 619 196 1 4:3 4 2 5 6
2026078 05 10 12 14 19 20 27 质 3 1 合 2 合 1 合 质 1 1 合 3 合 2:5 620 197 2 1 5 2:5 6 7
2026079 03 07 12 23 24 28 30 质 4 质 1 3 合 质 1 1 合 2 合 4 合 3:4 621 198 3 2 3:4 1 7 8
2026080 03 06 08 20 25 26 30 质 5 1 合 4 合 1 合 2 合 3 合 5 合 1:6 622 199 4 3 1 2 1:6 9
2026081 01 06 08 12 18 21 24 质 6 2 合 5 合 2 合 3 合 4 合 6 合 1:6 623 200 5 4 2 3 1:6 10
2026082 04 05 06 12 16 29 30 1 合 质 1 6 合 3 合 4 合 质 1 7 合 2:5 624 201 6 5 3 2:5 1 11
2026083 01 03 21 22 25 26 28 质 1 质 2 7 合 4 合 5 合 1 合 8 合 2:5 625 202 7 6 4 2:5 2 12
2026084 04 09 14 16 18 22 23 1 合 1 合 8 合 5 合 6 合 2 合 质 1 1:6 626 203 8 7 5 1 1:6 13
2026085 10 14 15 24 27 29 30 2 合 2 合 9 合 6 合 7 合 质 1 1 合 1:6 627 204 9 8 6 2 1:6 14
2026086 02 05 19 23 26 27 30 质 1 质 1 质 1 质 1 8 合 1 合 2 合 4:3 628 205 10 4:3 7 3 1 15
2026087 05 08 12 19 21 29 30 质 2 1 合 1 合 质 2 9 合 质 1 3 合 3:4 629 206 11 1 3:4 4 2 16
2026088 05 06 09 11 15 16 24 质 3 2 合 2 合 质 3 10 合 1 合 4 合 2:5 630 207 12 2 1 2:5 3 17
2026089 01 03 06 15 20 21 22 质 4 质 1 3 合 1 合 11 合 2 合 5 合 2:5 631 208 13 3 2 2:5 4 18
2026090 02 04 06 07 08 17 19 质 5 1 合 4 合 质 1 12 合 质 1 质 1 4:3 632 209 14 4:3 3 1 5 19
2026091 01 06 07 08 15 26 30 质 6 2 合 质 1 1 合 13 合 1 合 1 合 2:5 633 210 15 1 4 2:5 6 20
2026092 02 10 12 14 22 27 28 质 7 3 合 1 合 2 合 14 合 2 合 2 合 1:6 634 211 16 2 5 1 1:6 21
2026093 06 07 08 12 21 27 29 1 合 质 1 2 合 3 合 15 合 3 合 质 1 2:5 635 212 17 3 6 2:5 1 22
2026094 02 03 10 21 22 24 26 质 1 质 2 3 合 4 合 16 合 4 合 1 合 2:5 636 213 18 4 7 2:5 2 23
2026095 13 15 17 18 20 22 25 质 2 1 合 质 1 5 合 17 合 5 合 2 合 2:5 637 214 19 5 8 2:5 3 24
2026096 05 14 17 24 26 28 29 质 3 2 合 质 2 6 合 18 合 6 合 质 1 3:4 638 215 20 6 3:4 1 4 25
2026097 01 12 19 21 23 25 29 质 4 3 合 质 3 7 合 质 1 7 合 质 2 4:3 639 216 21 4:3 1 2 5 26
2026098 06 07 09 14 16 24 30 1 合 质 1 1 合 8 合 1 合 8 合 1 合 1:6 640 217 22 1 2 3 1:6 27
2026099 03 06 07 08 12 22 23 质 1 1 合 质 1 9 合 2 合 9 合 质 1 3:4 641 218 23 2 3:4 4 1 28
2026100 01 08 11 13 23 25 28 质 2 2 合 质 2 质 1 质 1 10 合 1 合 4:3 642 219 24 4:3 1 5 2 29
2026101 02 06 12 13 18 25 27 质 3 3 合 1 合 质 2 1 合 11 合 2 合 2:5 643 220 25 1 2 2:5 3 30
2026102 01 04 05 10 14 21 29 质 4 4 合 质 1 1 合 2 合 12 合 质 1 3:4 644 221 26 2 3:4 1 4 31
2026103 01 08 20 21 23 26 30 质 5 5 合 1 合 2 合 质 1 13 合 1 合 2:5 645 222 27 3 1 2:5 5 32
2026104 09 16 18 21 22 23 26 1 合 6 合 2 合 3 合 1 合 质 1 2 合 1:6 646 223 28 4 2 1 1:6 33
2026105 08 19 20 21 23 27 30 2 合 质 1 3 合 4 合 质 1 1 合 3 合 2:5 647 224 29 5 3 2:5 1 34
2026106 03 09 10 13 24 26 28 质 1 1 合 4 合 质 1 1 合 2 合 4 合 2:5 648 225 30 6 4 2:5 2 35
2026107 01 04 06 18 19 21 22 质 2 2 合 5 合 1 合 质 1 3 合 5 合 2:5 649 226 31 7 5 2:5 3 36
2026108 11 13 19 20 25 28 29 质 3 质 1 质 1 2 合 1 合 4 合 质 1 4:3 650 227 32 4:3 6 1 4 37
2026109 05 07 13 16 17 24 29 质 4 质 2 质 2 3 合 质 1 5 合 质 2 5:2 651 228 5:2 1 7 2 5 38
2026110 06 07 08 11 23 26 27 1 合 质 3 1 合 质 1 质 2 6 合 1 合 3:4 652 229 1 2 3:4 3 6 39
2026111 02 04 05 14 16 17 22 质 1 1 合 质 1 1 合 1 合 质 1 2 合 3:4 653 230 2 3 3:4 4 7 40
2026112 02 04 07 09 13 23 26 质 2 2 合 质 2 2 合 质 1 质 2 3 合 4:3 654 231 3 4:3 1 5 8 41
2026113 06 10 11 12 23 29 30 1 合 3 合 质 3 3 合 质 2 质 3 4 合 3:4 655 232 4 1 3:4 6 9 42
2026114 09 14 19 21 22 25 29 2 合 4 合 质 4 4 合 1 合 1 合 质 1 2:5 656 233 5 2 1 2:5 10 43
2026115 01 04 05 13 24 28 30 质 1 5 合 质 5 质 1 2 合 2 合 1 合 3:4 657 234 6 3 3:4 1 11 44
2026116 01 06 07 13 17 25 28 质 2 6 合 质 6 质 2 质 1 3 合 2 合 4:3 658 235 7 4:3 1 2 12 45
2026117 01 08 12 14 17 25 27 质 3 7 合 1 合 1 合 质 2 4 合 3 合 2:5 659 236 8 1 2 2:5 13 46
出现次数               35 15 16 34 21 29 14 36 12 38 11 39 12 38   0 0 2 8 10 20 9 1
平均遗漏               0 2 1 0 1 0 2 0 3 0 3 0 2 0   50 50 20 5 3 1 3 3
最大遗漏               2 7 7 3 9 6 9 3 18 2 13 3 8 2   50 50 32 9 8 6 13 46
最大连出               7 2 3 7 6 9 3 9 2 18 3 13 2 8   0 0 1 1 2 3 2 1
期号 开奖号码 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质 合 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。七乐彩质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
质合排位:基本号码第一位至第七位所对应的质合特征值。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

¥0 元 确认选号
共计:¥ 0 元
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟