声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
24146 0 5 3 2 1 2 0 3 5 2 3 2 0 1 2 0 7 4 4 1 5 4 :1 :2 36 3 7 1 4 2 28 408 4 1 5 1 29 10 47 2499 28 1 2 3 5 46 76 636
24147 1 1 4 3 2 2 1 4 2 0 4 1 0 2 3 1 1 5 0 1 6 3 :2 :2 37 4 8 3 1 3 29 409 5 1 2 2 30 11 48 2500 29 2 2 4 6 47 77 637
24148 2 1 5 0 3 1 2 5 2 0 5 2 0 3 4 2 1 2 1 2 2 3 :1 :3 38 5 9 3 2 4 30 410 6 1 1 3 31 12 49 2501 30 3 1 3 7 48 78 638
24149 0 1 6 1 1 2 0 6 1 1 6 2 1 1 5 3 2 2 2 3 2 2 :2 :3 39 6 2 1 3 5 31 411 7 1 2 4 32 13 50 2502 31 4 2 3 8 49 79 639
24150 0 2 7 2 1 3 0 7 2 2 1 1 0 1 6 0 3 1 3 1 1 4 :3 :0 40 7 1 2 4 6 32 412 8 2 1 3 33 14 51 2503 0 5 3 1 9 50 80 640
24151 1 1 8 0 1 4 1 1 3 0 1 2 1 2 2 1 4 2 0 1 2 3 :2 :2 41 8 2 3 1 7 33 413 9 3 2 1 34 15 52 2504 1 6 2 2 10 51 81 641
25001 2 1 2 0 2 5 0 1 4 0 2 3 0 3 1 2 5 2 0 2 3 5 :0 :2 42 9 3 1 2 5 34 414 0 4 1 2 35 16 53 2505 2 7 2 3 11 52 82 642
25002 0 2 1 0 3 6 0 2 5 1 1 4 1 4 2 3 6 2 1 3 2 3 :1 :3 43 10 4 3 3 1 35 415 1 1 2 3 36 17 54 2506 3 8 1 3 12 53 83 643
25003 1 3 2 0 4 7 0 3 6 2 1 2 2 1 1 4 7 2 2 4 2 2 :1 :4 44 11 2 1 4 2 36 416 2 1 3 4 37 18 55 2507 4 9 2 1 4 54 84 644
25004 2 1 1 1 1 8 1 4 2 0 2 1 0 1 2 5 8 2 3 5 2 2 :2 :3 45 12 2 2 5 3 37 417 3 1 2 5 38 19 56 2508 5 10 3 3 1 55 85 645
25005 3 1 2 0 1 9 0 5 1 0 3 2 1 2 2 6 1 1 0 6 1 4 :2 :1 46 13 1 3 4 4 38 418 4 2 2 6 39 20 57 2509 6 1 4 1 2 56 86 646
25006 0 1 3 0 2 10 1 1 2 1 1 3 2 3 2 7 1 2 1 7 2 2 :2 :3 47 14 2 4 1 5 39 419 5 3 2 7 40 21 58 2510 7 1 5 3 3 57 87 647
25007 0 2 4 1 3 2 2 1 3 2 1 2 0 4 1 8 2 2 2 1 1 2 :2 :3 48 15 2 5 2 6 40 420 6 4 2 8 41 22 59 2511 8 2 6 3 4 58 88 648
25008 1 1 5 2 1 1 0 1 4 3 2 2 1 5 2 9 1 1 3 1 2 1 :4 :2 49 1 1 6 3 7 41 421 7 5 1 9 4 23 60 2512 9 3 2 1 5 59 89 649
25009 2 1 2 0 1 2 1 1 5 4 3 2 2 1 1 10 1 2 0 1 3 2 :3 :2 50 1 2 7 4 8 42 422 8 6 2 3 1 24 61 2513 10 4 2 2 6 60 90 650
25010 0 2 1 1 1 3 2 1 2 5 1 1 3 1 2 0 1 3 0 2 4 3 :3 :1 51 2 1 3 5 9 43 423 9 7 3 3 2 25 62 2514 11 1 1 3 7 61 91 651
25011 1 1 2 2 1 2 3 1 1 6 1 2 4 1 3 0 2 4 1 3 2 1 :3 :3 52 1 2 1 6 10 44 424 10 8 4 3 3 26 63 2515 12 1 2 3 8 62 92 652
25012 2 1 3 3 2 2 0 1 2 7 1 1 0 1 4 1 3 2 2 4 2 2 :2 :3 53 1 2 2 7 11 45 425 11 9 2 1 4 27 64 2516 13 2 3 3 9 63 93 653
25013 0 1 4 4 1 1 1 1 3 8 1 2 0 2 5 0 4 1 3 1 1 3 :4 :0 54 2 1 3 8 12 46 426 12 10 1 2 4 28 65 2517 0 3 4 1 10 64 94 654
25014 0 2 5 5 1 2 2 1 2 9 1 3 0 3 6 1 5 2 0 1 2 3 :2 :2 55 3 2 3 9 13 47 427 13 11 2 3 1 29 66 2518 1 4 2 2 11 65 95 655
25015 0 3 6 0 1 3 0 2 1 10 1 2 1 1 7 0 6 1 1 1 3 4 :2 :1 56 4 3 1 4 14 48 428 14 12 2 4 2 30 67 2519 2 1 1 3 12 66 96 656
25016 0 4 7 1 1 4 1 3 2 11 1 1 2 1 8 0 7 2 2 1 2 2 :3 :2 57 5 2 2 1 15 49 429 15 13 1 3 3 31 68 2520 3 1 2 4 13 67 97 657
25017 1 1 8 0 1 5 0 4 1 0 1 2 0 1 9 1 8 2 3 1 1 4 :2 :1 58 6 1 3 4 16 50 430 16 14 2 1 4 32 69 2521 4 1 1 5 14 68 98 658
25018 0 1 9 0 2 6 0 5 2 0 2 3 1 1 10 2 9 2 4 1 2 4 :2 :1 59 7 2 4 4 17 51 431 17 15 2 2 5 33 70 2522 5 1 2 6 15 69 99 659
25019 0 2 10 1 3 2 0 6 3 1 3 2 2 1 2 0 10 1 5 1 3 3 :1 :3 60 8 3 3 1 18 52 432 18 1 1 3 6 34 71 2523 6 1 3 3 16 70 100 660
25020 1 1 11 0 4 1 1 7 2 2 4 2 0 2 1 1 11 2 0 1 4 3 :1 :3 61 9 4 3 2 19 53 433 19 1 2 4 7 35 72 2524 7 2 4 3 17 71 101 661
25021 0 1 12 1 5 2 2 8 2 3 1 1 1 3 2 2 12 2 1 1 5 1 :2 :4 62 1 5 1 3 20 54 434 20 1 2 5 8 36 73 2525 8 3 5 1 4 72 102 662
25022 1 1 13 2 6 2 0 9 1 4 1 2 0 4 1 0 13 1 2 1 2 3 :2 :2 63 1 6 3 4 21 55 435 21 2 2 6 9 37 74 2526 9 4 2 2 1 73 103 663
25023 2 1 14 3 7 2 1 1 2 5 1 2 1 5 2 1 1 2 3 2 2 0 :3 :4 0 2 7 1 5 22 56 436 22 3 1 3 10 38 75 2527 10 5 1 3 4 74 104 664
25024 0 1 15 0 8 1 2 1 3 0 2 1 2 1 1 0 1 3 0 3 1 5 :2 :0 1 3 8 2 6 5 57 437 23 4 2 1 11 39 76 2528 0 6 2 4 1 75 105 665
25025 1 2 2 1 9 2 0 1 4 1 1 2 0 1 2 1 1 4 1 4 2 2 :2 :3 2 4 2 3 7 1 58 438 24 5 2 2 12 40 77 2529 1 7 3 3 2 76 106 666
25026 0 3 1 2 10 2 1 1 5 0 1 3 1 1 3 2 1 2 0 5 1 3 :2 :2 3 5 1 3 8 2 59 439 25 6 2 3 13 41 78 2530 2 8 2 1 3 77 107 667
25027 1 4 2 3 11 2 0 1 6 1 2 2 0 1 4 0 2 1 0 6 2 4 :0 :3 4 6 2 1 4 3 60 440 0 7 1 4 14 42 79 2531 3 9 1 3 4 78 108 668
25028 0 5 1 4 1 1 1 1 7 0 3 1 0 2 5 1 1 2 0 7 3 4 :3 :0 5 7 3 2 4 4 61 441 1 8 2 3 15 43 80 2532 0 10 2 1 5 79 109 669
25029 1 1 2 5 1 2 0 1 8 0 4 2 1 3 2 2 1 3 1 1 4 2 :4 :1 6 8 2 3 1 5 62 442 2 9 3 1 4 44 81 2533 1 1 3 2 6 80 110 670
25030 0 1 3 6 1 3 1 1 9 1 5 2 2 4 2 3 1 2 2 1 2 1 :2 :4 7 1 1 4 2 6 63 443 3 10 2 2 1 45 82 2534 2 1 4 3 4 81 111 671
25031 1 1 4 7 1 4 2 1 2 2 1 1 0 5 1 4 2 2 3 1 1 1 :4 :2 8 1 2 5 3 7 64 444 4 11 1 3 4 46 83 2535 3 2 2 4 1 82 112 672
25032 0 1 5 0 1 5 3 2 2 0 1 2 1 6 2 5 3 2 0 1 2 4 :0 :3 9 1 3 6 4 8 65 445 0 12 2 4 1 47 84 2536 4 3 1 3 2 83 113 673
25033 1 1 6 1 1 6 4 1 1 1 1 3 0 7 1 0 4 1 1 2 2 2 :4 :1 10 2 2 7 1 9 66 446 1 13 3 5 4 48 85 2537 5 1 2 1 3 84 114 674
25034 0 1 7 0 1 7 5 1 2 2 1 2 1 1 2 0 5 2 0 3 1 4 :1 :2 11 3 1 8 4 10 67 447 2 1 4 6 1 49 86 2538 6 1 2 2 4 85 115 675
25035 0 2 8 0 2 8 0 2 1 3 2 2 0 1 3 0 6 3 1 4 2 5 :0 :2 12 4 2 9 1 5 68 448 0 1 5 7 2 50 87 2539 7 2 2 3 5 86 116 676
25036 1 3 2 1 3 2 1 1 2 4 3 2 0 2 4 1 7 2 0 5 1 2 :1 :4 13 5 2 10 2 1 69 449 1 1 6 8 3 51 88 2540 8 3 1 4 4 87 117 677
25037 0 4 1 2 4 2 2 1 2 5 4 2 0 3 5 0 8 1 1 1 2 3 :1 :3 14 6 1 3 3 2 70 450 2 1 7 9 4 52 89 2541 9 4 2 3 1 88 118 678
25038 0 5 2 3 1 1 0 2 1 6 1 1 0 4 6 1 9 2 2 1 2 3 :2 :2 15 7 2 3 4 3 71 451 3 1 2 10 5 53 90 2542 10 5 2 1 2 89 119 679
25039 0 6 3 4 1 2 1 3 2 7 1 2 0 5 7 0 10 1 3 1 1 3 :3 :1 16 8 3 3 5 4 72 452 4 2 1 3 6 54 91 2543 11 1 1 2 3 90 120 680
25040 1 1 4 5 1 2 0 4 1 0 1 3 0 6 8 1 11 2 0 1 2 4 :1 :2 17 9 4 1 4 5 73 453 5 1 2 1 7 55 92 2544 12 1 2 3 4 91 121 681
25041 2 1 5 6 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 9 2 1 1 1 1 3 0 :5 :2 0 10 5 2 1 6 74 454 6 1 3 2 8 5 93 2545 13 2 2 4 5 92 122 682
25042 0 1 6 0 3 1 0 1 3 2 1 1 0 1 10 3 1 2 2 1 4 4 :3 :0 1 11 6 3 4 7 75 455 7 2 4 3 9 1 94 2546 0 3 1 5 6 93 123 683
25043 0 2 7 0 4 2 0 2 4 3 1 2 1 2 2 4 1 3 3 1 2 3 :1 :3 2 12 7 3 1 8 76 456 8 1 5 1 10 2 95 2547 1 4 2 3 7 94 124 684
25044 0 3 8 0 5 3 1 1 5 0 2 1 0 3 1 5 1 2 4 2 2 4 :1 :2 3 13 8 1 4 9 77 457 9 1 6 2 11 3 96 2548 2 5 2 1 8 95 125 685
25045 1 4 2 0 6 4 2 1 6 0 3 2 1 4 2 6 1 1 5 1 1 2 :3 :2 4 14 2 2 1 10 78 458 10 1 7 3 12 4 97 2549 3 6 2 2 9 96 126 686
25046 2 5 2 1 7 2 3 1 7 1 4 2 0 5 1 7 1 2 6 1 2 1 :1 :5 5 1 1 3 2 11 79 459 11 1 8 1 13 5 98 2550 4 7 1 3 10 5 127 687
25047 0 6 1 2 8 2 4 1 2 2 1 1 0 6 2 0 2 1 0 2 1 4 :1 :2 6 1 2 4 4 12 80 460 12 1 9 2 14 6 99 2551 5 8 2 4 11 1 128 688
25048 1 7 2 3 1 1 5 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 2 0 :3 :4 0 2 3 5 1 13 81 461 13 1 10 3 15 7 100 2552 6 9 1 5 4 2 129 689
25049 2 8 2 0 1 2 6 1 2 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 :2 :4 1 1 4 6 2 14 82 462 14 2 2 1 16 8 101 2553 7 10 2 6 4 3 130 690
25050 3 1 1 1 2 2 0 2 1 5 1 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 1 :5 :1 2 1 5 7 3 15 83 463 15 3 1 2 17 5 102 2554 8 1 3 7 1 4 131 691
25051 0 1 2 0 3 1 0 3 2 0 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 :1 :2 3 1 6 8 4 16 84 464 16 1 2 3 18 1 103 2555 9 1 2 8 2 5 132 692
25052 1 1 3 1 4 2 0 4 3 1 2 2 5 1 1 0 1 4 5 2 2 2 :2 :3 4 2 2 9 1 17 85 465 17 1 2 4 19 2 104 2556 10 2 1 3 3 6 133 693
25053 2 1 2 0 5 1 0 5 4 0 3 1 0 1 2 1 1 5 6 1 1 4 :2 :1 5 3 1 10 4 18 86 466 18 2 2 5 20 3 105 2557 11 1 2 1 4 7 134 694
25054 0 2 1 1 1 2 1 1 5 0 4 2 1 1 3 2 1 2 7 1 2 2 :4 :1 6 4 2 11 1 19 87 467 19 3 1 6 4 4 106 2558 12 1 3 2 5 8 135 695
25055 1 1 2 2 1 3 0 1 6 1 1 3 2 1 4 3 1 1 8 1 3 1 :6 :0 7 1 1 12 2 20 88 468 20 4 2 7 1 5 6 2559 0 1 4 3 6 9 136 696
25056 0 1 3 0 1 4 1 1 7 2 1 4 3 1 2 4 1 2 9 1 2 2 :2 :3 8 1 2 13 3 21 89 469 21 5 2 8 2 6 1 2560 1 2 5 3 7 10 137 697
25057 0 2 4 1 2 2 2 1 8 0 1 5 0 2 1 0 2 1 0 2 1 5 :1 :1 9 2 1 14 4 5 90 470 22 1 1 9 3 7 2 2561 2 1 6 1 8 11 138 698
25058 1 1 5 0 3 1 0 1 9 0 2 6 1 3 2 0 3 2 1 1 2 4 :2 :1 10 3 2 15 4 1 91 471 23 1 2 10 4 8 3 2562 3 1 7 2 9 12 139 699
25059 0 1 6 1 1 2 0 2 10 1 1 7 0 4 1 1 4 2 2 1 2 3 :2 :2 11 4 3 3 1 2 92 472 24 2 2 11 5 9 4 2563 4 1 2 3 10 13 140 700
25060 0 2 7 2 1 2 1 1 11 2 1 8 1 1 2 0 5 1 3 2 2 2 :3 :2 12 5 2 1 2 3 93 473 25 3 1 3 6 10 5 2564 5 2 2 4 11 14 141 701
25061 1 3 2 3 1 1 0 1 12 0 1 9 0 1 3 0 6 2 4 3 2 4 :1 :2 13 6 1 2 4 4 94 474 26 1 2 1 7 11 6 2565 6 3 2 5 12 15 142 702
25062 2 1 1 4 1 2 0 2 13 0 2 10 1 2 2 1 7 2 5 4 2 2 :1 :4 14 7 2 3 1 5 95 475 27 1 3 2 8 12 7 2566 7 4 1 6 4 16 143 703
25063 3 1 2 5 1 1 0 3 14 1 3 2 2 1 1 2 8 2 0 5 1 2 :2 :3 15 8 2 4 2 6 96 476 28 1 2 3 9 13 8 2567 8 5 2 3 1 17 144 704
25064 0 2 1 6 1 2 0 4 15 0 4 1 3 1 2 0 9 1 0 6 2 5 :0 :2 16 9 1 5 3 5 97 477 0 2 1 4 10 14 9 2568 9 6 2 1 2 18 145 705
25065 1 3 2 0 2 1 0 5 16 1 5 2 4 2 2 1 10 2 1 1 3 2 :1 :4 17 10 2 6 4 1 98 478 1 1 2 5 11 15 10 2569 10 7 1 2 4 19 146 706
25066 0 4 1 1 3 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 4 1 :4 :2 18 1 1 7 5 2 99 479 2 1 3 6 4 16 11 2570 11 8 2 3 1 20 147 707
25067 1 5 2 2 4 2 2 1 1 0 1 2 6 1 2 3 1 2 3 1 2 1 :3 :3 19 1 2 8 6 3 100 480 3 2 4 3 1 17 12 2571 12 9 1 3 2 21 148 708
25068 0 6 1 0 5 1 0 1 2 1 1 3 7 1 3 4 1 2 0 2 1 4 :2 :1 20 1 3 9 4 4 101 481 4 3 2 1 2 18 13 2572 13 1 2 1 3 22 149 709
25069 1 7 2 0 6 2 1 2 2 2 1 4 8 1 2 5 2 2 0 3 2 2 :1 :4 21 2 2 10 1 5 102 482 5 1 1 2 3 19 14 2573 14 1 3 2 4 23 150 710
25070 2 8 2 0 7 3 2 3 2 0 1 5 9 2 2 6 3 2 1 4 2 2 :0 :5 22 3 2 11 2 6 103 483 0 1 2 3 4 20 15 2574 15 2 4 3 1 5 151 711
25071 3 9 2 0 8 4 0 4 1 1 1 6 10 3 2 7 4 2 0 5 1 3 :1 :3 23 4 1 3 3 7 104 484 1 1 3 4 5 21 16 2575 16 3 5 3 2 1 152 712
25072 0 10 1 1 9 2 1 5 2 2 1 7 0 4 1 0 5 1 1 1 2 3 :2 :2 24 5 2 3 4 8 105 485 2 1 2 5 6 22 17 2576 17 4 2 1 3 2 153 713
25073 1 1 2 2 1 1 2 6 2 0 1 8 0 5 2 1 6 2 0 1 3 3 :2 :2 25 6 3 3 5 9 106 486 3 2 2 6 7 23 18 2577 18 5 2 2 4 3 154 714
25074 2 1 3 3 1 2 0 7 1 1 1 9 1 1 3 0 7 1 0 2 4 3 :3 :1 26 7 4 3 6 10 107 487 4 3 1 3 8 24 19 2578 19 1 1 3 5 4 155 715
25075 3 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 10 2 1 4 1 8 2 1 3 2 1 :3 :3 27 1 5 1 7 11 108 488 5 4 2 3 9 25 20 2579 20 1 2 3 6 5 156 716
25076 4 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 2 3 1 2 0 9 1 2 1 1 1 :4 :2 28 1 6 2 8 12 109 489 6 5 3 1 4 26 21 2580 21 2 2 1 7 6 157 717
25077 0 1 2 2 1 2 0 1 4 4 1 1 4 2 2 1 10 2 0 1 2 3 :1 :3 29 1 7 3 9 13 110 490 7 1 4 2 1 27 22 2581 22 3 1 3 8 7 158 718
25078 0 2 3 3 2 2 1 2 2 5 1 2 0 3 1 2 11 2 0 2 3 3 :1 :3 30 2 8 3 10 14 111 491 8 1 5 3 2 28 23 2582 23 4 2 3 9 8 159 719
25079 1 3 2 4 1 1 2 3 2 6 1 3 0 4 2 3 1 1 1 3 2 1 :3 :3 31 1 9 1 11 15 112 492 9 1 6 3 3 29 24 2583 24 5 3 3 10 9 160 720
25080 0 4 1 5 1 2 3 1 1 0 1 4 1 1 3 4 1 2 2 4 2 2 :4 :1 32 1 2 2 12 16 113 493 10 2 7 1 4 30 25 2584 25 1 4 1 11 10 161 721
25081 1 1 2 6 1 3 0 1 2 0 2 5 2 1 2 0 1 3 3 5 2 3 :2 :2 33 2 1 3 13 17 114 494 11 3 2 2 1 31 26 2585 26 1 2 2 12 11 162 722
25082 2 1 3 7 1 2 1 2 2 0 3 6 0 2 1 0 2 4 4 1 1 3 :2 :2 34 3 2 3 14 18 115 495 12 4 2 3 2 32 27 2586 27 2 2 3 13 12 163 723
25083 3 1 2 8 1 1 2 3 2 0 4 7 1 1 2 1 3 2 5 1 2 1 :3 :3 35 1 3 1 15 19 116 496 13 5 1 3 3 33 28 2587 28 3 1 3 14 13 164 724
25084 4 1 1 9 1 2 3 4 2 0 5 8 0 1 3 0 4 1 6 1 3 3 :3 :1 36 1 4 3 16 20 117 497 14 6 2 3 4 34 29 2588 29 1 2 1 15 14 165 725
25085 0 1 2 10 1 3 4 5 2 1 1 9 0 2 4 1 5 2 7 1 2 2 :2 :3 37 2 2 1 17 21 118 498 15 7 2 1 5 35 30 2589 30 1 3 3 16 15 166 726
25086 0 2 3 11 1 4 0 6 1 0 1 10 1 1 5 0 6 1 8 1 1 4 :3 :0 38 3 1 2 4 22 119 499 16 8 1 3 6 36 31 2590 0 2 4 1 17 16 167 727
25087 1 1 4 0 1 5 1 1 2 1 1 11 0 1 6 1 1 2 9 1 2 2 :4 :1 39 4 2 3 1 23 120 500 17 9 2 1 4 37 32 2591 1 1 5 2 18 17 168 728
25088 2 1 2 1 1 6 0 1 3 0 1 12 0 2 7 2 1 3 10 2 2 3 :2 :2 40 5 1 3 2 24 121 501 18 10 2 2 1 38 33 2592 2 1 2 3 19 18 169 729
25089 3 1 1 2 1 7 0 2 4 0 2 13 0 3 8 0 1 4 11 3 2 4 :2 :1 41 6 2 1 4 25 122 502 19 11 2 3 2 39 34 2593 3 1 1 4 20 19 170 730
25090 0 1 2 3 1 2 1 1 5 1 3 2 0 4 9 1 2 2 0 4 1 3 :1 :3 42 7 3 3 1 26 123 503 20 1 1 4 3 40 35 2594 4 1 2 3 21 20 171 731
25091 1 2 2 0 2 1 2 1 6 0 4 1 0 5 10 2 3 2 1 5 2 3 :1 :3 43 8 4 3 2 27 124 504 21 1 2 5 4 41 36 2595 5 2 3 3 22 21 172 732
25092 0 3 1 1 1 2 0 1 7 1 5 2 0 6 11 3 1 1 2 1 1 3 :3 :1 44 9 5 3 3 28 125 505 22 1 3 3 5 42 37 2596 6 1 4 1 23 22 173 733
25093 0 4 2 2 1 3 1 1 8 2 6 2 1 7 2 4 1 2 3 1 2 1 :3 :3 45 1 6 1 4 29 126 506 23 2 4 3 6 43 38 2597 7 1 5 3 24 23 174 734
25094 0 5 3 3 1 4 0 1 9 0 7 1 2 1 1 5 1 1 0 1 3 4 :3 :0 46 1 7 2 4 30 127 507 24 3 5 3 7 44 39 2598 0 2 6 1 25 24 175 735
出现次数 47 30 23 33 35 32 44 30 26 37 35 28 45 28 27 31 25 44 29 32 39   3 16 25 29 22 5 0 0 6 25 34 22 10 2 1 0 8 20 31 29 10 2 0 0
平均遗漏 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1   17 5 2 2 3 13 100 100 11 2 1 3 8 27 60 100 11 3 2 2 6 37 100 100
最大遗漏 4 10 15 11 11 10 6 9 16 11 7 13 10 7 11 10 13 5 11 7 5   46 14 9 15 17 30 100 100 28 15 10 11 20 46 60 100 30 10 7 8 25 51 100 100
最大连出 4 2 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 6 3 3 3 3 5 3 3 4   1 2 2 4 2 1 0 0 1 2 4 3 1 1 1 0 1 2 3 3 2 1 0 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟