声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

质合比| 按位统计| 质合形态| 质合数

显示期数
质合形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
合合合合合合 174/ 55 5.0% 18.95 64.0 140(2014063~2015050) 24 5 0.26 0.3
合合合合合质 74/ 55 2.13% 43.09 64.0 214(2025018~2026080) 156 214 4.97 -0.91
合合合合质合 72/ 55 2.07% 47.0 64.0 271(2023057~2025025) 7 21 0.45 -0.22
合合合合质质 17/ 55 0.49% 192.24 64.0 657(2019054~2023125) 50 192 1.0 -2.22
合合合质合合 91/ 55 2.62% 37.09 64.0 267(2004014~2006005) 55 11 0.3 0.69
合合合质合质 32/ 55 0.91% 103.63 64.0 375(2008005~2010071) 18 129 1.24 -1.73
合合合质质合 23/ 55 0.66% 137.96 64.0 412(2003001~2006048) 79 281 2.04 -3.16
合合合质质质 5/ 55 0.13% 570.6 64.0 1621(2008111~2019043) 90 619 1.08 -8.27
合合质合合合 115/ 55 3.3% 28.73 64.0 124(2004008~2005009) 53 58 2.02 -0.08
合合质合合质 52/ 55 1.5% 63.77 64.0 235(2021020~2022104) 8 109 1.71 -1.58
合合质合质合 42/ 55 1.21% 81.62 64.0 241(2010036~2011123) 164 7 0.09 2.45
合合质合质质 8/ 55 0.22% 372.0 64.0 1502(2004049~2014046) 309 493 1.33 -2.88
合合质质合合 29/ 55 0.83% 110.17 64.0 370(2004043~2006137) 79 253 2.3 -2.72
合合质质合质 8/ 55 0.22% 409.88 64.0 1120(2015097~2023017) 133 190 0.46 -0.89
合合质质质合 2/ 55 0.06% 1413.5 64.0 1730(2003001~2014137) 1097 648 0.46 7.02
合合质质质质 2/ 55 0.06% 615.5 64.0 2244(2011102~2026080) 558 2244 3.65 -26.34
合质合合合合 129/ 55 3.71% 25.76 64.0 137(2010092~2011075) 15 25 0.97 -0.16
合质合合合质 31/ 55 0.89% 103.81 64.0 353(2013027~2015073) 215 228 2.2 -0.2
合质合合质合 52/ 55 1.5% 65.4 64.0 279(2003035~2005102) 145 24 0.37 1.89
合质合合质质 11/ 55 0.32% 270.0 64.0 662(2015127~2020023) 47 496 1.84 -7.02
合质合质合合 63/ 55 1.81% 53.98 64.0 283(2011104~2013079) 21 13 0.24 0.13
合质合质合质 18/ 55 0.52% 189.33 64.0 721(2012057~2017010) 534 51 0.27 7.55
合质合质质合 15/ 55 0.43% 200.87 64.0 528(2018118~2022057) 175 449 2.24 -4.28
合质合质质质 5/ 55 0.13% 592.2 64.0 1497(2013030~2023021) 1497 511 0.86 15.41
合质质合合合 47/ 55 1.35% 70.32 64.0 246(2019088~2021048) 85 125 1.78 -0.63
合质质合合质 19/ 55 0.54% 170.42 64.0 555(2016036~2019130) 48 220 1.29 -2.69
合质质合质合 23/ 55 0.66% 147.0 64.0 699(2021061~2026006) 699 73 0.5 9.78
合质质合质质 2/ 55 0.06% 1443.0 64.0 2620(2005057~2022093) 2620 589 0.41 31.73
合质质质合合 12/ 55 0.35% 288.75 64.0 991(2006080~2012149) 271 0 0.0 4.23
合质质质合质 7/ 55 0.2% 484.14 64.0 1041(2010126~2017093) 391 81 0.17 4.84
合质质质质合 2/ 55 0.06% 611.5 64.0 2252(2011094~2026080) 1076 2252 3.68 -18.38
合质质质质质 1/ 55 0.03% 2274.0 64.0 2274(2003001~2018068) 2274 1202 0.53 16.75
质合合合合合 308/ 55 8.86% 10.26 64.0 107(2013120~2014072) 4 10 0.97 -0.09
质合合合合质 110/ 55 3.16% 30.45 64.0 112(2021006~2021117) 36 17 0.56 0.3
质合合合质合 149/ 55 4.29% 22.28 64.0 112(2024120~2025080) 7 8 0.36 -0.02
质合合合质质 34/ 55 0.98% 95.85 64.0 493(2022006~2025046) 493 184 1.92 4.83
质合合质合合 176/ 55 5.06% 18.61 64.0 144(2008055~2009044) 22 26 1.4 -0.06
质合合质合质 59/ 55 1.7% 55.86 64.0 204(2024056~2025108) 204 122 2.18 1.28
质合合质质合 55/ 55 1.58% 61.51 64.0 222(2011039~2012107) 3 39 0.63 -0.56
质合合质质质 4/ 55 0.12% 799.5 64.0 1975(2011034~2024045) 22 275 0.34 -3.95
质合质合合合 165/ 55 4.75% 20.05 64.0 130(2004089~2005096) 32 3 0.15 0.45
质合质合合质 75/ 55 2.16% 45.12 64.0 226(2014118~2016037) 28 18 0.4 0.16
质合质合质合 80/ 55 2.3% 42.35 64.0 188(2005008~2006042) 9 9 0.21 0.0
质合质合质质 17/ 55 0.49% 184.41 64.0 503(2003001~2006139) 47 325 1.76 -4.34
质合质质合合 80/ 55 2.3% 41.24 64.0 183(2016133~2018008) 3 98 2.38 -1.48
质合质质合质 29/ 55 0.83% 115.66 64.0 439(2008056~2011033) 38 94 0.81 -0.88
质合质质质合 20/ 55 0.58% 169.3 64.0 533(2020038~2023136) 324 71 0.42 3.95
质合质质质质 3/ 55 0.09% 831.0 64.0 1458(2010059~2019136) 1458 981 1.18 7.45
质质合合合合 214/ 55 6.15% 15.24 64.0 101(2013071~2014017) 3 2 0.13 0.02
质质合合合质 81/ 55 2.33% 41.2 64.0 227(2023091~2025015) 40 59 1.43 -0.3
质质合合质合 91/ 55 2.62% 37.08 64.0 127(2020127~2021119) 42 12 0.32 0.47
质质合合质质 21/ 55 0.6% 161.86 64.0 455(2009142~2012136) 43 57 0.35 -0.22
质质合质合合 118/ 55 3.39% 27.56 64.0 190(2019131~2021035) 8 107 3.88 -1.55
质质合质合质 64/ 55 1.83% 53.11 64.0 322(2018105~2020122) 23 14 0.26 0.14
质质合质质合 31/ 55 0.89% 107.58 64.0 419(2005026~2007137) 27 111 1.03 -1.31
质质合质质质 10/ 55 0.29% 291.5 64.0 669(2018050~2022130) 669 552 1.89 1.83
质质质合合合 132/ 55 3.8% 25.31 64.0 166(2017085~2018096) 48 4 0.16 0.69
质质质合合质 46/ 55 1.32% 74.57 64.0 397(2016025~2018114) 26 1 0.01 0.39
质质质合质合 49/ 55 1.41% 69.41 64.0 303(2021145~2023147) 20 27 0.39 -0.11
质质质合质质 9/ 55 0.26% 379.11 64.0 1124(2014099~2022021) 243 56 0.15 2.92
质质质质合合 31/ 55 0.89% 109.81 64.0 525(2016141~2020054) 146 42 0.38 1.63
质质质质合质 20/ 55 0.58% 170.55 64.0 573(2004077~2008067) 215 46 0.27 2.64
质质质质质合 11/ 55 0.32% 289.91 64.0 887(2015101~2021088) 466 277 0.96 2.95
质质质质质质 2/ 55 0.06% 1669.0 64.0 1677(2003001~2014084) 1661 137 0.08 23.81

参数说明

1.[质数合数] 只能被本身和1整除的数字为质数;不是质数的数字为合数;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟