声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

定位走势 | 分布走势

开奖: 历史第 056 057
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
24027 08 09 16 22 23 15 3 1 5 7 6 1 2 1 3 9 2 10 9 2 1 1 2 22 8
24028 13 18 20 26 28 16 4 6 1 1 8 7 3 2 1 4 10 1 11 10 3 2 23 9 1
24029 04 19 24 28 34 17 1 7 2 2 9 8 4 3 2 11 1 2 11 4 1 1 24 10 2
24030 08 09 11 19 30 18 1 2 8 10 9 1 5 4 3 1 12 3 1 12 2 1 2 25 3
24031 09 12 15 30 34 2 3 9 1 1 11 2 6 5 2 13 1 4 2 13 3 3 26 1 4
24032 05 15 26 33 35 1 3 4 10 2 1 3 7 6 1 3 14 3 14 1 4 1 4 27 2
24033 04 08 10 11 15 2 5 11 1 3 1 2 4 2 4 15 1 1 4 15 2 2 28 3 1
24034 23 26 27 29 33 3 1 6 12 4 2 3 5 1 5 16 2 2 5 16 3 1 29 4 2
24035 05 13 17 29 33 4 2 7 13 5 3 6 1 2 1 6 17 3 6 17 4 2 30 5 3
24036 02 05 11 32 34 5 3 8 14 6 4 1 7 3 2 7 18 4 7 18 5 3 31 6 4
24037 17 19 20 29 35 6 4 9 15 7 5 2 1 4 3 8 19 5 8 19 6 1 4 32 7
24038 15 22 24 25 29 7 10 16 1 6 3 1 2 5 4 20 1 6 9 7 1 2 5 33 8
24039 03 10 11 20 22 8 11 17 2 7 4 2 3 6 5 1 21 7 10 1 8 6 34 9 1
24040 05 12 16 29 30 9 1 12 18 1 8 3 4 7 2 22 1 8 11 2 9 1 7 35 2
24041 06 08 14 16 28 10 2 13 1 2 9 1 4 8 1 3 23 9 3 10 1 2 36 1 3
24042 01 08 15 23 35 11 3 1 2 3 10 2 5 9 4 24 1 10 1 4 11 3 1 37 2
24043 03 04 08 14 27 12 1 2 3 4 3 6 1 10 1 5 25 11 2 5 12 4 38 3 1
24044 03 13 15 17 22 13 2 3 4 5 1 7 2 11 6 26 1 12 3 6 13 1 39 4 2
24045 09 10 14 31 32 1 3 4 5 2 1 8 3 12 1 7 27 13 4 7 1 1 2 40 5
24046 06 12 17 29 30 1 2 4 6 1 3 9 4 13 2 8 28 14 5 8 1 2 3 41 1
24047 11 19 21 26 35 2 3 5 1 2 4 1 5 3 9 29 1 15 6 9 2 3 4 42 1
24048 12 18 21 26 28 3 4 2 1 3 5 2 6 4 10 30 2 16 7 10 3 4 43 2 1
24049 04 06 09 10 22 4 1 3 2 4 6 3 7 5 11 31 3 8 11 4 1 1 44 3 2
24050 03 04 14 18 26 5 2 4 3 5 4 1 8 1 6 12 32 1 9 12 2 1 2 45 4
24051 05 21 22 23 29 6 1 3 5 1 5 2 9 7 13 33 1 2 10 13 1 2 3 46 5
24052 02 03 13 22 34 7 2 4 6 1 6 3 10 1 8 34 2 11 14 2 1 4 47 6 1
24053 01 07 19 20 35 8 3 7 1 2 1 7 11 2 9 1 3 1 12 15 3 1 5 48 7
24054 05 06 09 11 22 9 4 1 8 3 2 8 12 10 2 1 4 2 13 16 4 6 49 8 1
24055 07 17 22 30 34 10 5 2 1 4 3 9 1 11 3 2 5 3 14 17 1 7 50 9 2
24056 16 17 18 27 35 11 3 1 2 5 4 10 2 1 12 4 6 4 18 1 2 1 8 51 10
预选区 前区号码
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位
出现总次数 2 9 4 3 12 6 4 5 8 7 7 6 3 2 12 4 3 1 5 17 11 5 0 3 11
平均遗漏值 8 2 5 8 1 3 5 3 2 3 3 2 7 14 1 5 9 11 4 0 1 3 30 5 1
最大遗漏值 13 5 13 14 6 7 10 10 9 12 13 12 13 26 6 16 14 18 13 4 4 8 30 10 4
最大连出值 1 2 1 1 4 2 1 1 3 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2 5 3 1 0 1 2

参数说明

1.五行:将前区号01-35按五行划分,金木水火土各包含以下号码:

 [金] 09 10 21 22 33 34

 [木] 03 04 15 16 27 28

 [水] 01 12 13 24 25

 [火] 06 07 18 19 30 31

 [土] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

2.[定位走势] 前区开奖号码第一位至第六位所对应的五行特征值。

3.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

4.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

5.[遗漏] 自上期开出到本期间隔的期数。

6.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

7.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

8.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

9.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号