声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度

开奖: 历史第 056 057
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线
24027 08 09 16 22 23 2543 905 226 1533 826 22 84 8 49 15 4 15 29 31 72 38 45 41 24 3 7 5 2 6 27 37 33 20 1 16 181
24028 13 18 20 26 28 2544 906 227 1534 827 23 85 9 50 16 5 15 30 32 73 39 46 42 25 4 8 6 3 7 28 38 34 21 2 17 182
24029 04 19 24 28 34 2545 907 228 1535 828 24 86 10 51 17 6 1 31 33 74 40 47 43 26 5 9 7 4 8 29 39 30 22 3 18 183
24030 08 09 11 19 30 2546 908 229 1536 829 25 87 11 52 18 7 2 32 34 75 41 48 44 22 6 10 8 5 9 30 40 1 23 4 19 184
24031 09 12 15 30 34 2547 909 230 1537 830 26 88 12 53 19 8 3 33 35 76 42 49 45 1 7 11 25 6 10 31 41 2 24 5 20 185
24032 05 15 26 33 35 2548 910 231 1538 831 27 89 13 54 20 9 4 34 36 77 43 50 46 2 8 12 1 7 11 32 42 30 25 6 21 186
24033 04 08 10 11 15 2549 911 232 1539 832 28 90 11 55 21 10 5 35 37 78 44 51 47 3 9 13 2 8 12 33 43 1 26 7 22 187
24034 23 26 27 29 33 2550 912 233 1540 833 29 10 1 56 22 11 6 36 38 79 45 52 48 4 10 14 3 9 13 34 44 2 27 8 23 188
24035 05 13 17 29 33 2551 913 234 1541 834 30 1 2 57 23 12 7 37 39 80 46 53 49 5 11 15 4 10 14 28 45 3 28 9 24 189
24036 02 05 11 32 34 2552 914 235 1542 835 31 2 3 58 24 13 8 38 40 81 47 54 50 6 12 16 5 11 15 1 46 4 29 32 25 190
24037 17 19 20 29 35 2553 915 236 1543 836 32 3 4 59 25 14 9 39 41 18 48 55 51 7 13 17 6 12 16 2 47 5 30 1 26 191
24038 15 22 24 25 29 2554 916 237 1544 837 33 4 5 60 26 14 10 40 42 1 49 56 52 8 14 18 7 13 17 3 48 6 31 2 27 192
24039 03 10 11 20 22 2555 917 238 1545 838 34 5 6 61 27 1 11 41 43 2 19 57 53 9 15 19 8 14 18 4 49 7 32 3 28 193
24040 05 12 16 29 30 2556 918 239 1546 839 35 6 7 62 28 2 12 42 44 3 1 58 54 10 16 20 25 15 19 5 50 8 33 4 29 194
24041 06 08 14 16 28 2557 919 240 1547 840 36 7 8 63 29 3 13 43 45 4 2 59 55 22 17 21 1 16 20 6 51 9 34 5 30 195
24042 01 08 15 23 35 2558 920 241 1548 841 37 8 9 64 30 4 14 44 46 5 3 60 56 1 18 22 2 17 21 7 52 10 35 6 31 34
24043 03 04 08 14 27 2559 921 242 1549 842 38 9 10 65 31 5 15 45 47 6 4 61 57 2 19 24 3 18 22 8 53 11 36 7 32 1
24044 03 13 15 17 22 2560 922 243 1550 843 39 10 11 66 32 6 16 46 48 7 19 62 58 3 20 1 4 19 23 9 54 12 37 8 33 2
24045 09 10 14 31 32 2561 923 244 1551 844 40 11 12 67 33 7 17 47 49 8 1 63 59 4 23 2 5 20 24 10 55 13 38 9 34 3
24046 06 12 17 29 30 2562 924 245 1552 845 41 12 13 68 34 8 18 48 50 9 2 64 60 5 1 24 6 21 25 11 56 14 39 10 35 4
24047 11 19 21 26 35 2563 925 246 1553 846 42 13 14 69 35 9 19 49 51 10 3 65 61 6 2 24 7 22 26 12 57 15 40 11 36 5
24048 12 18 21 26 28 2564 926 247 1554 847 43 14 15 70 36 10 20 16 52 11 4 66 62 7 3 1 8 23 27 13 58 16 41 12 37 6
24049 04 06 09 10 22 2565 927 248 1555 848 44 15 16 71 37 11 21 1 53 18 5 67 63 8 4 2 9 24 28 14 59 17 42 13 38 7
24050 03 04 14 18 26 2566 928 249 1556 849 45 16 17 72 38 12 22 2 54 1 6 68 64 9 23 3 10 25 29 15 60 18 43 14 39 8
24051 05 21 22 23 29 2567 929 250 1557 850 46 17 18 73 39 13 23 3 55 2 7 69 65 10 1 24 11 26 30 16 61 19 44 15 40 9
24052 02 03 13 22 34 2568 930 251 1558 851 47 18 19 74 40 14 24 4 56 3 8 70 66 11 2 1 12 27 31 17 62 20 45 32 41 10
24053 01 07 19 20 35 2569 931 252 1559 852 48 19 20 75 41 15 25 5 57 4 9 71 67 12 3 2 13 28 32 18 63 21 46 1 42 34
24054 05 06 09 11 22 2570 932 253 1560 853 49 20 21 76 42 16 26 6 17 5 10 72 68 13 4 3 14 29 33 19 64 22 47 2 43 1
24055 07 17 22 30 34 2571 933 254 1561 854 50 21 22 77 43 17 27 7 1 6 11 73 69 14 5 4 15 30 27 20 65 23 48 3 44 2
24056 16 17 18 27 35 2572 934 255 1562 855 51 22 23 78 44 18 28 8 2 7 19 74 70 15 6 5 16 31 1 21 66 24 49 4 45 3
预选区 前区号码 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 2 3 0 0 2 2 4 2 0 1 1 0 2 0 2 0 2
平均遗漏值 30 30 30 30 30 30 7 6 30 30 11 0 21 27 10 9 30 30 6 11 5 6 30 28 8 30 2 30 12 30 12
最大遗漏值 30 30 30 30 30 30 22 23 30 30 18 28 21 27 11 12 30 30 15 18 16 16 30 28 21 30 24 30 15 30 15
最大连出值 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号