声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

重号| 邻(边)码| 孤码

开奖: 历史第 094 095
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 0 1 2 3 4 5 6 遗漏 分隔线 带坐标
25065 140 13 38 13 1 37 26 64 35 18 6 8 267 34 95 109 79 1 116 15 20 30 77 74 33 124 28 3 2 12 87 55 31 15 50 0 33,35 2 7,25,32 3
25066 141 14 39 14 2 38 27 65 36 19 7 9 268 35 96 110 80 2 117 16 21 31 78 75 34 125 29 4 3 13 88 56 32 16 51 0 34 1 15,18,27,28 4
25067 142 15 40 15 3 39 28 66 37 20 8 10 269 36 97 111 81 3 118 17 22 32 79 76 35 126 30 5 4 14 89 57 33 17 52 0 0 6,10,12,21,22 5
25068 143 16 41 16 4 40 29 67 38 21 9 11 270 37 98 112 82 4 119 18 23 22 80 77 36 127 31 6 5 15 90 58 34 18 53 22 1 20 1 1,4,17 3
25069 144 17 42 04 5 41 30 68 39 22 10 12 271 38 99 113 83 5 120 19 24 1 81 78 37 128 32 7 6 16 91 59 35 19 54 4 1 0 6,7,33,34 4
25070 145 18 43 1 6 42 31 69 40 23 11 13 272 39 100 114 84 6 121 20 25 2 82 79 38 129 33 8 7 17 92 60 36 20 55 0 8 1 9,15,20,22 4
25071 146 19 44 2 7 43 32 08 41 24 12 14 273 40 101 115 85 7 122 21 26 3 83 80 39 130 34 9 8 18 93 61 37 21 56 8 1 0 1,25,31,33 4
25072 147 20 45 3 8 44 33 1 42 25 13 15 274 41 102 116 86 8 123 22 27 4 84 81 40 131 35 10 9 19 94 62 38 22 57 0 7,24 2 4,15,29 3
25073 148 21 46 04 9 45 34 2 43 26 14 16 275 42 103 117 87 9 124 23 28 5 85 82 41 132 36 11 10 20 95 63 39 23 58 4 1 0 1,17,33,34 4
25074 149 22 47 1 10 46 35 3 44 27 15 17 276 43 104 118 88 10 125 24 29 6 86 83 42 133 37 12 11 21 96 64 40 24 59 0 2,18 2 11,15,21 3
25075 150 23 48 2 11 47 36 4 45 28 16 18 277 44 105 119 89 11 126 25 30 7 87 84 43 134 38 13 12 22 97 65 41 25 60 0 12,16,19 3 8,35 2
25076 151 24 49 3 12 48 37 5 46 29 17 19 278 45 106 120 90 12 127 26 31 8 88 85 44 135 39 14 13 23 98 66 42 26 61 0 11,18 2 22,25,29 3
25077 152 25 50 4 13 49 38 6 47 30 18 20 279 46 107 121 91 13 128 27 32 9 89 86 45 136 40 15 14 24 99 67 43 27 62 0 12,19,28 3 14,16 2
25078 153 26 51 5 14 50 39 7 48 31 19 21 280 47 108 122 92 14 129 28 33 10 90 87 46 137 41 16 15 25 100 68 44 28 63 0 15 1 7,10,21,24 4
25079 154 27 52 6 15 51 40 8 49 32 20 22 281 48 109 123 93 15 130 29 34 11 91 88 47 138 42 17 16 26 101 69 45 29 64 0 14 1 2,32,34,35 4
25080 155 28 53 7 16 52 41 9 50 33 21 23 282 49 110 124 94 16 131 30 35 12 92 89 48 139 43 18 17 27 102 70 46 30 65 0 0 9,10,18,22,24 5
25081 156 29 54 8 17 53 42 10 51 34 22 24 283 50 111 125 95 18 132 31 36 13 93 90 49 140 44 19 18 28 103 71 47 31 66 18 1 0 1,4,6,15 4
25082 157 30 55 04 18 54 43 11 52 35 23 25 284 51 112 126 96 1 133 32 37 14 94 91 50 141 45 20 19 29 104 72 48 32 67 4 1 2,3 2 12,26 2
25083 158 31 56 1 19 55 44 12 53 36 24 12 285 52 113 127 97 2 134 33 38 15 95 92 51 142 46 21 20 30 105 73 49 33 68 12 1 0 17,18,20,34 4
25084 159 32 57 2 20 56 45 13 54 37 25 1 286 53 114 128 98 18 135 34 39 16 96 93 52 143 47 22 21 31 106 74 50 34 69 18 1 11,13 2 9,29 2
25085 160 33 58 3 21 57 46 14 09 38 26 2 287 54 115 129 99 1 136 35 40 17 97 94 53 144 48 23 22 32 107 75 51 35 70 9 1 14 1 2,5,33 3
25086 161 02 59 4 22 58 47 15 1 39 27 3 288 55 116 130 100 2 137 36 41 18 98 95 54 145 49 24 23 33 108 76 33 36 71 2,33 2 6 1 23,24 2
25087 162 1 60 5 23 59 48 16 2 40 28 4 289 56 117 131 101 3 138 37 42 19 99 96 55 146 50 25 24 34 109 77 1 37 72 0 5 1 13,14,16,20 4
25088 163 2 61 6 24 60 49 17 3 41 29 5 290 57 118 132 102 4 139 38 43 20 100 97 56 147 51 26 25 35 110 78 2 38 73 0 0 8,9,10,11,35 5
25089 164 3 62 7 25 61 50 18 4 42 11 6 291 58 119 133 103 5 140 39 44 21 101 98 57 148 52 27 26 36 111 79 3 39 74 11 1 12,34 2 2,32 2
25090 165 4 63 8 26 62 51 19 5 43 1 7 292 59 120 134 104 6 141 40 45 22 102 99 58 149 53 28 27 37 112 80 4 40 75 0 0 6,14,19,22,27 5
25091 166 5 64 9 27 63 52 20 6 44 2 8 293 60 121 135 105 7 19 41 46 22 103 100 59 150 27 29 28 38 113 81 5 41 76 19,22,27 3 0 1,25 2
25092 167 6 65 10 28 64 53 21 7 45 3 9 294 61 122 136 106 8 1 42 47 1 104 101 25 151 1 30 29 39 114 82 6 42 77 25 1 0 4,10,17,32 4
25093 168 7 66 11 29 65 54 22 8 46 4 10 295 62 123 137 107 9 2 43 48 2 105 102 1 152 2 31 30 40 115 83 7 43 78 0 9,16 2 1,7,30 3
25094 169 8 67 12 30 66 55 23 09 47 5 11 296 63 124 138 108 10 3 44 49 3 106 103 2 153 3 32 31 30 116 84 8 44 79 9,30 2 17 1 4,33 2
预选区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 实出
重号
实出
邻码
实出孤码
出现总次数 01030001201100000210020010100100100            
平均遗漏值 3021305303030614302418303030303092630301230302730263030293030213030            
最大遗漏值 3021301230303023203024183030303030162630302230302730263030293030213030            
最大连出值 01010001101100000110010010100100100            

参数说明

1.[重] 与上期开奖号相同的号;

2.[邻] 与上期开奖号相邻的号,也称边码;

3.[孤] 去掉重号与邻号剩下的所有号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号