声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 074 075
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
25045 122929231132115610 1211215461576127 513158110148310 1 3 1
25046 10201031011243216711 13116471634721 6142691511151411 2 2 1
25047 1011131121354317812 141121718171832 7123710112162512 2 2 1
25048 1212112231465418913 15118291829173 214811213353613 2 1 2
25049 2201321311516591029 1622931019341014 122291231414714 3 1 1
25050 320143142162761111 173211041120341125 23110131515251815 1 2 2
25051 411541331738721229 1841314122111236 242111411636116 2 2 1
25052 52305141849831329 1911214132221347 253121521747217 2 2 1
25053 6330622333510941429 201321142331458 164131631858318 4 1 0
25054 74133116161051529 212213212441569 2125141741969419 3 1 1
25055 105301422711161629 223143225516710 316151852578520 3 0 2
25056 1612533821271729 234254326617811 4127321915181628 1 0 4
25057 10723644931391829 2411365427718912 5128120129271 3 1 1
25058 1834723564141191 251121765288191013 61922115310382 2 2 1
25059 1094381615269202 26111876299201114 72103221411493 4 1 0
25060 1105192332611193 271298143034211215 8121142325125104 2 2 1
25061 21162102313162214 281131091311221316 2112524361361128 2 1 2
25062 3207311124133229 2914111014322231427 1213625471471228 2 2 1
25063 4184122352264329 30251211133324151 231432558158181 2 0 3
25064 1020951334631541 313613122343425162 34151569169182 2 1 2
25065 1110614433742652 3247141333517173 4516321725351013 1 1 3
25066 221171551853763 335815144363411827 5617121511111828 0 2 3
25067 1031281662664874 34621161553712191 61222231221211 2 1 2
25068 1201391773175985 17117463823172 7122342331322 1 3 1
25069 211410188336861096 18218473934713 821453441433 2 3 0
25070 320151119911979107 2931918401124 9322561555844 2 0 3
25071 41161220103321081118 11043129412235 1041671256855 1 2 2
25072 52171321111311921229 11151410243746 1152781517166 1 3 1
25073 631814221233412103131 112624111341177 126389128277 1 4 0
25074 74191523131513114142 11121311221218 27491015393188 0 2 3
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
出现总次数 7 7 3 3 1 5 6 4 2 2 4 1 11 3 8 7 2 7 3 1 8 3 3 3 5 6 4 3 2 8 3 2 4 5 0
平均遗漏值 2 2 2 4 6 2 3 5 7 8 5 15 1 8 2 3 12 3 5 27 2 8 8 6 5 2 5 6 9 2 8 9 5 5 30
最大遗漏值 7 11 19 15 23 13 8 9 13 14 10 15 8 23 12 8 19 15 12 27 9 20 19 16 12 7 17 11 18 7 10 16 14 12 30
最大连出值 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号