声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024-04-20 2024101 5 9 4 9 4 3 1 2 12 13 6 511 20 1 10 917 8 7 3 6 4 2 30 1 4 9 46 15 21 20 1 2 207 3 1 115
2024-04-21 2024102 3 3 9 10 34 2 3 13 14 7 1 12 21 311 1 18 9 8 4 7 5 3 31 2 910 1 7 16 22 21 03 1 08 4 01 16
2024-04-22 2024103 9 8 4 11 1 5 94 14 15 8 2 13 22 1 12 2 19 10 9 5 8 84 32 3 1 11 48 17 23 22 04 2 1 9 21 117
2024-04-23 2024104 5 7 9 12 2 6 1 5 15 16 9 514 23 2 13 3 20 11 76 9 1 5 33 4 912 1 9 18 24 23 1 5 22 11 01 18
2024-04-24 2024105 9 7 6 13 3 7 96 16 17 10 1 15 24 3 14 4 21 12 77 10 2 6 34 61 13 2 10 19 25 24 06 1 3 12 02 19
2024-04-25 2024106 1 2 7 14 4 8 1 117 18 11 2 16 25 4 15 5 22 13 1 211 3 7 35 1 2 14 3 720 26 25 1 12 4 1 21 120
2024-04-26 2024107 0 6 2 05 9 2 1 18 19 12 3 17 26 5 66 23 14 2 1 12 4 8 36 2 3 15 4 1 227 26 01 3 02 1 2 1 2
2024-04-27 2024108 4 3 2 1 6 10 3 2 420 13 4 18 27 31 7 24 15 3 2 13 5 9 37 3 4 16 5 2 228 27 1 14 03 2 3 2 2
2024-04-28 2024109 1 8 1 2 7 11 4 11 21 14 5 19 28 1 2 8 25 16 4 3 14 810 38 4 5 16 3 1 29 28 2 15 1 4 24 11
2024-04-29 2024110 5 0 6 3 8 12 5 1 2 22 15 520 02 3 9 26 17 5 4 15 1 11 39 66 1 7 4 2 30 29 3 1 205 1 01 2
2024-04-30 2024111 2 0 6 4 9 13 6 2 3 23 21 21 03 4 10 27 18 6 5 16 2 12 40 67 2 8 5 3 31 30 4 2 206 2 02 3
2024-05-01 2024112 6 3 0 5 10 67 3 4 24 1 2 22 1 35 11 28 19 7 6 17 3 041 1 8 3 9 6 4 32 31 03 1 07 3 03 4
2024-05-02 2024113 2 4 2 6 11 1 8 4 5 25 23 23 2 1 6 12 29 48 7 18 4 1 42 2 9 4 10 7 233 32 1 4 21 14 1 4 2
2024-05-03 2024114 0 7 5 012 2 9 5 6 26 1 4 24 3 2 7 13 30 1 78 19 5 2 43 3 10 5 11 8 1 533 05 1 2 15 2 5 2
2024-05-04 2024115 0 9 9 013 3 10 6 7 27 2 5 25 4 3 8 931 2 1 9 20 6 3 44 4 96 12 9 2 1 34 06 2 01 6 06 1
2024-05-05 2024116 8 5 1 1 14 4 11 7 8 28 3 6 85 4 9 1 32 3 2 10 57 4 45 5 1 113 10 3 2 35 1 7 21 2 21 12
2024-05-06 2024117 9 8 9 2 15 5 98 9 29 4 7 1 6 5 10 2 33 4 3 11 1 85 46 6 91 14 11 4 3 36 08 1 2 3 201 3
2024-05-07 2024118 3 4 3 3 36 1 9 10 30 5 8 2 7 6 11 3 34 44 12 2 1 6 37 1 2 15 12 5 4 37 09 2 3 11 02 4
2024-05-08 2024119 5 0 8 4 1 7 2 10 11 31 6 53 07 12 4 35 1 5 13 3 2 7 1 8 2 3 16 13 6 5 8 1 10 201 2 1 3 2
2024-05-09 2024120 5 4 9 5 2 8 3 11 12 32 7 54 1 8 13 5 36 46 14 4 3 8 2 9 94 17 14 7 6 1 2 11 21 13 04 1
2024-05-10 2024121 2 8 9 6 3 9 4 12 13 33 21 5 2 9 14 6 37 1 7 15 5 89 3 10 95 18 15 8 7 2 3 12 22 1 205 2
2024-05-11 2024122 7 0 8 7 4 10 5 13 14 71 2 6 010 15 7 38 2 8 16 6 1 10 4 11 1 6 19 16 9 8 8 4 11 02 1 1 6 2
2024-05-12 2024123 1 8 3 8 5 11 6 115 1 2 3 7 1 11 16 8 39 3 9 17 7 811 312 2 7 20 17 10 9 1 5 12 1 3 207 1
2024-05-13 2024124 7 8 7 9 6 12 7 1 16 73 4 8 2 12 17 9 40 4 10 18 8 812 1 13 3 8 21 711 10 2 6 13 2 4 21 12
2024-05-14 2024125 6 4 9 10 7 68 2 17 1 4 5 9 3 13 18 10 41 411 19 9 1 13 2 14 99 22 1 12 11 3 01 4 3 11 01 3
2024-05-15 2024126 3 2 3 11 31 9 3 18 2 5 6 10 4 14 19 11 42 1 12 210 2 14 315 1 10 23 2 13 12 4 02 5 4 1 202 4
2024-05-16 2024127 2 1 4 12 1 2 10 4 19 3 27 11 5 15 20 12 12 13 1 11 3 15 1 16 2 11 43 14 13 5 1 3 25 11 1 15
2024-05-17 2024128 5 7 3 13 2 3 11 5 20 4 1 512 6 16 21 13 1 3 72 12 4 16 317 3 12 1 4 15 14 6 2 4 26 12 01 6
2024-05-18 2024129 0 6 7 03 4 12 6 21 5 2 1 13 7 17 614 2 4 1 3 13 5 17 1 18 4 13 2 716 15 7 05 1 01 3 1 17
2024-05-19 2024130 0 6 6 04 5 13 7 22 6 3 2 14 8 18 615 3 5 2 4 14 6 18 2 65 14 3 1 17 16 8 06 2 02 4 01 8
预选区         0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
出现总次数   5 3 2 3 3 1 2 4 6 1 4 3 3 2 1 4 4 2 1 6 1 4 4 7 2 3 3 3 1 2 13 6 11 12 9 9 16 8 6
平均遗漏值   5 7 11 4 6 7 11 5 3 15 4 3 9 6 26 5 6 12 15 3 11 6 6 2 7 8 8 3 13 10 1 3 1 1 2 1 0 2 2
最大遗漏值   13 15 12 13 13 22 21 10 8 15 9 18 21 15 26 12 13 19 15 7 18 17 18 10 14 23 17 17 16 18 6 12 5 6 7 6 4 7 8
最大连出值   2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟