声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 30/57 0.44% 220.42 120.0 706(2008268~2010256) 353 346 1.57 0.06
013 44/57 0.64% 151.84 120.0 646(2015050~2016337) 372 75 0.49 2.48
014 50/57 0.73% 133.98 120.0 582(2010285~2012150) 95 54 0.4 0.34
015 37/57 0.54% 179.82 120.0 619(2015007~2016267) 244 446 2.48 -1.68
016 46/57 0.67% 145.38 120.0 850(2021355~2024130) 10 850 5.85 -7.0
017 39/57 0.57% 170.83 120.0 999(2020202~2023126) 221 37 0.22 1.53
018 46/57 0.67% 145.38 120.0 625(2012239~2014147) 136 47 0.32 0.74
019 43/57 0.63% 155.3 120.0 618(2011214~2013114) 212 30 0.19 1.52
023 44/57 0.64% 151.84 120.0 646(2013331~2015260) 65 569 3.75 -4.2
024 33/57 0.48% 200.97 120.0 505(2007228~2009095) 430 80 0.4 2.92
025 29/57 0.42% 227.77 120.0 870(2009351~2012146) 285 191 0.84 0.78
026 39/57 0.57% 170.83 120.0 716(2016051~2018050) 2 19 0.11 -0.14
027 33/57 0.48% 200.97 120.0 1104(2010270~2013298) 214 295 1.47 -0.68
028 41/57 0.6% 162.69 120.0 589(2021029~2022259) 28 289 1.78 -2.18
029 50/57 0.73% 133.98 120.0 547(2018161~2019349) 63 46 0.34 0.14
034 53/57 0.78% 126.54 120.0 510(2013084~2014235) 31 76 0.6 -0.38
035 46/57 0.67% 145.38 120.0 736(2012344~2015005) 29 226 1.55 -1.64
036 44/57 0.64% 151.84 120.0 612(2015153~2017048) 363 18 0.12 2.88
037 43/57 0.63% 155.3 120.0 675(2005205~2007164) 211 81 0.52 1.08
038 47/57 0.69% 142.35 120.0 515(2016298~2018096) 198 262 1.84 -0.53
039 36/57 0.53% 184.68 120.0 669(2010048~2011358) 63 190 1.03 -1.06
045 44/57 0.64% 151.84 120.0 559(2021234~2023076) 310 92 0.61 1.82
046 28/57 0.41% 235.62 120.0 693(2011005~2012339) 15 66 0.28 -0.43
047 50/57 0.73% 133.98 120.0 583(2021202~2023068) 249 179 1.34 0.58
048 39/57 0.57% 170.83 120.0 711(2020213~2022207) 17 155 0.91 -1.15
049 45/57 0.66% 148.54 120.0 589(2011057~2012287) 53 43 0.29 0.08
056 46/57 0.67% 145.38 120.0 777(2018244~2020304) 109 20 0.14 0.74
057 45/57 0.66% 148.54 120.0 504(2014002~2015147) 105 16 0.11 0.74
058 41/57 0.6% 162.69 120.0 700(2016288~2018271) 58 11 0.07 0.39
059 38/57 0.56% 175.21 120.0 806(2011277~2014007) 172 114 0.65 0.48
067 41/57 0.6% 162.69 120.0 898(2021067~2023248) 207 1 0.01 1.72
068 54/57 0.79% 124.24 120.0 446(2008169~2009255) 35 85 0.68 -0.42
069 43/57 0.63% 155.3 120.0 516(2019048~2020205) 124 240 1.55 -0.97
078 51/57 0.75% 131.4 120.0 556(2009234~2011073) 388 8 0.06 3.17
079 36/57 0.53% 184.68 120.0 622(2017013~2018276) 315 330 1.79 -0.13
089 36/57 0.53% 184.68 120.0 852(2021142~2023277) 159 39 0.21 1.0
123 44/57 0.64% 151.84 120.0 765(2010206~2012254) 167 57 0.38 0.92
124 42/57 0.61% 158.91 120.0 885(2020288~2023098) 142 3 0.02 1.16
125 37/57 0.54% 179.82 120.0 598(2008187~2010067) 450 112 0.62 2.82
126 41/57 0.6% 162.69 120.0 703(2012158~2014144) 43 266 1.64 -1.86
127 40/57 0.59% 166.66 120.0 610(2014049~2015300) 142 23 0.14 0.99
128 50/57 0.73% 133.98 120.0 771(2015162~2017216) 45 79 0.59 -0.28
129 37/57 0.54% 179.82 120.0 760(2022010~2024053) 10 33 0.18 -0.19
134 48/57 0.7% 139.45 120.0 715(2017081~2019079) 38 277 1.99 -1.99
135 54/57 0.79% 124.24 120.0 780(2020118~2022181) 203 86 0.69 0.98
136 41/57 0.6% 162.69 120.0 1169(2021036~2024130) 117 1169 7.19 -8.77
137 55/57 0.8% 122.02 120.0 586(2013086~2014313) 86 151 1.24 -0.54
138 35/57 0.51% 189.81 120.0 865(2021191~2023339) 129 7 0.04 1.02
139 49/57 0.72% 136.66 120.0 589(2021049~2022279) 286 49 0.36 1.98
145 37/57 0.54% 179.82 120.0 721(2019096~2021100) 68 59 0.33 0.08
146 37/57 0.54% 179.82 120.0 640(2022207~2024130) 180 640 3.56 -3.83
147 41/57 0.6% 162.69 120.0 623(2011101~2013006) 18 517 3.18 -4.16
148 36/57 0.53% 184.68 120.0 1056(2014134~2017115) 83 423 2.29 -2.83
149 54/57 0.79% 124.24 120.0 761(2021251~2023295) 30 100 0.8 -0.58
156 35/57 0.51% 189.81 120.0 740(2010140~2012163) 116 325 1.71 -1.74
157 40/57 0.59% 166.66 120.0 648(2019335~2021266) 184 306 1.84 -1.02
158 43/57 0.63% 155.3 120.0 766(2018074~2020123) 333 14 0.09 2.66
159 45/57 0.66% 148.54 120.0 1030(2012230~2015185) 8 183 1.23 -1.46
167 50/57 0.73% 133.98 120.0 476(2019116~2020233) 303 58 0.43 2.04
168 39/57 0.57% 170.83 120.0 647(2005357~2007288) 12 162 0.95 -1.25
169 40/57 0.59% 166.66 120.0 555(2020205~2022043) 211 149 0.89 0.52
178 34/57 0.5% 195.23 120.0 776(2019131~2021190) 95 261 1.34 -1.38
179 33/57 0.48% 200.97 120.0 914(2015117~2017314) 40 165 0.82 -1.04
189 43/57 0.63% 155.3 120.0 519(2009337~2011139) 251 61 0.39 1.58
234 41/57 0.6% 162.69 120.0 695(2004023~2006284) 379 118 0.73 2.18
235 27/57 0.4% 244.04 120.0 856(2007262~2010122) 326 42 0.17 2.37
236 42/57 0.61% 158.91 120.0 724(2004065~2006355) 387 353 2.22 0.28
237 39/57 0.57% 170.83 120.0 715(2019075~2021073) 47 216 1.26 -1.41
238 42/57 0.61% 158.91 120.0 776(2021194~2023253) 776 223 1.4 4.61
239 36/57 0.53% 184.68 120.0 514(2004023~2006103) 58 297 1.61 -1.99
245 42/57 0.61% 158.91 120.0 728(2008340~2010350) 17 53 0.33 -0.3
246 38/57 0.56% 175.21 120.0 742(2007107~2009211) 568 60 0.34 4.23
247 39/57 0.57% 170.83 120.0 1170(2015083~2018178) 203 103 0.6 0.83
248 41/57 0.6% 162.69 120.0 637(2021013~2022291) 93 463 2.85 -3.08
249 48/57 0.7% 139.45 120.0 518(2014284~2016085) 164 331 2.37 -1.39
256 39/57 0.57% 170.83 120.0 786(2004023~2007018) 25 91 0.53 -0.55
257 36/57 0.53% 184.68 120.0 810(2019101~2021194) 49 34 0.18 0.13
258 46/57 0.67% 145.38 120.0 707(2011158~2013147) 48 55 0.38 -0.06
259 35/57 0.51% 189.81 120.0 1522(2017280~2022011) 86 425 2.24 -2.83
267 36/57 0.53% 184.68 120.0 542(2022305~2024130) 325 542 2.93 -1.81
268 38/57 0.56% 175.21 120.0 500(2016246~2018029) 31 140 0.8 -0.91
269 30/57 0.44% 220.42 120.0 794(2016030~2018107) 114 154 0.7 -0.33
278 48/57 0.7% 139.45 120.0 555(2013134~2014330) 256 197 1.41 0.49
279 38/57 0.56% 175.21 120.0 565(2016213~2018061) 7 115 0.66 -0.9
289 53/57 0.78% 126.54 120.0 573(2020153~2022009) 234 9 0.07 1.88
345 31/57 0.45% 213.53 120.0 792(2022055~2024130) 3 792 3.71 -6.58
346 41/57 0.6% 162.69 120.0 731(2018288~2020302) 54 77 0.47 -0.19
347 39/57 0.57% 170.83 120.0 718(2022008~2024009) 13 102 0.6 -0.74
348 37/57 0.54% 179.82 120.0 1045(2017018~2019346) 49 111 0.62 -0.52
349 43/57 0.63% 155.3 120.0 650(2022129~2024062) 650 64 0.41 4.88
356 33/57 0.48% 200.97 120.0 882(2008204~2011010) 82 129 0.64 -0.39
357 48/57 0.7% 139.45 120.0 806(2014041~2016130) 145 2 0.01 1.19
358 41/57 0.6% 162.69 120.0 561(2015356~2017200) 334 186 1.14 1.23
359 42/57 0.61% 158.91 120.0 611(2022124~2024018) 10 96 0.6 -0.72
367 32/57 0.47% 207.06 120.0 712(2019074~2021069) 59 87 0.42 -0.23
368 42/57 0.61% 158.91 120.0 1009(2015210~2018144) 246 213 1.34 0.28
369 52/57 0.76% 128.92 120.0 657(2006070~2008012) 618 29 0.22 4.91
378 44/57 0.64% 151.84 120.0 556(2019325~2021164) 16 392 2.58 -3.13
379 47/57 0.69% 142.35 120.0 531(2012238~2014051) 119 50 0.35 0.58
389 38/57 0.56% 175.21 120.0 927(2005029~2007240) 340 32 0.18 2.57
456 41/57 0.6% 162.69 120.0 888(2014082~2016253) 183 38 0.23 1.21
457 43/57 0.63% 155.3 120.0 527(2017104~2018272) 163 40 0.26 1.03
458 33/57 0.48% 200.97 120.0 677(2005074~2007035) 17 459 2.28 -3.68
459 53/57 0.78% 126.54 120.0 505(2014301~2016089) 17 10 0.08 0.06
467 46/57 0.67% 145.38 120.0 763(2015309~2017355) 480 36 0.25 3.7
468 43/57 0.63% 155.3 120.0 390(2016031~2017062) 82 113 0.73 -0.26
469 36/57 0.53% 184.68 120.0 635(2014314~2016232) 56 5 0.03 0.43
478 48/57 0.7% 139.45 120.0 745(2007313~2010062) 63 74 0.53 -0.09
479 48/57 0.7% 139.45 120.0 529(2015059~2016229) 285 101 0.72 1.53
489 42/57 0.61% 158.91 120.0 707(2013182~2015172) 72 26 0.16 0.38
567 38/57 0.56% 175.21 120.0 506(2013058~2014205) 341 296 1.69 0.38
568 49/57 0.72% 136.66 120.0 552(2015110~2016303) 83 280 2.05 -1.64
569 49/57 0.72% 136.66 120.0 793(2007018~2009173) 57 109 0.8 -0.43
578 53/57 0.78% 126.54 120.0 562(2005068~2006271) 188 68 0.54 1.0
579 37/57 0.54% 179.82 120.0 627(2004023~2006216) 156 25 0.14 1.09
589 47/57 0.69% 142.35 120.0 648(2009108~2011039) 176 72 0.51 0.87
678 26/57 0.38% 253.07 120.0 1585(2014274~2019068) 53 232 0.92 -1.49
679 39/57 0.57% 170.83 120.0 796(2021129~2023208) 10 24 0.14 -0.12
689 45/57 0.66% 148.54 120.0 694(2018166~2020143) 51 133 0.9 -0.68
789 51/57 0.75% 131.4 120.0 679(2021262~2023224) 184 67 0.51 0.98

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟