声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2025-09-01 2025234 6 2 0 10 28 27 30 12 4 63 38 2 61 020 9 1 36 18 64 158 66 48 72 56 34 8 17 3 21 33
2025-09-02 2025235 9 6 9 0:0:0 29 28 31 13 5 64 39 3 62 1 10 2 37 19 65 159 67 49 73 57 35 9 18 4 22 34
2025-09-03 2025236 3 5 5 1 30 29 32 14 6 65 40 4 63 2 11 3 38 022 66 160 68 50 74 58 36 10 19 5 23 35
2025-09-04 2025237 5 9 0 2 31 30 33 15 7 66 41 5 64 3 200 4 39 1 67 161 69 51 75 59 37 11 20 6 24 36
2025-09-05 2025238 8 6 0 3 32 31 34 16 8 67 42 6 65 4 200 5 40 2 68 162 70 52 76 60 38 12 21 7 25 37
2025-09-06 2025239 1 2 5 4 33 32 35 17 9 68 43 7 66 5 1 6 41 3 69 163 71 53 77 122 39 13 22 8 26 38
2025-09-07 2025240 4 1 9 5 34 33 36 18 10 110 44 8 67 6 2 7 42 4 70 164 72 54 78 1 40 14 23 9 27 39
2025-09-08 2025241 1 6 0 6 35 34 37 19 100 1 45 9 68 7 3 8 43 5 71 165 73 55 79 2 41 15 24 10 28 40
2025-09-09 2025242 9 9 0 0:0:0 36 35 38 20 1 2 46 10 69 8 4 9 44 6 72 166 74 56 80 3 42 16 25 11 29 41
2025-09-10 2025243 1 7 6 1 37 36 39 21 2 110 47 11 70 9 5 10 45 7 73 167 75 57 81 4 43 17 26 12 30 42
2025-09-11 2025244 6 7 3 2 38 37 40 010 3 1 48 12 71 10 6 11 46 8 74 168 76 58 82 5 44 18 27 13 31 43
2025-09-12 2025245 8 4 8 3 39 38 41 1 4 2 49 13 72 11 7 12 47 9 75 169 77 59 212 6 45 19 28 14 32 44
2025-09-13 2025246 9 9 7 4 40 39 001 2 5 3 50 14 73 12 8 13 48 10 76 170 78 60 1 7 46 20 29 15 33 45
2025-09-14 2025247 2 6 2 5 41 40 1 3 6 4 51 15 74 13 9 14 202 11 77 171 79 61 2 8 47 21 30 16 34 46
2025-09-15 2025248 5 2 6 6 42 41 2 4 7 5 52 16 75 14 10 220 1 12 78 172 80 62 3 9 48 22 31 17 35 47
2025-09-16 2025249 9 5 2 7 43 42 3 5 8 6 53 17 76 15 11 1 2 022 79 173 81 63 4 10 49 23 32 18 36 48
2025-09-17 2025250 9 0 2 8 44 43 4 6 9 7 54 18 002 16 12 2 3 1 80 174 82 64 5 11 50 24 33 19 37 49
2025-09-18 2025251 8 6 8 9 45 44 5 7 10 8 55 19 1 17 13 3 202 2 81 175 83 65 6 12 51 25 34 20 38 50
2025-09-19 2025252 7 9 2 10 46 45 6 8 11 9 56 20 2 18 14 4 1 3 82 176 84 66 7 13 52 26 35 102 39 51
2025-09-20 2025253 4 5 7 11 47 46 7 9 12 10 57 21 3 19 15 5 2 4 83 121 85 67 8 14 53 27 36 1 40 52
2025-09-21 2025254 0 7 2 12 48 47 8 10 13 11 58 22 4 20 16 6 3 5 84 1 86 68 9 15 012 28 37 2 41 53
2025-09-22 2025255 2 6 4 13 49 48 9 11 14 12 59 23 5 21 17 7 4 6 85 2 87 69 10 16 1 29 201 3 42 54
2025-09-23 2025256 4 0 6 14 50 49 10 12 100 13 60 24 6 22 18 8 5 7 86 3 88 70 11 17 2 30 1 4 43 55
2025-09-24 2025257 8 6 0 15 51 50 11 13 1 14 61 25 7 23 200 9 6 8 87 4 89 71 12 18 3 31 2 5 44 56
2025-09-25 2025258 6 2 6 16 52 51 12 14 2 15 62 26 8 020 1 10 7 9 88 5 90 72 13 19 4 32 3 6 45 57
2025-09-26 2025259 6 2 5 17 53 52 13 15 3 16 63 27 9 1 2 11 8 022 89 6 91 73 14 20 5 33 4 7 46 58
2025-09-27 2025260 1 9 9 18 54 53 14 16 100 17 64 28 10 2 3 12 9 1 90 7 92 74 15 21 6 34 5 8 47 59
2025-09-28 2025261 7 5 1 19 55 54 15 17 1 18 65 29 11 3 4 13 10 2 91 121 93 75 16 22 7 35 6 9 48 60
2025-09-29 2025262 9 1 4 20 56 55 16 18 2 19 66 011 12 4 5 14 11 3 92 1 94 76 17 23 8 36 7 10 49 61
2025-09-30 2025263 3 9 9 0:0:0 57 56 17 19 3 20 67 1 13 5 6 15 12 4 93 2 95 77 18 24 9 37 8 11 50 62
预选区         0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
出现总次数   3 0 0 113201123123020011 101100
平均遗漏值   9 30 30 121084302816117148730133030115 203021183030
最大遗漏值   20 30 30 171914203028162318151312301930301824 203021183030
最大连出值   1 0 0 111101112111010011 101100

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟