声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 直选遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
000 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1824(2020044~2025077) 1824 43 0.05 1.78
001 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2298(2018330~2025121) 459 2298 2.88 -1.84
002 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 4669(2012107~2025121) 217 4669 3.25 -4.45
003 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2007(2019263~2025121) 441 2007 2.24 -1.57
004 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1775(2020064~2025048) 1775 72 0.07 1.7
005 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2594(2005126~2012293) 1845 284 0.32 1.56
006 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2292(2012285~2019070) 1168 966 1.08 0.2
007 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2119(2010203~2016173) 903 685 0.67 0.22
008 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1513(2009255~2013334) 56 905 1.39 -0.85
009 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 5927(2007223~2024063) 144 251 0.17 -0.11
010 11/8 0.15% 598.0 1000.0 1836(2004023~2010073) 415 766 1.28 -0.35
011 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 3499(2005021~2014297) 163 1502 1.05 -1.34
012 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2461(2012120~2019074) 1190 234 0.23 0.96
013 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2934(2010339~2019050) 761 1297 1.45 -0.54
014 12/8 0.17% 552.0 1000.0 1547(2008349~2013103) 8 483 0.88 -0.48
015 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1795(2012119~2017123) 1710 16 0.02 1.69
016 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2920(2017045~2025100) 2920 20 0.03 2.9
017 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3136(2016208~2025121) 1779 3136 2.62 -1.36
018 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 4999(2005269~2019255) 4999 1949 0.81 3.05
019 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1886(2015293~2021030) 70 1436 2.0 -1.37
020 16/8 0.22% 422.12 1000.0 1130(2004023~2008005) 315 907 2.15 -0.59
021 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1921(2012234~2018006) 476 1027 1.29 -0.55
022 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1778(2005096~2010163) 614 33 0.04 0.58
023 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1720(2016243~2021172) 46 1317 1.47 -1.27
024 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2454(2013310~2020257) 2454 1593 1.11 0.86
025 1/8 0.01% 3588.0 1000.0 6431(2005034~2023020) 6431 808 0.23 5.62
026 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2523(2004023~2012044) 169 1136 1.11 -0.97
027 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2023(2014338~2020212) 87 14 0.01 0.07
028 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2912(2017074~2025121) 1395 2912 2.43 -1.52
029 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2736(2007131~2015002) 2293 653 0.45 1.64
030 14/8 0.2% 478.4 1000.0 963(2004023~2007195) 594 37 0.08 0.56
031 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2061(2006156~2012148) 184 1889 2.37 -1.71
032 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2183(2013030~2019064) 2183 2140 1.79 0.04
033 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2043(2019227~2025121) 392 2043 1.99 -1.65
034 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2591(2005124~2012288) 2506 1808 1.26 0.7
035 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 4081(2012350~2024134) 4081 328 0.27 3.75
036 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1488(2006131~2010266) 387 1347 1.88 -0.96
037 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2165(2009141~2015157) 906 913 1.02 -0.01
038 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1849(2005349~2011129) 1281 1186 1.32 0.1
039 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3237(2016107~2025121) 268 3237 3.16 -2.97
040 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 3038(2010290~2019105) 1023 1075 0.75 -0.05
041 12/8 0.17% 552.0 1000.0 2195(2016203~2022249) 547 387 0.7 0.16
042 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2417(2004023~2011296) 0 840 1.17 -0.84
043 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1590(2010238~2015037) 581 801 1.23 -0.22
044 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 3045(2004023~2013207) 2314 1879 0.79 0.44
045 14/8 0.2% 478.4 1000.0 1125(2008290~2011339) 883 425 0.89 0.46
046 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 1928(2019342~2025121) 198 1928 1.61 -1.73
047 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2086(2009064~2015001) 1359 512 0.71 0.85
048 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2988(2009120~2017243) 487 1888 1.58 -1.4
049 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2981(2008144~2016260) 16 562 0.55 -0.55
050 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2267(2010282~2017042) 665 1288 1.79 -0.62
051 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2081(2013219~2019151) 191 1861 1.56 -1.67
052 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2442(2009316~2016251) 821 2220 3.09 -1.4
053 13/8 0.18% 512.57 1000.0 2200(2008312~2015005) 320 812 1.58 -0.49
054 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 4279(2004350~2016332) 1723 253 0.14 1.47
055 11/8 0.15% 598.0 1000.0 1396(2017167~2021130) 775 169 0.28 0.61
056 9/8 0.13% 717.6 1000.0 3690(2014086~2024195) 25 99 0.14 -0.07
057 9/8 0.13% 717.6 1000.0 3279(2014025~2023081) 88 642 0.89 -0.55
058 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 4437(2011131~2023271) 4437 538 0.37 3.9
059 7/8 0.1% 897.0 1000.0 3386(2010121~2019284) 379 769 0.86 -0.39
060 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2769(2005159~2013142) 239 188 0.24 0.05
061 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1622(2004023~2009217) 428 1496 2.29 -1.07
062 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2877(2016094~2024106) 2877 355 0.4 2.52
063 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2368(2010354~2017215) 1997 715 0.7 1.28
064 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 3400(2015302~2025121) 3113 3400 1.42 -0.29
065 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2735(2015236~2023106) 429 227 0.22 0.2
066 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2584(2007201~2014278) 293 333 0.42 -0.04
067 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 4927(2004337~2018251) 173 160 0.13 0.01
068 15/8 0.21% 448.5 1000.0 1550(2020335~2025094) 1550 26 0.06 1.52
069 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2498(2015095~2022086) 365 332 0.46 0.03
070 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2591(2004023~2012112) 78 849 1.18 -0.77
071 7/8 0.1% 897.0 1000.0 3858(2012298~2023217) 221 370 0.41 -0.15
072 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2470(2014068~2021031) 617 887 0.99 -0.27
073 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1716(2016340~2021265) 1716 1269 1.77 0.45
074 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2326(2010256~2017075) 2096 759 0.74 1.34
075 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2509(2017111~2024113) 2509 349 0.49 2.16
076 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2218(2017179~2023248) 2218 561 0.7 1.66
077 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1889(2004023~2010126) 1365 209 0.23 1.16
078 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 3861(2007088~2018010) 3861 2556 1.07 1.31
079 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3516(2005183~2015118) 38 1420 1.39 -1.38
080 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 3421(2012087~2021285) 3421 1250 0.87 2.17
081 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1627(2010098~2014292) 676 1403 1.76 -0.73
082 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1890(2004023~2010127) 1621 1774 1.73 -0.15
083 7/8 0.1% 897.0 1000.0 3424(2012194~2022037) 153 993 1.11 -0.84
084 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2554(2018074~2025121) 385 2554 2.14 -2.17
085 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2177(2018334~2025004) 2177 114 0.17 2.06
086 14/8 0.2% 478.4 1000.0 2938(2012069~2020142) 23 191 0.4 -0.17
087 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2194(2004023~2011073) 709 872 1.34 -0.16
088 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2002(2008027~2013315) 424 1758 1.71 -1.33
089 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 5857(2005026~2021154) 1128 252 0.11 0.88
090 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2397(2015234~2022124) 250 510 0.43 -0.26
091 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3076(2004023~2013238) 180 1108 0.93 -0.93
092 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 6088(2005054~2022055) 200 927 0.52 -0.73
093 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2503(2013248~2020244) 2503 1605 1.12 0.9
094 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1712(2019107~2024028) 1712 430 0.6 1.28
095 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2894(2009230~2017259) 2341 158 0.15 2.18
096 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2540(2012009~2019042) 121 90 0.09 0.03
097 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1330(2016327~2020224) 647 977 1.36 -0.33
098 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1990(2006013~2011292) 871 1438 1.4 -0.57
099 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2700(2004023~2012221) 493 348 0.44 0.15
100 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2201(2004023~2011080) 1539 1647 2.07 -0.11
101 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 5407(2010085~2025121) 1329 5407 2.26 -4.08
102 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 4189(2005163~2017055) 812 1573 1.53 -0.76
103 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2518(2012246~2019257) 537 244 0.31 0.29
104 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3444(2013171~2023034) 424 103 0.09 0.32
105 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2332(2010084~2016267) 1585 1020 1.14 0.57
106 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3489(2010346~2020254) 408 1186 0.99 -0.78
107 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2903(2017083~2025121) 258 2903 4.05 -2.65
108 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2300(2012179~2018330) 164 122 0.17 0.04
109 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1860(2011179~2016248) 368 576 0.88 -0.21
110 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1973(2019297~2025121) 960 1973 2.47 -1.01
111 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1821(2010287~2015317) 1788 475 0.46 1.31
112 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2165(2013170~2019186) 917 691 0.87 0.23
113 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1816(2004023~2010053) 989 544 0.53 0.45
114 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1569(2020343~2025121) 65 1569 2.19 -1.5
115 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1629(2005092~2010010) 1247 1542 1.93 -0.3
116 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2860(2012037~2020032) 2860 1816 1.27 1.04
117 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2065(2007243~2013237) 61 712 0.79 -0.65
118 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 3840(2004358~2015259) 1197 2200 0.92 -1.0
119 11/8 0.15% 598.0 1000.0 1863(2018104~2023176) 1863 633 1.06 1.23
120 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 3353(2015348~2025120) 3353 0 0.0 3.35
121 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 5617(2004340~2020228) 234 810 0.68 -0.58
122 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 2590(2014247~2021330) 2590 1204 0.67 1.39
123 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2598(2005180~2012351) 1174 1993 1.39 -0.82
124 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2210(2007331~2014112) 63 647 0.72 -0.58
125 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2471(2010033~2016355) 146 1372 1.91 -1.23
126 7/8 0.1% 897.0 1000.0 3376(2006262~2016057) 1062 306 0.34 0.76
127 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 4225(2012177~2024105) 4225 356 0.35 3.87
128 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2081(2013122~2019054) 489 412 0.63 0.08
129 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2484(2017118~2024095) 2484 366 0.31 2.12
130 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1619(2014135~2018321) 764 1475 1.64 -0.71
131 14/8 0.2% 478.4 1000.0 1955(2010034~2015198) 410 82 0.17 0.33
132 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1699(2016266~2021174) 1699 1361 1.71 0.34
133 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1626(2006127~2011042) 27 578 0.81 -0.55
134 12/8 0.17% 552.0 1000.0 1870(2006157~2011316) 14 724 1.31 -0.71
135 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2063(2011322~2017236) 2013 30 0.03 1.98
136 7/8 0.1% 897.0 1000.0 3319(2008071~2017167) 480 1614 1.8 -1.13
137 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2928(2004023~2013090) 1177 269 0.3 0.91
138 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 4292(2007243~2019238) 1494 470 0.46 1.02
139 15/8 0.21% 448.5 1000.0 2144(2016284~2022279) 100 796 1.77 -0.7
140 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2343(2012222~2019058) 143 2001 2.23 -1.86
141 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1612(2010356~2015177) 880 112 0.17 0.77
142 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2015(2005054~2010358) 1007 581 0.65 0.43
143 11/8 0.15% 598.0 1000.0 1927(2006266~2012124) 14 727 1.22 -0.71
144 13/8 0.18% 512.57 1000.0 1628(2016250~2021087) 6 1322 2.58 -1.32
145 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2298(2004023~2011177) 325 298 0.37 0.03
146 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2998(2014081~2022214) 2998 969 0.81 2.03
147 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2205(2019065~2025121) 2188 2205 2.15 -0.02
148 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 4489(2004347~2017181) 980 1768 0.74 -0.79
149 11/8 0.15% 598.0 1000.0 3623(2013341~2024025) 3623 433 0.72 3.19
150 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2782(2004023~2012303) 262 776 0.97 -0.51
151 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2891(2008130~2016156) 300 680 0.76 -0.38
152 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 4541(2012235~2025121) 1465 4541 3.8 -3.08
153 8/8 0.11% 797.33 1000.0 3131(2008055~2016321) 1466 314 0.39 1.15
154 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 3111(2009164~2018052) 3111 2513 1.4 0.6
155 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 2969(2004023~2013131) 240 1741 0.97 -1.5
156 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1789(2013352~2018350) 555 216 0.33 0.34
157 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1276(2005088~2009011) 1126 891 1.24 0.24
158 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2036(2017102~2022347) 684 146 0.18 0.54
159 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2198(2009311~2016002) 749 31 0.03 0.72
160 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2060(2011027~2016296) 122 1281 1.96 -1.16
161 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1575(2010154~2014296) 458 19 0.03 0.44
162 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2584(2018044~2025121) 1186 2584 2.52 -1.4
163 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 1962(2015013~2020184) 1962 1664 1.39 0.3
164 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3743(2013357~2024161) 3743 301 0.29 3.44
165 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2473(2006239~2013284) 1574 658 0.46 0.92
166 7/8 0.1% 897.0 1000.0 4132(2013286~2025121) 265 4132 4.61 -3.87
167 12/8 0.17% 552.0 1000.0 1445(2008228~2012239) 833 141 0.26 0.69
168 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3260(2010143~2019180) 823 616 0.52 0.21
169 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2892(2005070~2013176) 318 163 0.2 0.16
170 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2299(2004023~2011178) 167 1877 1.83 -1.71
171 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2054(2013066~2018329) 1626 605 0.67 1.02
172 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 4435(2011062~2023200) 67 193 0.19 -0.13
173 11/8 0.15% 598.0 1000.0 2507(2009205~2016205) 772 1409 2.36 -0.64
174 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2117(2019153~2025121) 277 2117 2.36 -1.84
175 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2555(2014218~2021266) 2555 1268 1.24 1.29
176 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2657(2013352~2021144) 694 696 1.07 0.0
177 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 4268(2007135~2019106) 560 1536 0.86 -0.98
178 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2224(2019046~2025121) 1179 2224 2.48 -1.05
179 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3520(2008079~2018018) 2007 539 0.45 1.47
180 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2058(2016040~2021307) 9 307 0.47 -0.3
181 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1525(2004023~2009120) 262 354 0.54 -0.09
182 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2654(2015153~2022300) 56 584 0.81 -0.53
183 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 4653(2008110~2021108) 1087 340 0.19 0.75
184 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2957(2013077~2021169) 130 754 0.95 -0.62
185 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2322(2013308~2020123) 1043 681 0.76 0.36
186 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 3444(2008222~2018085) 261 2216 1.24 -1.96
187 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2837(2015243~2023215) 2837 594 0.41 2.24
188 11/8 0.15% 598.0 1000.0 1653(2018013~2022233) 2 474 0.79 -0.47
189 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 1644(2006327~2011260) 1636 1321 1.1 0.32
190 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 4699(2010130~2023174) 271 363 0.35 -0.09
191 2/8 0.03% 2392.0 1000.0 3851(2004358~2015270) 1619 1767 0.74 -0.15
192 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2560(2014325~2022020) 225 180 0.2 0.05
193 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1787(2012031~2017027) 817 669 0.75 0.15
194 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1761(2014214~2019184) 25 1272 1.95 -1.25
195 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3117(2016227~2025121) 1391 3117 3.04 -1.73
196 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3118(2016226~2025121) 489 3118 2.61 -2.63
197 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2262(2015159~2021272) 325 936 1.17 -0.61
198 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2763(2005316~2013293) 367 394 0.49 -0.03
199 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3232(2015247~2024256) 3232 210 0.2 3.02
200 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2421(2013242~2020156) 121 1570 1.31 -1.45
201 1/8 0.01% 3588.0 1000.0 5935(2008273~2025121) 1303 5935 1.65 -4.63
202 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 4314(2004349~2017008) 1140 501 0.28 0.64
203 12/8 0.17% 552.0 1000.0 2223(2006099~2012253) 265 1016 1.84 -0.75
204 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 1997(2007055~2012340) 1960 1098 0.92 0.86
205 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3781(2005012~2015212) 1146 524 0.44 0.62
206 7/8 0.1% 897.0 1000.0 3145(2014087~2023009) 345 6 0.01 0.34
207 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1491(2014332~2019032) 940 1230 1.54 -0.29
208 7/8 0.1% 897.0 1000.0 3847(2014213~2025121) 130 3847 4.29 -3.72
209 12/8 0.17% 552.0 1000.0 2471(2018157~2025121) 1219 2471 4.48 -1.25
210 8/8 0.11% 797.33 1000.0 1487(2017197~2021251) 425 679 0.85 -0.25
211 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2080(2019190~2025121) 1832 2080 1.45 -0.25
212 11/8 0.15% 598.0 1000.0 2449(2016249~2023191) 148 304 0.51 -0.16
213 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2375(2014307~2021175) 167 390 0.6 -0.22
214 12/8 0.17% 552.0 1000.0 3658(2014049~2024126) 11 116 0.21 -0.11
215 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 1983(2013048~2018240) 640 1681 1.41 -1.04
216 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2061(2004023~2010298) 675 643 0.54 0.03
217 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2179(2010068~2016098) 1201 764 0.96 0.44
218 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2038(2009135~2015024) 667 458 0.64 0.21
219 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2957(2011040~2019132) 1405 377 0.42 1.03
220 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2930(2012045~2020110) 251 296 0.37 -0.05
221 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2771(2009107~2017013) 671 189 0.16 0.48
222 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2910(2004023~2013072) 333 604 0.51 -0.27
223 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 3685(2015017~2025121) 2024 3685 2.57 -1.66
224 8/8 0.11% 797.33 1000.0 3208(2015211~2024196) 3208 266 0.33 2.94
225 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2034(2011099~2016342) 22 293 0.37 -0.27
226 1/8 0.01% 3588.0 1000.0 6725(2005016~2023296) 6725 513 0.14 6.21
227 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1948(2005292~2011171) 126 200 0.31 -0.07
228 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2249(2017213~2023313) 74 421 0.53 -0.35
229 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3514(2006054~2015345) 2414 895 0.75 1.52
230 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3442(2009153~2019014) 613 282 0.28 0.33
231 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2973(2004023~2013135) 380 1041 1.16 -0.66
232 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1869(2004023~2010106) 822 570 0.79 0.25
233 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 3163(2004023~2013325) 43 1527 1.06 -1.48
234 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1325(2004023~2008279) 612 1030 1.15 -0.42
235 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1943(2013023~2018175) 486 767 0.86 -0.28
236 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1949(2017323~2023123) 396 289 0.28 0.11
237 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2008(2006303~2012242) 715 1463 1.63 -0.75
238 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 3195(2005245~2014217) 1097 2091 1.46 -0.99
239 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2637(2017349~2025121) 898 2637 1.84 -1.74
240 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1962(2015087~2020258) 411 1179 1.15 -0.77
241 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1728(2006261~2011278) 1159 479 0.73 0.68
242 12/8 0.17% 552.0 1000.0 1357(2013132~2017056) 252 350 0.63 -0.1
243 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2894(2004023~2013056) 451 1655 1.61 -1.2
244 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1523(2009228~2013317) 275 1165 1.62 -0.89
245 11/8 0.15% 598.0 1000.0 1243(2007103~2010350) 435 202 0.34 0.23
246 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 2488(2018140~2025121) 0 2488 2.08 -2.49
247 9/8 0.13% 717.6 1000.0 3490(2012246~2022155) 223 436 0.61 -0.21
248 12/8 0.17% 552.0 1000.0 1581(2005337~2010207) 112 74 0.13 0.04
249 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1173(2019252~2022350) 619 208 0.32 0.41
250 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2910(2017076~2025121) 246 2910 2.84 -2.66
251 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2026(2013012~2018247) 794 445 0.56 0.35
252 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 2593(2012139~2019225) 2593 1978 1.1 0.62
253 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2752(2015220~2023107) 484 217 0.21 0.27
254 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2016(2016009~2021234) 732 386 0.38 0.35
255 1/8 0.01% 3588.0 1000.0 6465(2007101~2025121) 773 6465 1.8 -5.69
256 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2275(2004023~2011154) 734 322 0.36 0.41
257 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3571(2014052~2024042) 49 367 0.36 -0.32
258 12/8 0.17% 552.0 1000.0 2550(2007163~2014206) 871 388 0.7 0.48
259 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 2062(2017063~2022334) 2062 844 0.59 1.22
260 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2021(2014196~2020068) 954 111 0.14 0.84
261 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2427(2004023~2011306) 1010 85 0.09 0.93
262 7/8 0.1% 897.0 1000.0 1968(2005275~2011174) 661 1294 1.44 -0.63
263 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2783(2011336~2019254) 2783 1949 1.9 0.83
264 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 3815(2005001~2015235) 776 1511 0.84 -0.74
265 13/8 0.18% 512.57 1000.0 2152(2004023~2011031) 25 424 0.83 -0.4
266 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1375(2012315~2016257) 735 1189 1.82 -0.45
267 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2012(2004023~2010249) 1456 1196 1.17 0.26
268 9/8 0.13% 717.6 1000.0 3580(2015122~2025121) 796 3580 4.99 -2.78
269 4/8 0.06% 1435.2 1000.0 4213(2012048~2023322) 4213 487 0.34 3.73
270 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 2742(2010222~2018099) 2453 10 0.01 2.44
271 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2430(2005283~2012286) 850 499 0.63 0.35
272 8/8 0.11% 797.33 1000.0 3004(2006065~2014204) 2152 49 0.06 2.1
273 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 3131(2016213~2025121) 164 3131 1.75 -2.97
274 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2831(2015123~2023089) 15 214 0.24 -0.2
275 10/8 0.14% 652.36 1000.0 2901(2006233~2014269) 482 195 0.3 0.29
276 8/8 0.11% 797.33 1000.0 4360(2004349~2017054) 69 1255 1.57 -1.19
277 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 3017(2016327~2025121) 1350 3017 2.94 -1.67
278 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2352(2017076~2023279) 398 131 0.18 0.27
279 5/8 0.07% 1196.0 1000.0 3083(2016261~2025121) 787 3083 2.58 -2.3
280 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1882(2010293~2016026) 477 144 0.22 0.33
281 10/8 0.14% 652.36 1000.0 1593(2004023~2009188) 810 256 0.39 0.55
282 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 4026(2004354~2016083) 2223 970 0.54 1.25
283 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2437(2006355~2014006) 771 556 0.62 0.22
284 9/8 0.13% 717.6 1000.0 2683(2017303~2025121) 127 2683 3.74 -2.56
285 13/8 0.18% 512.57 1000.0 1817(2005258~2011006) 217 437 0.85 -0.22
286 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2128(2015349~2021328) 2128 1206 1.34 0.92
287 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2193(2004025~2011074) 884 310 0.39 0.57
288 7/8 0.1% 897.0 1000.0 2229(2019041~2025121) 1372 2229 2.48 -0.86
289 12/8 0.17% 552.0 1000.0 1327(2019010~2022262) 578 342 0.62 0.24
290 9/8 0.13% 717.6 1000.0 1580(2015202~2019349) 551 978 1.36 -0.43
291 3/8 0.04% 1794.0 1000.0 4095(2013323~2025121) 1088 4095 2.28 -3.01
292 8/8 0.11% 797.33 1000.0 2487(2013117~2020097) 84 119 0.15 -0.04
293 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 2822(2004023~2012343) 584 689 0.67 -0.11
294 6/8 0.08% 1025.14 1000.0 1849(2012295~2017353) 786 1784 1.74 -1.0
