声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 27/81 0.37% 259.82 90.0 871(2023066~2025220) 418 871 3.35 -5.03
002 25/81 0.34% 279.81 90.0 1010(2022285~2025220) 318 1010 3.61 -7.69
003 32/81 0.44% 220.45 90.0 865(2015139~2017287) 594 136 0.62 5.09
004 19/81 0.26% 363.75 90.0 1705(2013349~2018263) 1008 171 0.47 9.3
005 25/81 0.34% 279.81 90.0 1229(2013246~2017042) 242 140 0.5 1.13
006 17/81 0.23% 404.17 90.0 1993(2013226~2019070) 239 287 0.71 -0.53
007 24/81 0.33% 291.0 90.0 976(2005042~2007302) 767 16 0.05 8.34
008 17/81 0.23% 404.17 90.0 1139(2006109~2009253) 57 1006 2.49 -10.54
009 21/81 0.29% 330.68 90.0 1724(2010272~2015205) 283 1 0.0 3.13
011 14/81 0.19% 485.0 90.0 1606(2021047~2025220) 163 1606 3.31 -16.03
022 20/81 0.27% 346.43 90.0 1589(2005285~2010163) 49 29 0.08 0.22
033 21/81 0.29% 330.68 90.0 794(2019210~2021287) 637 714 2.16 -0.86
044 17/81 0.23% 404.17 90.0 1192(2016204~2019321) 61 1184 2.93 -12.48
055 31/81 0.43% 227.34 90.0 816(2011127~2013225) 352 268 1.18 0.93
066 27/81 0.37% 259.82 90.0 923(2007343~2010270) 19 185 0.71 -1.84
077 19/81 0.26% 363.75 90.0 1595(2005010~2009252) 186 121 0.33 0.72
088 23/81 0.32% 303.13 90.0 1079(2022161~2025165) 1079 54 0.18 11.39
099 15/81 0.21% 454.69 90.0 2582(2004023~2012103) 496 447 0.98 0.54
112 17/81 0.23% 404.17 90.0 1832(2014082~2019123) 120 790 1.95 -7.44
113 25/81 0.34% 279.81 90.0 1122(2006284~2010053) 34 49 0.18 -0.17
114 30/81 0.41% 234.68 90.0 663(2011019~2012323) 195 211 0.9 -0.18
115 21/81 0.29% 330.68 90.0 1132(2010012~2013068) 304 779 2.36 -5.28
116 19/81 0.26% 363.75 90.0 1533(2014255~2018355) 458 118 0.32 3.78
117 18/81 0.25% 382.89 90.0 1267(2019025~2022217) 62 704 1.84 -7.13
118 21/81 0.29% 330.68 90.0 922(2010060~2012265) 56 453 1.37 -4.41
119 24/81 0.33% 291.0 90.0 930(2011215~2014069) 59 276 0.95 -2.41
122 20/81 0.27% 346.43 90.0 1120(2017005~2020050) 243 44 0.13 2.21
133 29/81 0.4% 242.5 90.0 1525(2011035~2015127) 27 677 2.79 -7.22
144 26/81 0.36% 269.44 90.0 755(2013242~2015280) 515 633 2.35 -1.31
155 16/81 0.22% 427.94 90.0 1103(2022192~2025220) 210 1103 2.58 -9.92
166 19/81 0.26% 363.75 90.0 2091(2019232~2025174) 2091 45 0.12 22.73
177 16/81 0.22% 427.94 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 559 1.31 5.79
188 25/81 0.34% 279.81 90.0 791(2020159~2022233) 215 357 1.28 -1.58
199 13/81 0.18% 519.64 90.0 1369(2004023~2008323) 580 309 0.59 3.01
223 19/81 0.26% 363.75 90.0 1151(2010143~2013218) 245 669 1.84 -4.71
224 24/81 0.33% 291.0 90.0 1227(2020007~2023159) 83 365 1.25 -3.13
225 15/81 0.21% 454.69 90.0 970(2016330~2019225) 22 392 0.86 -4.11
226 14/81 0.19% 485.0 90.0 1013(2008237~2011174) 387 612 1.26 -2.5
227 25/81 0.34% 279.81 90.0 1139(2005348~2009134) 113 34 0.12 0.88
228 19/81 0.26% 363.75 90.0 1484(2005087~2009218) 74 520 1.43 -4.96
229 21/81 0.29% 330.68 90.0 1039(2015328~2018292) 84 218 0.66 -1.49
233 16/81 0.22% 427.94 90.0 1503(2016208~2020278) 710 436 1.02 3.04
244 20/81 0.27% 346.43 90.0 1270(2022025~2025220) 275 1270 3.67 -11.06
255 16/81 0.22% 427.94 90.0 1526(2018110~2022203) 238 13 0.03 2.5
266 26/81 0.36% 269.44 90.0 809(2014165~2016257) 763 530 1.97 2.59
277 18/81 0.25% 382.89 90.0 1442(2016266~2020275) 535 590 1.54 -0.61
288 26/81 0.36% 269.44 90.0 1242(2022053~2025220) 461 1242 4.61 -8.68
299 20/81 0.27% 346.43 90.0 1081(2013330~2016336) 181 991 2.86 -9.0
334 21/81 0.29% 330.68 90.0 1385(2016285~2020237) 457 444 1.34 0.14
335 16/81 0.22% 427.94 90.0 983(2019355~2022263) 599 46 0.11 6.14
336 27/81 0.37% 259.82 90.0 833(2012084~2014200) 219 263 1.01 -0.49
337 18/81 0.25% 382.89 90.0 1042(2016300~2019267) 687 56 0.15 7.01
338 21/81 0.29% 330.68 90.0 939(2018224~2021088) 55 135 0.41 -0.89
339 32/81 0.44% 220.45 90.0 828(2018064~2020175) 80 378 1.71 -3.31
344 23/81 0.32% 303.13 90.0 755(2022144~2024182) 229 149 0.49 0.89
355 20/81 0.27% 346.43 90.0 1807(2020204~2025220) 84 1807 5.22 -19.14
366 21/81 0.29% 330.68 90.0 889(2022348~2025162) 889 57 0.17 9.24
377 23/81 0.32% 303.13 90.0 1108(2017080~2020113) 155 341 1.12 -2.07
388 28/81 0.38% 250.86 90.0 839(2012073~2014195) 10 72 0.29 -0.69
399 11/81 0.15% 606.25 90.0 1749(2020262~2025220) 48 1749 2.88 -18.9
445 15/81 0.21% 454.69 90.0 1596(2021057~2025220) 514 1596 3.51 -12.02
446 23/81 0.32% 303.13 90.0 865(2020231~2023021) 369 537 1.77 -1.87
447 28/81 0.38% 250.86 90.0 752(2006339~2009096) 615 37 0.15 6.42
448 14/81 0.19% 485.0 90.0 1390(2021263~2025220) 307 1390 2.87 -12.03
449 15/81 0.21% 454.69 90.0 1449(2017316~2021332) 35 317 0.7 -3.13
455 17/81 0.23% 404.17 90.0 1183(2016217~2019325) 47 127 0.31 -0.89
466 18/81 0.25% 382.89 90.0 1452(2007300~2012040) 343 913 2.38 -6.33
477 21/81 0.29% 330.68 90.0 1705(2009113~2014026) 379 571 1.73 -2.13
488 34/81 0.47% 207.86 90.0 678(2020184~2022145) 240 98 0.47 1.58
499 25/81 0.34% 279.81 90.0 858(2022157~2024298) 120 65 0.23 0.61
556 17/81 0.23% 404.17 90.0 1123(2009169~2012217) 604 484 1.2 1.33
557 33/81 0.45% 213.97 90.0 1016(2007212~2010232) 29 743 3.47 -7.93
558 25/81 0.34% 279.81 90.0 1065(2022061~2025051) 1065 168 0.6 9.97
559 18/81 0.25% 382.89 90.0 1781(2019147~2024137) 95 323 0.84 -2.53
566 27/81 0.37% 259.82 90.0 740(2021150~2023173) 94 640 2.46 -6.07
577 27/81 0.37% 259.82 90.0 1096(2007155~2010255) 113 64 0.25 0.54
588 17/81 0.23% 404.17 90.0 1300(2021158~2025025) 1300 192 0.48 12.31
599 17/81 0.23% 404.17 90.0 1181(2011261~2015009) 108 526 1.3 -4.64
667 29/81 0.4% 242.5 90.0 911(2014293~2017129) 48 305 1.26 -2.86
668 17/81 0.23% 404.17 90.0 994(2007276~2010274) 782 620 1.53 1.8
669 20/81 0.27% 346.43 90.0 1177(2009302~2013045) 294 261 0.75 0.37
677 22/81 0.3% 316.3 90.0 876(2023061~2025220) 105 876 2.77 -8.57
688 23/81 0.32% 303.13 90.0 1426(2006142~2010215) 498 39 0.13 5.1
699 21/81 0.29% 330.68 90.0 1723(2017246~2022178) 232 63 0.19 1.88
778 30/81 0.41% 234.68 90.0 1172(2012169~2015266) 30 116 0.49 -0.96
779 25/81 0.34% 279.81 90.0 858(2019068~2021209) 240 232 0.83 0.09
788 17/81 0.23% 404.17 90.0 1009(2012165~2015099) 365 919 2.27 -6.16
799 18/81 0.25% 382.89 90.0 1243(2004023~2008197) 827 36 0.09 8.79
889 25/81 0.34% 279.81 90.0 870(2010169~2012322) 189 22 0.08 1.86
899 31/81 0.43% 227.34 90.0 1299(2009047~2012271) 167 277 1.22 -1.22

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟