声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/61 0.45% 213.97 120.0 706(2008268~2010256) 30 68 0.32 -0.32
013 46/61 0.63% 154.79 120.0 646(2015050~2016337) 325 17 0.11 2.57
014 52/61 0.71% 137.26 120.0 582(2010285~2012150) 169 202 1.47 -0.28
015 39/61 0.54% 181.88 120.0 762(2023059~2025104) 94 20 0.11 0.62
016 47/61 0.65% 151.56 120.0 1162(2022013~2025100) 1162 119 0.79 8.69
017 44/61 0.6% 161.67 120.0 999(2020202~2023126) 136 62 0.38 0.62
018 52/61 0.71% 137.26 120.0 625(2012239~2014147) 125 32 0.23 0.78
019 44/61 0.6% 161.67 120.0 618(2011214~2013114) 220 241 1.49 -0.18
023 49/61 0.67% 145.5 120.0 646(2013331~2015260) 4 89 0.61 -0.71
024 36/61 0.49% 196.62 120.0 505(2007228~2009095) 59 30 0.15 0.24
025 30/61 0.41% 234.68 120.0 870(2009351~2012146) 612 10 0.04 5.02
026 42/61 0.58% 169.19 120.0 716(2016051~2018050) 64 40 0.24 0.2
027 38/61 0.52% 186.54 120.0 1104(2010270~2013298) 55 53 0.28 0.02
028 44/61 0.6% 161.67 120.0 589(2021029~2022259) 201 41 0.25 1.33
029 53/61 0.73% 134.72 120.0 547(2018161~2019349) 8 6 0.04 0.02
034 55/61 0.76% 129.91 120.0 510(2013084~2014235) 259 139 1.07 1.0
035 51/61 0.7% 139.9 120.0 736(2012344~2015005) 165 60 0.43 0.88
036 47/61 0.65% 151.56 120.0 612(2015153~2017048) 17 242 1.6 -1.88
037 46/61 0.63% 154.79 120.0 675(2005205~2007164) 55 61 0.39 -0.05
038 49/61 0.67% 145.5 120.0 515(2016298~2018096) 36 338 2.32 -2.52
039 39/61 0.54% 181.88 120.0 669(2010048~2011358) 58 300 1.65 -2.02
045 48/61 0.66% 148.47 120.0 559(2021234~2023076) 4 157 1.06 -1.28
046 32/61 0.44% 220.45 120.0 693(2011005~2012339) 123 48 0.22 0.63
047 52/61 0.71% 137.26 120.0 583(2021202~2023068) 212 112 0.82 0.83
048 40/61 0.55% 177.44 120.0 711(2020213~2022207) 195 391 2.2 -1.63
049 48/61 0.66% 148.47 120.0 589(2011057~2012287) 15 174 1.17 -1.33
056 51/61 0.7% 139.9 120.0 777(2018244~2020304) 25 198 1.42 -1.44
057 46/61 0.63% 154.79 120.0 504(2014002~2015147) 424 23 0.15 3.34
058 42/61 0.58% 169.19 120.0 700(2016288~2018271) 229 213 1.26 0.13
059 41/61 0.56% 173.21 120.0 806(2011277~2014007) 61 169 0.98 -0.9
067 42/61 0.58% 169.19 120.0 898(2021067~2023248) 173 259 1.53 -0.72
068 58/61 0.8% 123.31 120.0 446(2008169~2009255) 44 125 1.01 -0.68
069 50/61 0.69% 142.65 120.0 516(2019048~2020205) 11 55 0.39 -0.37
078 52/61 0.71% 137.26 120.0 556(2009234~2011073) 401 38 0.28 3.03
079 38/61 0.52% 186.54 120.0 622(2017013~2018276) 113 31 0.17 0.68
089 40/61 0.55% 177.44 120.0 852(2021142~2023277) 70 25 0.14 0.38
123 46/61 0.63% 154.79 120.0 765(2010206~2012254) 2 70 0.45 -0.57
124 44/61 0.6% 161.67 120.0 885(2020288~2023098) 11 215 1.33 -1.7
125 39/61 0.54% 181.88 120.0 598(2008187~2010067) 56 273 1.5 -1.81
126 45/61 0.62% 158.15 120.0 703(2012158~2014144) 81 102 0.64 -0.18
127 42/61 0.58% 169.19 120.0 610(2014049~2015300) 67 292 1.73 -1.88
128 52/61 0.71% 137.26 120.0 771(2015162~2017216) 48 355 2.59 -2.56
129 40/61 0.55% 177.44 120.0 760(2022010~2024053) 75 100 0.56 -0.21
134 49/61 0.67% 145.5 120.0 715(2017081~2019079) 615 93 0.64 4.35
135 58/61 0.8% 123.31 120.0 780(2020118~2022181) 5 95 0.77 -0.75
136 41/61 0.56% 173.21 120.0 1601(2021052~2025220) 117 1601 9.24 -12.37
137 59/61 0.81% 121.25 120.0 586(2013086~2014313) 96 128 1.06 -0.27
138 37/61 0.51% 191.45 120.0 865(2021191~2023339) 412 7 0.04 3.38
139 50/61 0.69% 142.65 120.0 589(2021049~2022279) 182 298 2.09 -0.97
145 40/61 0.55% 177.44 120.0 721(2019096~2021100) 183 52 0.29 1.09
146 40/61 0.55% 177.44 120.0 671(2022207~2024161) 173 35 0.2 1.15
147 45/61 0.62% 158.15 120.0 623(2011101~2013006) 15 122 0.77 -0.89
148 38/61 0.52% 186.54 120.0 1056(2014134~2017115) 18 92 0.49 -0.62
149 58/61 0.8% 123.31 120.0 761(2021251~2023295) 29 80 0.65 -0.43
156 38/61 0.52% 186.54 120.0 740(2010140~2012163) 50 264 1.42 -1.78
157 42/61 0.58% 169.19 120.0 648(2019335~2021266) 59 271 1.6 -1.77
158 46/61 0.63% 154.79 120.0 766(2018074~2020123) 37 207 1.34 -1.42
159 50/61 0.69% 142.65 120.0 1030(2012230~2015185) 38 91 0.64 -0.44
167 53/61 0.73% 134.72 120.0 476(2019116~2020233) 148 33 0.24 0.96
168 43/61 0.59% 165.34 120.0 647(2005357~2007288) 47 270 1.63 -1.86
169 44/61 0.6% 161.67 120.0 555(2020205~2022043) 49 28 0.17 0.18
178 37/61 0.51% 191.45 120.0 776(2019131~2021190) 74 69 0.36 0.04
179 33/61 0.45% 213.97 120.0 914(2015117~2017314) 40 597 2.79 -4.64
189 44/61 0.6% 161.67 120.0 519(2009337~2011139) 110 382 2.36 -2.27
234 43/61 0.59% 165.34 120.0 695(2004023~2006284) 269 12 0.07 2.14
235 28/61 0.38% 250.86 120.0 856(2007262~2010122) 157 316 1.26 -1.33
236 44/61 0.6% 161.67 120.0 724(2004065~2006355) 63 324 2.0 -2.18
237 40/61 0.55% 177.44 120.0 715(2019075~2021073) 378 269 1.52 0.91
238 43/61 0.59% 165.34 120.0 776(2021194~2023253) 283 371 2.24 -0.73
239 39/61 0.54% 181.88 120.0 514(2004023~2006103) 112 66 0.36 0.38
245 46/61 0.63% 154.79 120.0 728(2008340~2010350) 125 123 0.79 0.02
246 41/61 0.56% 173.21 120.0 742(2007107~2009211) 0 274 1.58 -2.28
247 41/61 0.56% 173.21 120.0 1170(2015083~2018178) 15 313 1.81 -2.48
248 43/61 0.59% 165.34 120.0 637(2021013~2022291) 112 173 1.05 -0.51
249 51/61 0.7% 139.9 120.0 518(2014284~2016085) 38 164 1.17 -1.05
256 45/61 0.62% 158.15 120.0 786(2004023~2007018) 1 2 0.01 -0.01
257 42/61 0.58% 169.19 120.0 810(2019101~2021194) 38 58 0.34 -0.17
258 46/61 0.63% 154.79 120.0 707(2011158~2013147) 48 487 3.15 -3.66
259 35/61 0.48% 202.08 120.0 1522(2017280~2022011) 86 857 4.24 -6.43
267 42/61 0.58% 169.19 120.0 717(2022313~2024313) 48 26 0.15 0.18
268 39/61 0.54% 181.88 120.0 500(2016246~2018029) 438 133 0.73 2.54
269 32/61 0.44% 220.45 120.0 794(2016030~2018107) 223 82 0.37 1.18
278 52/61 0.71% 137.26 120.0 555(2013134~2014330) 187 42 0.31 1.21
279 38/61 0.52% 186.54 120.0 565(2016213~2018061) 7 547 2.93 -4.5
289 58/61 0.8% 123.31 120.0 573(2020153~2022009) 65 156 1.27 -0.76
345 33/61 0.45% 213.97 120.0 825(2022055~2024163) 132 265 1.24 -1.11
346 43/61 0.59% 165.34 120.0 731(2018288~2020302) 57 214 1.29 -1.31
347 41/61 0.56% 173.21 120.0 718(2022008~2024009) 46 24 0.14 0.18
348 43/61 0.59% 165.34 120.0 1045(2017018~2019346) 4 228 1.38 -1.87
349 44/61 0.6% 161.67 120.0 650(2022129~2024062) 474 21 0.13 3.78
356 39/61 0.54% 181.88 120.0 882(2008204~2011010) 106 0 0.0 0.88
357 49/61 0.67% 145.5 120.0 806(2014041~2016130) 327 106 0.73 1.84
358 45/61 0.62% 158.15 120.0 561(2015356~2017200) 118 5 0.03 0.94
359 45/61 0.62% 158.15 120.0 611(2022124~2024018) 101 18 0.11 0.69
367 32/61 0.44% 220.45 120.0 712(2019074~2021069) 59 519 2.35 -3.83
368 47/61 0.65% 151.56 120.0 1009(2015210~2018144) 30 165 1.09 -1.13
369 52/61 0.71% 137.26 120.0 657(2006070~2008012) 618 461 3.36 1.31
378 46/61 0.63% 154.79 120.0 556(2019325~2021164) 307 11 0.07 2.47
379 51/61 0.7% 139.9 120.0 531(2012238~2014051) 23 163 1.17 -1.17
389 42/61 0.58% 169.19 120.0 927(2005029~2007240) 117 160 0.95 -0.36
456 45/61 0.62% 158.15 120.0 888(2014082~2016253) 78 8 0.05 0.58
457 46/61 0.63% 154.79 120.0 527(2017104~2018272) 126 50 0.32 0.63
458 34/61 0.47% 207.86 120.0 805(2023046~2025134) 805 85 0.41 6.0
459 54/61 0.74% 132.27 120.0 505(2014301~2016089) 333 108 0.82 1.88
467 48/61 0.66% 148.47 120.0 763(2015309~2017355) 185 159 1.07 0.22
468 48/61 0.66% 148.47 120.0 390(2016031~2017062) 173 19 0.13 1.28
469 40/61 0.55% 177.44 120.0 635(2014314~2016232) 107 126 0.71 -0.16
478 55/61 0.76% 129.91 120.0 745(2007313~2010062) 26 59 0.45 -0.28
479 52/61 0.71% 137.26 120.0 529(2015059~2016229) 122 43 0.31 0.66
489 44/61 0.6% 161.67 120.0 707(2013182~2015172) 99 3 0.02 0.8
567 43/61 0.59% 165.34 120.0 506(2013058~2014205) 77 141 0.85 -0.53
568 50/61 0.69% 142.65 120.0 580(2023225~2025088) 580 131 0.92 3.74
569 50/61 0.69% 142.65 120.0 793(2007018~2009173) 166 374 2.62 -1.73
578 53/61 0.73% 134.72 120.0 562(2005068~2006271) 188 500 3.71 -2.6
579 39/61 0.54% 181.88 120.0 627(2004023~2006216) 80 295 1.62 -1.79
589 49/61 0.67% 145.5 120.0 648(2009108~2011039) 85 81 0.56 0.03
678 28/61 0.38% 250.86 120.0 1585(2014274~2019068) 220 27 0.11 1.61
679 40/61 0.55% 177.44 120.0 796(2021129~2023208) 251 204 1.15 0.39
689 46/61 0.63% 154.79 120.0 694(2018166~2020143) 476 88 0.57 3.23
789 55/61 0.76% 129.91 120.0 679(2021262~2023224) 41 9 0.07 0.27

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟