声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/62 0.45% 217.32 120.0 706(2008268~2010256) 30 182 0.84 -1.27
013 48/62 0.65% 150.8 120.0 646(2015050~2016337) 11 17 0.11 -0.05
014 52/62 0.7% 139.42 120.0 582(2010285~2012150) 169 316 2.27 -1.23
015 40/62 0.54% 180.22 120.0 762(2023059~2025104) 96 37 0.21 0.49
016 49/62 0.66% 147.78 120.0 1162(2022013~2025100) 35 57 0.39 -0.18
017 44/62 0.6% 164.2 120.0 999(2020202~2023126) 136 176 1.07 -0.33
018 54/62 0.73% 134.35 120.0 625(2012239~2014147) 2 105 0.78 -0.86
019 45/62 0.61% 160.63 120.0 618(2011214~2013114) 329 25 0.16 2.53
023 50/62 0.68% 144.88 120.0 646(2013331~2015260) 143 59 0.41 0.7
024 36/62 0.49% 199.7 120.0 505(2007228~2009095) 59 144 0.72 -0.71
025 30/62 0.41% 238.35 120.0 870(2009351~2012146) 612 124 0.52 4.07
026 44/62 0.6% 164.2 120.0 716(2016051~2018050) 95 4 0.02 0.76
027 39/62 0.53% 184.73 120.0 1104(2010270~2013298) 86 80 0.43 0.05
028 44/62 0.6% 164.2 120.0 589(2021029~2022259) 201 155 0.94 0.38
029 54/62 0.73% 134.35 120.0 547(2018161~2019349) 35 84 0.63 -0.41
034 56/62 0.76% 129.63 120.0 510(2013084~2014235) 236 16 0.12 1.83
035 51/62 0.69% 142.1 120.0 736(2012344~2015005) 165 174 1.22 -0.08
036 47/62 0.64% 153.94 120.0 612(2015153~2017048) 17 356 2.31 -2.83
037 46/62 0.62% 157.21 120.0 675(2005205~2007164) 55 175 1.11 -1.0
038 49/62 0.66% 147.78 120.0 515(2016298~2018096) 36 452 3.06 -3.47
039 39/62 0.53% 184.73 120.0 669(2010048~2011358) 58 414 2.24 -2.97
045 49/62 0.66% 147.78 120.0 559(2021234~2023076) 209 61 0.41 1.23
046 34/62 0.46% 211.11 120.0 693(2011005~2012339) 54 23 0.11 0.26
047 52/62 0.7% 139.42 120.0 583(2021202~2023068) 212 226 1.62 -0.12
048 41/62 0.55% 175.93 120.0 711(2020213~2022207) 440 64 0.36 3.13
049 48/62 0.65% 150.8 120.0 589(2011057~2012287) 15 288 1.91 -2.28
056 51/62 0.69% 142.1 120.0 777(2018244~2020304) 25 312 2.2 -2.39
057 46/62 0.62% 157.21 120.0 504(2014002~2015147) 424 137 0.87 2.39
058 43/62 0.58% 167.93 120.0 700(2016288~2018271) 279 47 0.28 1.93
059 42/62 0.57% 171.84 120.0 806(2011277~2014007) 185 97 0.56 0.73
067 42/62 0.57% 171.84 120.0 898(2021067~2023248) 173 373 2.17 -1.67
068 61/62 0.83% 119.18 120.0 446(2008169~2009255) 18 77 0.65 -0.49
069 50/62 0.68% 144.88 120.0 516(2019048~2020205) 11 169 1.17 -1.32
078 52/62 0.7% 139.42 120.0 556(2009234~2011073) 401 152 1.09 2.08
079 38/62 0.51% 189.46 120.0 622(2017013~2018276) 113 145 0.77 -0.27
089 40/62 0.54% 180.22 120.0 852(2021142~2023277) 70 139 0.77 -0.58
123 46/62 0.62% 157.21 120.0 765(2010206~2012254) 2 184 1.17 -1.52
124 44/62 0.6% 164.2 120.0 885(2020288~2023098) 11 329 2.0 -2.65
125 40/62 0.54% 180.22 120.0 598(2008187~2010067) 291 95 0.53 1.63
126 45/62 0.61% 160.63 120.0 703(2012158~2014144) 81 216 1.34 -1.13
127 43/62 0.58% 167.93 120.0 610(2014049~2015300) 356 49 0.29 2.56
128 52/62 0.7% 139.42 120.0 771(2015162~2017216) 48 469 3.36 -3.51
129 40/62 0.54% 180.22 120.0 760(2022010~2024053) 75 214 1.19 -1.16
134 49/62 0.66% 147.78 120.0 715(2017081~2019079) 615 207 1.4 3.4
135 59/62 0.8% 123.15 120.0 780(2020118~2022181) 168 40 0.32 1.07
136 41/62 0.55% 175.93 120.0 1715(2021052~2025334) 117 1715 9.75 -13.32
137 59/62 0.8% 123.15 120.0 586(2013086~2014313) 96 242 1.97 -1.22
138 37/62 0.5% 194.45 120.0 865(2021191~2023339) 412 121 0.62 2.43
139 51/62 0.69% 142.1 120.0 589(2021049~2022279) 344 67 0.47 2.31
145 41/62 0.55% 175.93 120.0 721(2019096~2021100) 124 41 0.23 0.69
146 42/62 0.57% 171.84 120.0 671(2022207~2024161) 24 27 0.16 -0.03
147 47/62 0.64% 153.94 120.0 623(2011101~2013006) 27 30 0.19 -0.03
148 38/62 0.51% 189.46 120.0 1056(2014134~2017115) 18 206 1.09 -1.57
149 60/62 0.81% 121.13 120.0 761(2021251~2023295) 21 72 0.59 -0.43
156 39/62 0.53% 184.73 120.0 740(2010140~2012163) 368 9 0.05 2.99
157 44/62 0.6% 164.2 120.0 648(2019335~2021266) 40 32 0.19 0.07
158 47/62 0.64% 153.94 120.0 766(2018074~2020123) 312 8 0.05 2.53
159 50/62 0.68% 144.88 120.0 1030(2012230~2015185) 38 205 1.41 -1.39
167 54/62 0.73% 134.35 120.0 476(2019116~2020233) 55 91 0.68 -0.3
168 43/62 0.58% 167.93 120.0 647(2005357~2007288) 47 384 2.29 -2.81
169 45/62 0.61% 160.63 120.0 555(2020205~2022043) 117 24 0.15 0.78
178 37/62 0.5% 194.45 120.0 776(2019131~2021190) 74 183 0.94 -0.91
179 34/62 0.46% 211.11 120.0 914(2015117~2017314) 690 20 0.09 5.58
189 45/62 0.61% 160.63 120.0 519(2009337~2011139) 495 0 0.0 4.13
234 43/62 0.58% 167.93 120.0 695(2004023~2006284) 269 126 0.75 1.19
235 28/62 0.38% 254.79 120.0 856(2007262~2010122) 157 430 1.69 -2.28
236 44/62 0.6% 164.2 120.0 724(2004065~2006355) 63 438 2.67 -3.13
237 44/62 0.6% 164.2 120.0 715(2019075~2021073) 37 1 0.01 0.3
238 43/62 0.58% 167.93 120.0 776(2021194~2023253) 283 485 2.89 -1.68
239 39/62 0.53% 184.73 120.0 514(2004023~2006103) 112 180 0.97 -0.57
245 46/62 0.62% 157.21 120.0 728(2008340~2010350) 125 237 1.51 -0.93
246 42/62 0.57% 171.84 120.0 742(2007107~2009211) 308 79 0.46 1.91
247 41/62 0.55% 175.93 120.0 1170(2015083~2018178) 15 427 2.43 -3.43
248 43/62 0.58% 167.93 120.0 637(2021013~2022291) 112 287 1.71 -1.46
249 52/62 0.7% 139.42 120.0 518(2014284~2016085) 262 15 0.11 2.06
256 47/62 0.64% 153.94 120.0 786(2004023~2007018) 10 75 0.49 -0.54
257 43/62 0.58% 167.93 120.0 810(2019101~2021194) 116 55 0.33 0.51
258 46/62 0.62% 157.21 120.0 707(2011158~2013147) 48 601 3.82 -4.61
259 37/62 0.5% 194.45 120.0 1522(2017280~2022011) 15 85 0.44 -0.58
267 42/62 0.57% 171.84 120.0 717(2022313~2024313) 48 140 0.81 -0.77
268 39/62 0.53% 184.73 120.0 500(2016246~2018029) 438 247 1.34 1.59
269 34/62 0.46% 211.11 120.0 794(2016030~2018107) 56 56 0.27 0.0
278 53/62 0.72% 136.83 120.0 555(2013134~2014330) 107 48 0.35 0.49
279 40/62 0.54% 180.22 120.0 578(2024032~2025251) 62 19 0.11 0.36
289 58/62 0.78% 125.24 120.0 573(2020153~2022009) 65 270 2.16 -1.71
345 33/62 0.45% 217.32 120.0 825(2022055~2024163) 132 379 1.74 -2.06
346 43/62 0.58% 167.93 120.0 731(2018288~2020302) 57 328 1.95 -2.26
347 43/62 0.58% 167.93 120.0 718(2022008~2024009) 24 45 0.27 -0.18
348 43/62 0.58% 167.93 120.0 1045(2017018~2019346) 4 342 2.04 -2.82
349 45/62 0.61% 160.63 120.0 650(2022129~2024062) 30 104 0.65 -0.62
356 39/62 0.53% 184.73 120.0 882(2008204~2011010) 106 114 0.62 -0.07
357 50/62 0.68% 144.88 120.0 806(2014041~2016130) 181 38 0.26 1.19
358 46/62 0.62% 157.21 120.0 561(2015356~2017200) 83 35 0.22 0.4
359 45/62 0.61% 160.63 120.0 611(2022124~2024018) 101 132 0.82 -0.26
367 34/62 0.46% 211.11 120.0 712(2019074~2021069) 20 90 0.43 -0.58
368 47/62 0.64% 153.94 120.0 1009(2015210~2018144) 30 279 1.81 -2.08
369 52/62 0.7% 139.42 120.0 657(2006070~2008012) 618 575 4.12 0.36
378 46/62 0.62% 157.21 120.0 556(2019325~2021164) 307 125 0.8 1.52
379 51/62 0.69% 142.1 120.0 531(2012238~2014051) 23 277 1.95 -2.12
389 42/62 0.57% 171.84 120.0 927(2005029~2007240) 117 274 1.59 -1.31
456 48/62 0.65% 150.8 120.0 888(2014082~2016253) 63 5 0.03 0.48
457 47/62 0.64% 153.94 120.0 527(2017104~2018272) 82 81 0.53 0.01
458 34/62 0.46% 211.11 120.0 805(2023046~2025134) 805 199 0.94 5.05
459 54/62 0.73% 134.35 120.0 505(2014301~2016089) 333 222 1.65 0.93
467 49/62 0.66% 147.78 120.0 763(2015309~2017355) 206 66 0.45 1.17
468 48/62 0.65% 150.8 120.0 390(2016031~2017062) 173 133 0.88 0.33
469 40/62 0.54% 180.22 120.0 635(2014314~2016232) 107 240 1.33 -1.11
478 56/62 0.76% 129.63 120.0 745(2007313~2010062) 159 13 0.1 1.22
479 53/62 0.72% 136.83 120.0 529(2015059~2016229) 113 43 0.31 0.58
489 44/62 0.6% 164.2 120.0 707(2013182~2015172) 99 117 0.71 -0.15
567 43/62 0.58% 167.93 120.0 506(2013058~2014205) 77 255 1.52 -1.48
568 50/62 0.68% 144.88 120.0 580(2023225~2025088) 580 245 1.69 2.79
569 51/62 0.69% 142.1 120.0 793(2007018~2009173) 427 60 0.42 3.06
578 53/62 0.72% 136.83 120.0 614(2024079~2025334) 188 614 4.49 -3.55
579 39/62 0.53% 184.73 120.0 627(2004023~2006216) 80 409 2.21 -2.74
589 49/62 0.66% 147.78 120.0 648(2009108~2011039) 85 195 1.32 -0.92
678 29/62 0.39% 246.3 120.0 1585(2014274~2019068) 106 34 0.14 0.6
679 42/62 0.57% 171.84 120.0 796(2021129~2023208) 33 28 0.16 0.04
689 47/62 0.64% 153.94 120.0 694(2018166~2020143) 179 22 0.14 1.31
789 57/62 0.77% 127.4 120.0 679(2021262~2023224) 45 7 0.05 0.32

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟