声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 33/61 0.45% 215.24 120.0 706(2008268~2010256) 30 111 0.52 -0.68
013 46/61 0.63% 155.7 120.0 646(2015050~2016337) 325 60 0.39 2.21
014 52/61 0.71% 138.08 120.0 582(2010285~2012150) 169 245 1.77 -0.63
015 39/61 0.53% 182.95 120.0 762(2023059~2025104) 94 63 0.34 0.26
016 48/61 0.66% 149.35 120.0 1162(2022013~2025100) 139 22 0.15 0.98
017 44/61 0.6% 162.62 120.0 999(2020202~2023126) 136 105 0.65 0.26
018 54/61 0.74% 133.05 120.0 625(2012239~2014147) 2 34 0.26 -0.27
019 44/61 0.6% 162.62 120.0 618(2011214~2013114) 220 284 1.75 -0.53
023 49/61 0.67% 146.36 120.0 646(2013331~2015260) 4 132 0.9 -1.07
024 36/61 0.49% 197.78 120.0 505(2007228~2009095) 59 73 0.37 -0.12
025 30/61 0.41% 236.06 120.0 870(2009351~2012146) 612 53 0.22 4.66
026 43/61 0.59% 166.32 120.0 716(2016051~2018050) 53 29 0.17 0.2
027 39/61 0.53% 182.95 120.0 1104(2010270~2013298) 86 9 0.05 0.64
028 44/61 0.6% 162.62 120.0 589(2021029~2022259) 201 84 0.52 0.98
029 54/61 0.74% 133.05 120.0 547(2018161~2019349) 35 13 0.1 0.18
034 55/61 0.75% 130.68 120.0 510(2013084~2014235) 259 182 1.39 0.64
035 51/61 0.7% 140.73 120.0 736(2012344~2015005) 165 103 0.73 0.52
036 47/61 0.64% 152.46 120.0 612(2015153~2017048) 17 285 1.87 -2.23
037 46/61 0.63% 155.7 120.0 675(2005205~2007164) 55 104 0.67 -0.41
038 49/61 0.67% 146.36 120.0 515(2016298~2018096) 36 381 2.6 -2.88
039 39/61 0.53% 182.95 120.0 669(2010048~2011358) 58 343 1.87 -2.38
045 48/61 0.66% 149.35 120.0 559(2021234~2023076) 4 200 1.34 -1.63
046 33/61 0.45% 215.24 120.0 693(2011005~2012339) 83 7 0.03 0.63
047 52/61 0.71% 138.08 120.0 583(2021202~2023068) 212 155 1.12 0.48
048 40/61 0.55% 178.49 120.0 711(2020213~2022207) 195 434 2.43 -1.99
049 48/61 0.66% 149.35 120.0 589(2011057~2012287) 15 217 1.45 -1.68
056 51/61 0.7% 140.73 120.0 777(2018244~2020304) 25 241 1.71 -1.8
057 46/61 0.63% 155.7 120.0 504(2014002~2015147) 424 66 0.42 2.98
058 42/61 0.57% 170.19 120.0 700(2016288~2018271) 229 256 1.5 -0.23
059 42/61 0.57% 170.19 120.0 806(2011277~2014007) 185 26 0.15 1.33
067 42/61 0.57% 170.19 120.0 898(2021067~2023248) 173 302 1.77 -1.08
068 61/61 0.83% 118.03 120.0 446(2008169~2009255) 18 6 0.05 0.1
069 50/61 0.68% 143.49 120.0 516(2019048~2020205) 11 98 0.68 -0.73
078 52/61 0.71% 138.08 120.0 556(2009234~2011073) 401 81 0.59 2.67
079 38/61 0.52% 187.64 120.0 622(2017013~2018276) 113 74 0.39 0.33
089 40/61 0.55% 178.49 120.0 852(2021142~2023277) 70 68 0.38 0.02
123 46/61 0.63% 155.7 120.0 765(2010206~2012254) 2 113 0.73 -0.93
124 44/61 0.6% 162.62 120.0 885(2020288~2023098) 11 258 1.59 -2.06
125 40/61 0.55% 178.49 120.0 598(2008187~2010067) 291 24 0.13 2.23
126 45/61 0.61% 159.09 120.0 703(2012158~2014144) 81 145 0.91 -0.53
127 42/61 0.57% 170.19 120.0 610(2014049~2015300) 67 335 1.97 -2.23
128 52/61 0.71% 138.08 120.0 771(2015162~2017216) 48 398 2.88 -2.92
129 40/61 0.55% 178.49 120.0 760(2022010~2024053) 75 143 0.8 -0.57
134 49/61 0.67% 146.36 120.0 715(2017081~2019079) 615 136 0.93 3.99
135 58/61 0.79% 124.03 120.0 780(2020118~2022181) 5 138 1.11 -1.11
136 41/61 0.56% 174.24 120.0 1644(2021052~2025263) 117 1644 9.44 -12.73
137 59/61 0.81% 121.97 120.0 586(2013086~2014313) 96 171 1.4 -0.63
138 37/61 0.51% 192.58 120.0 865(2021191~2023339) 412 50 0.26 3.02
139 50/61 0.68% 143.49 120.0 589(2021049~2022279) 182 341 2.38 -1.33
145 40/61 0.55% 178.49 120.0 721(2019096~2021100) 183 95 0.53 0.73
146 40/61 0.55% 178.49 120.0 671(2022207~2024161) 173 78 0.44 0.79
147 45/61 0.61% 159.09 120.0 623(2011101~2013006) 15 165 1.04 -1.25
148 38/61 0.52% 187.64 120.0 1056(2014134~2017115) 18 135 0.72 -0.98
149 60/61 0.82% 119.97 120.0 761(2021251~2023295) 21 1 0.01 0.17
156 38/61 0.52% 187.64 120.0 740(2010140~2012163) 50 307 1.64 -2.14
157 43/61 0.59% 166.32 120.0 648(2019335~2021266) 311 2 0.01 2.58
158 46/61 0.63% 155.7 120.0 766(2018074~2020123) 37 250 1.61 -1.78
159 50/61 0.68% 143.49 120.0 1030(2012230~2015185) 38 134 0.93 -0.8
167 54/61 0.74% 133.05 120.0 476(2019116~2020233) 55 20 0.15 0.29
168 43/61 0.59% 166.32 120.0 647(2005357~2007288) 47 313 1.88 -2.22
169 44/61 0.6% 162.62 120.0 555(2020205~2022043) 49 71 0.44 -0.18
178 37/61 0.51% 192.58 120.0 776(2019131~2021190) 74 112 0.58 -0.32
179 33/61 0.45% 215.24 120.0 914(2015117~2017314) 40 640 2.97 -5.0
189 44/61 0.6% 162.62 120.0 519(2009337~2011139) 110 425 2.61 -2.63
234 43/61 0.59% 166.32 120.0 695(2004023~2006284) 269 55 0.33 1.78
235 28/61 0.38% 252.34 120.0 856(2007262~2010122) 157 359 1.42 -1.68
236 44/61 0.6% 162.62 120.0 724(2004065~2006355) 63 367 2.26 -2.53
237 41/61 0.56% 174.24 120.0 715(2019075~2021073) 279 32 0.18 2.06
238 43/61 0.59% 166.32 120.0 776(2021194~2023253) 283 414 2.49 -1.09
239 39/61 0.53% 182.95 120.0 514(2004023~2006103) 112 109 0.6 0.03
245 46/61 0.63% 155.7 120.0 728(2008340~2010350) 125 166 1.07 -0.34
246 42/61 0.57% 170.19 120.0 742(2007107~2009211) 308 8 0.05 2.5
247 41/61 0.56% 174.24 120.0 1170(2015083~2018178) 15 356 2.04 -2.84
248 43/61 0.59% 166.32 120.0 637(2021013~2022291) 112 216 1.3 -0.87
249 51/61 0.7% 140.73 120.0 518(2014284~2016085) 38 207 1.47 -1.41
256 47/61 0.64% 152.46 120.0 786(2004023~2007018) 10 4 0.03 0.05
257 42/61 0.57% 170.19 120.0 810(2019101~2021194) 38 101 0.59 -0.53
258 46/61 0.63% 155.7 120.0 707(2011158~2013147) 48 530 3.4 -4.02
259 37/61 0.51% 192.58 120.0 1522(2017280~2022011) 15 14 0.07 0.01
267 42/61 0.57% 170.19 120.0 717(2022313~2024313) 48 69 0.41 -0.18
268 39/61 0.53% 182.95 120.0 500(2016246~2018029) 438 176 0.96 2.18
269 33/61 0.45% 215.24 120.0 794(2016030~2018107) 82 42 0.2 0.33
278 52/61 0.71% 138.08 120.0 555(2013134~2014330) 187 85 0.62 0.85
279 39/61 0.53% 182.95 120.0 578(2024032~2025251) 578 11 0.06 4.73
289 58/61 0.79% 124.03 120.0 573(2020153~2022009) 65 199 1.6 -1.12
345 33/61 0.45% 215.24 120.0 825(2022055~2024163) 132 308 1.43 -1.47
346 43/61 0.59% 166.32 120.0 731(2018288~2020302) 57 257 1.55 -1.67
347 41/61 0.56% 174.24 120.0 718(2022008~2024009) 46 67 0.38 -0.18
348 43/61 0.59% 166.32 120.0 1045(2017018~2019346) 4 271 1.63 -2.23
349 45/61 0.61% 159.09 120.0 650(2022129~2024062) 30 33 0.21 -0.03
356 39/61 0.53% 182.95 120.0 882(2008204~2011010) 106 43 0.24 0.53
357 49/61 0.67% 146.36 120.0 806(2014041~2016130) 327 149 1.02 1.48
358 45/61 0.61% 159.09 120.0 561(2015356~2017200) 118 48 0.3 0.58
359 45/61 0.61% 159.09 120.0 611(2022124~2024018) 101 61 0.38 0.33
367 34/61 0.46% 209.09 120.0 712(2019074~2021069) 20 19 0.09 0.01
368 47/61 0.64% 152.46 120.0 1009(2015210~2018144) 30 208 1.36 -1.48
369 52/61 0.71% 138.08 120.0 657(2006070~2008012) 618 504 3.65 0.95
378 46/61 0.63% 155.7 120.0 556(2019325~2021164) 307 54 0.35 2.11
379 51/61 0.7% 140.73 120.0 531(2012238~2014051) 23 206 1.46 -1.53
389 42/61 0.57% 170.19 120.0 927(2005029~2007240) 117 203 1.19 -0.72
456 46/61 0.63% 155.7 120.0 888(2014082~2016253) 15 35 0.22 -0.17
457 47/61 0.64% 152.46 120.0 527(2017104~2018272) 82 10 0.07 0.6
458 34/61 0.46% 209.09 120.0 805(2023046~2025134) 805 128 0.61 5.64
459 54/61 0.74% 133.05 120.0 505(2014301~2016089) 333 151 1.13 1.52
467 48/61 0.66% 149.35 120.0 763(2015309~2017355) 185 202 1.35 -0.14
468 48/61 0.66% 149.35 120.0 390(2016031~2017062) 173 62 0.42 0.93
469 40/61 0.55% 178.49 120.0 635(2014314~2016232) 107 169 0.95 -0.52
478 55/61 0.75% 130.68 120.0 745(2007313~2010062) 26 102 0.78 -0.63
479 52/61 0.71% 138.08 120.0 529(2015059~2016229) 122 86 0.62 0.3
489 44/61 0.6% 162.62 120.0 707(2013182~2015172) 99 46 0.28 0.44
567 43/61 0.59% 166.32 120.0 506(2013058~2014205) 77 184 1.11 -0.89
568 50/61 0.68% 143.49 120.0 580(2023225~2025088) 580 174 1.21 3.38
569 50/61 0.68% 143.49 120.0 793(2007018~2009173) 166 417 2.91 -2.09
578 53/61 0.72% 135.52 120.0 562(2005068~2006271) 188 543 4.01 -2.96
579 39/61 0.53% 182.95 120.0 627(2004023~2006216) 80 338 1.85 -2.15
589 49/61 0.67% 146.36 120.0 648(2009108~2011039) 85 124 0.85 -0.33
678 28/61 0.38% 252.34 120.0 1585(2014274~2019068) 220 70 0.28 1.25
679 40/61 0.55% 178.49 120.0 796(2021129~2023208) 251 247 1.38 0.03
689 46/61 0.63% 155.7 120.0 694(2018166~2020143) 476 131 0.84 2.88
789 55/61 0.75% 130.68 120.0 679(2021262~2023224) 41 52 0.4 -0.09

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟