声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
排列五:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25164 2 1 2 1 1 6 0 2 3 7 1 1 0 3 2 3 2 2 1 8 162 7 1 2 2 27 795 9 1 4 3 6 46 2 :2 :1
25165 3 1 1 0 1 7 0 3 4 8 1 2 0 4 3 4 3 1 3 9 163 8 1 1 3 28 796 10 1 5 4 7 47 3 :1 :1
25166 0 1 2 0 2 8 0 4 5 0 2 1 1 1 4 5 4 2 1 4 164 9 1 2 4 29 797 0 1 6 5 8 48 4 :1 :0
25167 1 2 2 0 3 9 1 1 6 1 1 2 0 1 5 6 5 2 2 1 165 10 1 2 5 30 798 1 1 7 6 9 49 2 :2 :1
25168 2 3 2 0 4 10 0 1 7 2 1 2 1 1 6 7 6 2 3 2 166 11 1 1 6 31 799 2 1 2 7 10 50 2 :1 :2
25169 0 4 1 0 5 11 0 2 8 0 2 1 2 1 2 8 7 1 4 4 167 0 1 2 7 32 800 3 1 1 8 11 51 4 :0 :1
25170 1 5 2 0 6 12 1 3 2 1 1 2 3 1 1 9 1 2 5 1 168 1 2 2 8 33 801 4 1 2 9 12 52 1 :2 :2
25171 2 1 1 0 7 13 2 4 2 2 1 2 4 1 2 10 1 3 6 2 169 2 1 1 9 34 802 5 2 1 3 13 53 1 :1 :3
25172 3 1 2 1 8 2 3 1 1 3 2 2 5 1 1 0 1 4 7 3 170 3 1 2 3 35 803 6 3 2 1 14 54 0 :3 :2
25173 0 1 3 2 1 1 0 1 2 0 3 1 0 1 2 1 2 5 8 4 171 4 1 3 1 36 804 0 4 1 2 15 55 4 :1 :0
25174 1 1 4 0 1 2 1 1 3 0 4 2 1 2 2 2 3 2 9 1 172 5 1 2 2 37 805 1 1 2 3 16 56 2 :2 :1
25175 2 1 5 1 1 3 0 1 4 0 5 3 0 3 1 3 4 1 3 2 173 6 2 2 3 38 806 0 1 3 4 17 57 3 :2 :0
25176 0 1 6 2 1 4 0 2 5 1 1 4 0 4 2 4 5 2 3 3 174 7 3 2 4 39 807 0 2 4 5 18 58 3 :2 :0
25177 0 2 7 3 1 5 1 1 6 0 1 5 0 5 3 5 6 3 3 4 175 8 4 2 5 40 808 0 3 5 6 19 59 3 :2 :0
25178 1 1 8 4 1 6 2 1 7 0 2 6 0 6 4 6 7 2 1 5 176 9 5 1 3 41 809 0 4 6 7 20 60 2 :3 :0
25179 0 1 9 5 1 7 3 1 2 1 1 7 0 7 5 7 8 2 2 6 177 10 6 2 1 42 810 1 1 7 8 21 61 2 :2 :1
25180 1 2 2 6 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 6 8 1 1 3 7 178 11 1 1 2 43 811 2 1 8 3 22 62 1 :1 :3
25181 2 3 2 0 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 9 1 2 4 8 179 12 1 2 3 44 812 3 2 9 3 23 63 1 :1 :3
25182 3 1 1 1 3 2 2 1 3 4 1 1 0 2 1 10 1 3 5 9 180 13 1 3 3 45 813 4 1 10 1 24 64 1 :3 :1
25183 4 1 2 2 1 1 3 1 4 5 1 2 0 3 2 11 1 4 6 10 181 14 2 4 3 46 814 5 1 11 2 25 65 1 :3 :1
25184 5 1 2 3 1 2 4 1 5 6 2 2 1 1 3 0 1 5 7 11 182 15 3 2 1 47 815 6 1 12 3 26 66 0 :2 :3
25185 0 2 1 0 2 1 5 1 2 7 1 1 0 1 4 1 2 6 3 12 183 16 1 1 2 48 816 7 1 13 1 27 67 3 :1 :1
25186 1 3 2 1 1 2 6 1 1 8 1 2 0 2 5 2 1 7 1 13 184 17 1 2 3 49 817 8 1 2 2 28 68 1 :2 :2
25187 0 4 1 2 1 3 7 1 2 0 2 1 0 3 6 3 1 8 3 14 185 18 2 2 4 50 818 0 2 1 3 29 69 3 :2 :0
25188 0 5 2 3 1 2 0 1 3 1 1 2 0 4 7 4 2 9 3 15 186 19 1 1 5 51 819 1 1 2 4 30 70 3 :1 :1
25189 1 6 2 4 2 2 0 2 4 2 1 2 1 1 8 5 1 10 1 16 187 20 1 2 6 52 820 2 1 3 3 31 71 1 :1 :3
25190 2 1 1 0 3 1 0 3 5 3 1 1 2 1 2 6 1 2 2 17 188 21 1 2 7 53 821 3 1 4 1 32 72 2 :2 :1
25191 0 1 2 0 4 2 0 4 6 4 1 2 0 2 1 7 2 1 3 4 189 22 1 1 8 54 822 0 1 5 2 33 73 4 :1 :0
25192 0 2 3 1 5 2 0 5 7 5 1 2 1 1 2 8 3 2 4 1 190 23 1 2 9 55 823 1 2 2 3 34 74 2 :1 :2
25193 1 3 2 0 6 1 1 6 2 6 1 1 0 1 3 9 4 2 5 2 191 24 1 3 10 56 824 2 3 2 4 35 75 2 :1 :2
25194 2 4 2 1 1 2 0 7 1 0 1 2 1 1 4 10 5 2 6 3 192 25 1 2 11 57 825 3 1 1 5 36 76 2 :2 :1
25195 3 5 2 2 1 3 0 8 2 0 2 3 0 1 5 11 6 1 3 4 193 26 1 1 12 58 826 4 1 2 6 37 77 3 :1 :1
25196 0 6 1 3 1 4 1 1 3 1 1 4 0 2 6 12 7 2 1 5 194 27 1 2 3 59 827 0 1 3 7 38 78 2 :3 :0
25197 1 7 2 0 1 5 0 1 4 2 1 2 0 3 7 13 8 1 3 6 195 0 2 3 1 60 828 1 2 2 8 39 79 3 :0 :2
25198 2 1 1 1 1 6 1 1 5 3 2 2 0 4 8 14 1 2 1 7 196 1 3 4 3 61 829 2 1 1 9 40 80 1 :3 :1
25199 3 1 2 2 1 2 2 1 2 0 3 1 0 5 9 15 1 2 2 8 197 2 1 5 1 62 830 3 1 2 10 41 81 2 :1 :2
25200 4 1 2 3 1 1 3 1 1 1 4 2 0 6 10 16 1 1 3 9 198 3 1 2 2 63 831 4 2 2 11 42 82 1 :2 :2
25201 5 1 1 0 1 2 4 1 2 0 5 1 0 7 11 17 1 2 3 10 199 4 2 2 3 64 832 0 3 1 12 43 83 3 :2 :0
25202 6 1 2 1 2 2 0 1 3 1 1 2 0 8 12 18 2 2 1 11 200 5 1 1 4 65 833 1 4 2 13 44 84 2 :1 :2
25203 7 1 1 0 3 1 1 2 2 2 1 3 0 9 13 19 3 2 2 12 201 6 1 2 5 66 834 2 1 1 14 45 85 2 :2 :1
25204 8 1 2 0 4 2 0 3 1 3 1 4 1 1 14 20 4 2 3 13 202 7 2 2 6 67 835 3 1 2 15 46 86 2 :2 :1
25205 9 1 1 1 5 2 0 4 2 4 1 2 0 1 15 21 5 2 4 14 203 8 1 1 7 68 836 4 1 2 16 47 87 2 :1 :2
25206 0 1 2 0 6 1 1 5 2 0 2 1 1 2 2 22 6 1 3 15 204 0 1 2 8 69 837 5 2 2 17 48 88 3 :0 :2
25207 1 1 3 1 7 2 2 1 1 1 3 2 0 3 1 23 1 2 1 16 205 1 2 2 9 70 838 6 3 2 18 49 89 1 :2 :2
25208 0 1 4 0 8 1 0 1 2 2 1 1 1 1 2 24 1 3 3 17 206 2 3 2 10 71 839 0 4 1 19 50 90 3 :2 :0
25209 0 2 5 1 9 2 1 1 3 3 1 2 2 1 2 25 1 4 1 18 207 3 4 2 11 72 840 1 5 2 20 51 91 1 :2 :2
25210 0 3 6 2 10 2 2 1 2 4 1 2 3 2 2 26 1 5 2 19 208 0 5 1 12 73 841 2 6 1 21 4 92 1 :0 :4
25211 0 4 7 3 11 2 0 2 1 0 2 1 0 3 1 27 1 6 3 4 209 0 6 2 13 74 842 3 1 2 22 1 93 4 :0 :1
25212 1 5 2 4 12 2 0 3 2 1 3 2 0 4 2 28 2 2 4 1 210 0 7 3 14 75 843 4 1 3 3 2 94 2 :0 :3
25213 2 6 2 0 13 1 1 4 2 2 4 2 1 1 3 29 1 1 5 2 211 1 1 4 15 76 844 5 2 4 3 3 95 1 :1 :3
25214 3 1 1 1 1 2 0 5 1 0 5 1 2 1 4 30 1 2 6 3 212 2 1 5 3 77 845 0 3 5 1 4 96 2 :3 :0
25215 0 1 2 0 1 3 1 6 2 0 6 2 0 1 5 31 2 1 7 4 213 0 2 6 1 78 846 1 1 6 2 5 97 4 :0 :1
25216 1 1 3 1 1 4 0 7 1 0 7 3 1 2 2 32 3 2 8 1 214 1 3 2 2 79 847 2 1 7 3 6 98 2 :2 :1
25217 2 1 2 2 1 5 1 8 2 0 8 4 2 1 1 33 1 1 9 2 215 2 4 2 3 80 848 3 1 2 4 7 99 1 :2 :2
25218 0 2 1 0 1 6 2 1 1 1 9 2 3 1 2 34 1 2 10 3 216 3 5 2 4 81 849 4 1 1 5 8 100 2 :2 :1
25219 1 1 2 1 2 2 3 1 2 0 10 1 0 1 3 35 2 2 11 4 217 4 6 2 5 82 850 5 1 2 6 9 101 2 :2 :1
25220 0 1 3 2 3 2 0 1 3 1 11 2 0 2 4 36 3 1 3 5 218 0 7 1 6 83 851 6 1 2 7 10 102 3 :0 :2
25221 1 1 4 0 4 1 1 1 4 2 1 1 1 3 2 37 1 2 1 6 219 1 8 2 3 84 852 7 1 1 8 11 103 1 :3 :1
25222 0 1 5 0 5 2 0 1 5 3 1 2 2 4 2 38 1 3 3 7 220 0 9 3 1 85 853 8 1 2 9 12 104 3 :0 :2
25223 1 1 6 0 6 3 1 2 2 0 2 1 3 1 1 39 2 2 1 8 221 1 10 2 2 86 854 9 1 1 10 13 105 2 :2 :1
25224 0 1 7 1 7 2 2 1 1 0 3 2 4 1 2 40 3 2 2 9 222 2 1 1 3 87 855 10 1 2 11 14 106 2 :1 :2
25225 0 2 8 0 8 1 0 1 2 0 4 3 5 1 1 41 4 1 3 4 223 3 1 2 4 88 856 0 2 1 12 15 107 4 :1 :0
25226 0 3 9 1 1 2 0 2 3 1 5 2 6 1 2 42 5 2 4 1 224 4 1 2 5 89 857 1 1 2 13 16 108 2 :2 :1
25227 1 1 10 2 1 2 0 3 4 0 6 1 7 1 3 43 6 2 5 2 225 5 2 2 6 90 858 2 1 3 14 17 109 2 :2 :1
25228 2 1 11 0 2 1 1 1 5 0 7 2 8 1 2 44 7 2 6 3 226 6 3 2 7 91 859 3 1 4 15 18 110 2 :2 :1
25229 3 1 12 1 3 2 0 1 6 0 8 3 9 2 2 45 8 2 7 4 227 7 1 1 8 92 860 4 1 2 16 19 111 2 :1 :2
25230 4 1 13 2 1 1 1 2 2 0 9 4 10 3 2 46 1 1 8 5 228 8 1 2 9 93 861 5 2 2 17 20 112 1 :2 :2
25231 5 1 2 3 1 2 2 3 2 1 10 2 11 1 1 0 1 2 9 6 229 9 1 1 10 94 862 6 3 1 18 4 113 0 :1 :4
25232 0 2 1 0 2 1 3 1 1 0 11 1 12 1 2 1 2 3 3 7 230 10 1 2 11 95 863 7 1 2 19 1 114 3 :1 :1
25233 1 1 2 1 1 2 0 1 2 0 12 2 0 2 1 2 3 4 3 8 231 11 1 2 12 96 864 0 1 3 20 2 115 3 :2 :0
25234 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 13 2 1 1 2 0 4 5 1 9 232 12 1 1 13 97 865 1 2 4 21 4 116 0 :1 :4
25235 0 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 6 2 10 233 13 1 2 14 98 866 2 3 2 22 1 117 1 :2 :2
25236 1 1 2 4 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 0 1 7 3 11 234 14 2 1 15 4 867 3 1 1 23 2 118 0 :4 :1
25237 2 1 3 5 1 1 0 1 3 0 1 3 0 1 2 1 2 8 3 12 235 15 3 2 16 1 868 0 1 2 24 3 119 3 :2 :0
25238 3 1 4 6 1 2 1 1 4 1 2 2 1 2 2 0 3 9 1 13 236 16 4 2 17 2 869 1 2 3 3 4 120 0 :2 :3
25239 4 1 2 7 2 2 0 1 5 2 1 1 2 1 1 1 1 10 2 14 237 17 5 2 18 3 870 2 3 2 1 5 121 1 :2 :2
25240 0 2 1 8 3 2 1 1 6 0 1 2 3 1 2 2 1 2 3 15 238 18 1 1 19 4 871 3 4 2 2 6 122 2 :1 :2
25241 1 3 2 9 4 2 0 1 7 0 2 3 4 2 2 3 2 2 4 16 239 0 1 2 20 5 872 4 5 1 3 7 123 2 :0 :3
25242 2 4 2 10 5 2 0 2 8 0 3 4 0 3 1 4 3 1 3 17 240 0 2 3 21 6 873 5 6 2 1 8 124 3 :0 :2
25243 3 5 2 11 1 1 1 3 2 1 4 2 1 1 2 0 4 2 1 18 241 1 3 2 22 7 874 6 7 1 3 9 125 0 :2 :3
25244 4 1 1 12 1 2 2 4 2 0 5 1 2 1 2 1 1 3 2 19 242 2 1 1 23 8 875 7 8 2 3 10 126 1 :1 :3
25245 0 1 2 0 2 1 3 1 1 0 6 2 3 2 2 2 1 4 3 20 243 3 1 2 24 9 876 8 1 3 1 11 127 3 :1 :1
25246 1 2 2 0 3 2 4 1 2 0 7 3 4 1 1 3 2 2 1 21 244 4 1 2 25 10 877 9 1 4 2 12 128 2 :2 :1
25247 0 3 1 0 4 3 5 1 3 1 8 2 0 1 2 4 3 1 3 22 245 5 1 1 26 11 878 10 1 5 3 13 129 3 :1 :1
25248 0 4 2 1 5 2 0 1 4 2 9 2 1 2 2 5 4 2 1 23 246 0 1 2 27 12 879 11 1 6 3 14 130 2 :0 :3
25249 1 5 2 0 6 1 1 2 2 0 10 1 2 3 2 6 5 2 2 24 247 0 2 3 28 13 880 12 2 7 3 15 131 2 :0 :3
25250 2 1 1 1 1 2 2 3 2 0 11 2 0 4 1 7 6 2 3 25 248 1 3 2 29 14 881 13 1 8 1 16 132 2 :2 :1
25251 3 1 2 2 1 2 3 4 2 1 12 2 1 1 2 0 7 1 4 26 249 2 1 1 30 15 882 14 1 9 2 4 133 0 :1 :4
25252 4 1 1 0 2 1 0 5 1 2 13 2 0 1 3 1 8 2 3 27 250 3 1 2 31 16 883 15 1 10 3 1 134 3 :1 :1
25253 0 1 2 0 3 2 0 6 2 0 14 1 1 1 4 2 9 3 1 4 251 4 1 3 32 17 884 0 1 11 4 2 135 4 :1 :0
25254 0 2 3 1 4 2 1 7 2 1 15 2 2 1 5 3 1 4 2 1 252 5 1 4 33 18 885 1 2 12 3 3 136 1 :1 :3
25255 1 3 2 2 5 2 0 8 1 2 16 2 3 1 6 4 1 5 3 2 253 6 1 5 34 19 886 2 3 13 3 4 137 1 :1 :3
25256 2 1 1 0 6 1 1 1 2 3 1 1 4 1 2 5 1 6 4 3 254 7 1 6 3 20 887 3 1 14 1 5 138 1 :3 :1
25257 3 1 2 0 7 2 2 1 3 4 1 2 0 2 1 6 1 2 5 4 255 8 1 7 1 21 888 4 1 2 2 6 139 2 :1 :2
25258 0 2 1 0 8 3 3 1 2 0 2 1 0 3 2 7 2 1 6 4 256 0 1 8 2 22 889 5 1 1 3 7 140 4 :0 :1
25259 1 1 2 1 9 2 0 2 1 0 3 2 0 4 3 8 3 2 3 1 257 1 1 9 3 23 890 6 1 2 4 8 141 3 :1 :1
25260 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 1 5 2 0 4 3 1 2 258 2 1 2 4 24 891 7 1 3 3 9 142 0 :2 :3
25261 3 2 2 3 1 2 2 1 3 2 5 2 0 6 1 1 1 4 2 3 259 3 2 2 5 25 892 8 2 2 1 10 143 1 :2 :2
25262 4 3 2 4 1 3 3 1 2 0 6 1 0 7 2 2 1 2 3 4 260 4 1 1 6 26 893 9 3 2 2 11 144 2 :1 :2
25263 5 1 1 5 1 4 4 2 2 0 7 2 0 8 3 3 2 2 4 5 261 5 1 2 7 27 894 10 1 1 3 12 145 2 :2 :1
出现次数 33 34 33 37 28 35 41 34 25 42 22 36 45 29 26 9 24 36 22 9 0 14 36 40 9 1 0 16 37 27 16 4 0  
平均遗漏 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 9 3 1 3 9 100 5 1 1 9 72 100 4 1 2 5 21 100  
最大遗漏 9 7 13 12 13 8 7 8 8 8 16 7 12 9 15 46 9 10 11 27 100 27 10 9 34 72 100 15 8 14 24 46 100  
最大连出 4 4 3 7 5 5 5 4 3 4 3 2 9 3 3 1 4 4 3 1 0 3 5 4 2 1 0 4 3 3 2 1 0  
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
万位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
千位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
十位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟