
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
25171 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 169 | 2 | 1 | 1 | 9 | 34 | 802 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 53 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25172 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 170 | 3 | 1 | 2 | 3 | 35 | 803 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 54 | 0 :3 :2 | |||||||||||||||||||
25173 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 171 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 | 804 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 55 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
25174 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 172 | 5 | 1 | 2 | 2 | 37 | 805 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 56 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25175 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 173 | 6 | 2 | 2 | 3 | 38 | 806 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 57 | 3 :2 :0 | |||||||||||||||||||
25176 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 174 | 7 | 3 | 2 | 4 | 39 | 807 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 58 | 3 :2 :0 | |||||||||||||||||||
25177 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 175 | 8 | 4 | 2 | 5 | 40 | 808 | 0 | 3 | 5 | 6 | 19 | 59 | 3 :2 :0 | |||||||||||||||||||
25178 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 176 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 809 | 0 | 4 | 6 | 7 | 20 | 60 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25179 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 177 | 10 | 6 | 2 | 1 | 42 | 810 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | 61 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25180 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 178 | 11 | 1 | 1 | 2 | 43 | 811 | 2 | 1 | 8 | 3 | 22 | 62 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25181 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 179 | 12 | 1 | 2 | 3 | 44 | 812 | 3 | 2 | 9 | 3 | 23 | 63 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25182 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 180 | 13 | 1 | 3 | 3 | 45 | 813 | 4 | 1 | 10 | 1 | 24 | 64 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25183 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 181 | 14 | 2 | 4 | 3 | 46 | 814 | 5 | 1 | 11 | 2 | 25 | 65 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25184 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 182 | 15 | 3 | 2 | 1 | 47 | 815 | 6 | 1 | 12 | 3 | 26 | 66 | 0 :2 :3 | |||||||||||||||||||
25185 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 183 | 16 | 1 | 1 | 2 | 48 | 816 | 7 | 1 | 13 | 1 | 27 | 67 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25186 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 | 184 | 17 | 1 | 2 | 3 | 49 | 817 | 8 | 1 | 2 | 2 | 28 | 68 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25187 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 14 | 185 | 18 | 2 | 2 | 4 | 50 | 818 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | 69 | 3 :2 :0 | |||||||||||||||||||
25188 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 15 | 186 | 19 | 1 | 1 | 5 | 51 | 819 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | 70 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25189 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 1 | 16 | 187 | 20 | 1 | 2 | 6 | 52 | 820 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | 71 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 188 | 21 | 1 | 2 | 7 | 53 | 821 | 3 | 1 | 4 | 1 | 32 | 72 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25191 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 189 | 22 | 1 | 1 | 8 | 54 | 822 | 0 | 1 | 5 | 2 | 33 | 73 | 4 :1 :0 | |||||||||||||||||||
25192 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 190 | 23 | 1 | 2 | 9 | 55 | 823 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 74 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25193 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 191 | 24 | 1 | 3 | 10 | 56 | 824 | 2 | 3 | 2 | 4 | 35 | 75 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25194 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 192 | 25 | 1 | 2 | 11 | 57 | 825 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36 | 76 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25195 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 193 | 26 | 1 | 1 | 12 | 58 | 826 | 4 | 1 | 2 | 6 | 37 | 77 | 3 :1 :1 | |||||||||||||||||||
25196 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 194 | 27 | 1 | 2 | 3 | 59 | 827 | 0 | 1 | 3 | 7 | 38 | 78 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25197 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 6 | 195 | 0 | 2 | 3 | 1 | 60 | 828 | 1 | 2 | 2 | 8 | 39 | 79 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
25198 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 196 | 1 | 3 | 4 | 3 | 61 | 829 | 2 | 1 | 1 | 9 | 40 | 80 | 1 :3 :1 | |||||||||||||||||||
25199 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 197 | 2 | 1 | 5 | 1 | 62 | 830 | 3 | 1 | 2 | 10 | 41 | 81 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25200 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 9 | 198 | 3 | 1 | 2 | 2 | 63 | 831 | 4 | 2 | 2 | 11 | 42 | 82 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25201 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 199 | 4 | 2 | 2 | 3 | 64 | 832 | 0 | 3 | 1 | 12 | 43 | 83 | 3 :2 :0 | |||||||||||||||||||
25202 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 18 | 2 | 2 | 1 | 11 | 200 | 5 | 1 | 1 | 4 | 65 | 833 | 1 | 4 | 2 | 13 | 44 | 84 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25203 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 | 201 | 6 | 1 | 2 | 5 | 66 | 834 | 2 | 1 | 1 | 14 | 45 | 85 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25204 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 20 | 4 | 2 | 3 | 13 | 202 | 7 | 2 | 2 | 6 | 67 | 835 | 3 | 1 | 2 | 15 | 46 | 86 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25205 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 21 | 5 | 2 | 4 | 14 | 203 | 8 | 1 | 1 | 7 | 68 | 836 | 4 | 1 | 2 | 16 | 47 | 87 | 2 :1 :2 | |||||||||||||||||||
25206 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 6 | 1 | 3 | 15 | 204 | 0 | 1 | 2 | 8 | 69 | 837 | 5 | 2 | 2 | 17 | 48 | 88 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
25207 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 16 | 205 | 1 | 2 | 2 | 9 | 70 | 838 | 6 | 3 | 2 | 18 | 49 | 89 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25208 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 3 | 17 | 206 | 2 | 3 | 2 | 10 | 71 | 839 | 0 | 4 | 1 | 19 | 50 | 90 | 3 :2 :0 | |||||||||||||||||||
25209 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 4 | 1 | 18 | 207 | 3 | 4 | 2 | 11 | 72 | 840 | 1 | 5 | 2 | 20 | 51 | 91 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25210 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 19 | 208 | 0 | 5 | 1 | 12 | 73 | 841 | 2 | 6 | 1 | 21 | 4 | 92 | 1 :0 :4 | |||||||||||||||||||
25211 | 0 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 6 | 3 | 4 | 209 | 0 | 6 | 2 | 13 | 74 | 842 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 93 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
25212 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 210 | 0 | 7 | 3 | 14 | 75 | 843 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 94 | 2 :0 :3 | |||||||||||||||||||
25213 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | 1 | 5 | 2 | 211 | 1 | 1 | 4 | 15 | 76 | 844 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 95 | 1 :1 :3 | |||||||||||||||||||
25214 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30 | 1 | 2 | 6 | 3 | 212 | 2 | 1 | 5 | 3 | 77 | 845 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 96 | 2 :3 :0 | |||||||||||||||||||
25215 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 31 | 2 | 1 | 7 | 4 | 213 | 0 | 2 | 6 | 1 | 78 | 846 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 97 | 4 :0 :1 | |||||||||||||||||||
25216 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 | 3 | 2 | 8 | 1 | 214 | 1 | 3 | 2 | 2 | 79 | 847 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 98 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25217 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 9 | 2 | 215 | 2 | 4 | 2 | 3 | 80 | 848 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 99 | 1 :2 :2 | |||||||||||||||||||
25218 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 10 | 3 | 216 | 3 | 5 | 2 | 4 | 81 | 849 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 100 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25219 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | 2 | 2 | 11 | 4 | 217 | 4 | 6 | 2 | 5 | 82 | 850 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 101 | 2 :2 :1 | |||||||||||||||||||
25220 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | 3 | 1 | 3 | 5 | 218 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83 | 851 | 6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 102 | 3 :0 :2 | |||||||||||||||||||
出现次数 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 21 | 18 | 11 | 17 | 14 | 19 | 30 | 12 | 8 | 2 | 14 | 18 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15 | 21 | 7 | 0 | 0 | 11 | 17 | 14 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 50 | 6 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | 3 | 1 | 2 | 5 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 3 | 9 | 15 | 36 | 8 | 10 | 11 | 19 | 50 | 26 | 7 | 6 | 15 | 50 | 50 | 8 | 6 | 13 | 22 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||
万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。